In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 08/07/2024 per la linea SE2.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1691 CIMITERO SETTIMO CAP. 05:17 06:18 06:57 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:25 17:25 18:25 19:23
1525 MOGLIA 05:18 06:20 06:59 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:27 17:27 18:27 19:25
1526 CASCINA NUOVA 05:20 06:22 07:01 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:29 17:29 18:29 19:27
1516 TINIVELLA 05:20 06:23 07:02 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:30 17:30 18:30 19:28
1527 MICCA 05:21 06:24 07:03 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:31 17:31 18:31 19:29
1528 MONTE NERO 05:22 06:25 07:04 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:32 17:32 18:32 19:30
1371 LEINI 05:23 06:26 07:05 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:33 17:33 18:33 19:31
1641 PIEMONTE NORD 05:24 06:27 07:07 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:34 17:34 18:34 19:32
1369 MONVISO 05:24 06:27 07:07 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:34 17:34 18:34 19:32
1367 DI VITTORIO 05:25 06:28 07:08 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:35 17:35 18:35 19:33
1608 TORINO 05:26 06:30 07:10 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:37 17:37 18:37 19:35
1350 BARACCA 05:27 06:31 07:11 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:38 17:38 18:38 19:36
1348 TORINO N.116 05:27 06:31 07:11 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:38 17:38 18:38 19:36
1346 TORINO N.91 05:28 06:32 07:12 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:40 17:40 18:40 19:37
1342 NERVI 05:29 06:33 07:14 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:42 17:42 18:42 19:39
2493 VILLAGGIO OLIMPIA 05:30 06:34 07:15 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:44 17:44 18:44 19:41
1336 ROMANIA N.546 05:32 06:36 07:17 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:47 17:47 18:47 19:43
3688 SOPRAELEVATA 05:32 06:36 07:18 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:48 17:48 18:48 19:44
3560 STAZIONE STURA 05:33 06:37 07:19 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:49 17:49 18:49 19:45
1364 PARK STURA CAP. 05:34 06:38 07:20 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:50 17:50 18:50 19:46

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso