In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 08/07/2024 per la linea SE1.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1364 PARK STURA CAP. 05:30 06:15 06:51 07:15 07:45 08:15 08:45 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
1333 CENTRO COMMERCIALE 05:30 06:15 06:51 07:15 07:45 08:15 08:45 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
3687 SOPRAELEVATA 05:31 06:16 06:52 07:16 07:46 08:16 08:46 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31
1339 VILLAGGIO OLIMPIA 05:33 06:18 06:54 07:19 07:49 08:19 08:49 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:33 21:33 22:33 23:33
1337 NERVI 05:34 06:19 06:55 07:20 07:50 08:20 08:50 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:36 17:36 18:36 19:35 20:34 21:34 22:34 23:34
1345 TORINO N.91 05:35 06:20 06:56 07:22 07:52 08:22 08:52 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:38 17:38 18:38 19:37 20:35 21:35 22:35 23:35
1347 TORINO N.116 05:36 06:21 06:57 07:23 07:53 08:23 08:53 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:39 17:39 18:39 19:38 20:36 21:36 22:36 23:36
1349 BARACCA 05:37 06:22 06:58 07:24 07:54 08:24 08:54 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:40 17:40 18:40 19:39 20:37 21:37 22:37 23:37
1622 TORINO 05:37 06:22 06:58 07:24 07:54 08:24 08:54 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:40 17:40 18:40 19:39 20:37 21:37 22:37 23:37
1366 DI VITTORIO 05:39 06:24 07:00 07:26 07:56 08:26 08:56 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:43 17:43 18:43 19:41 20:39 21:39 22:39 23:39
1368 MONVISO 05:39 06:24 07:01 07:27 07:57 08:27 08:57 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:43 17:43 18:43 19:42 20:40 21:39 22:39 23:39
1643 PIEMONTE SUD 05:39 06:25 07:01 07:27 07:57 08:27 08:57 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:44 17:44 18:44 19:42 20:40 21:40 22:40 23:40
1234 LEINI 05:40 06:26 07:02 07:29 07:59 08:29 08:59 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:45 17:45 18:45 19:44 20:41 21:41 22:41 23:41
1552 MONTE NERO 05:41 06:26 07:03 07:30 08:00 08:30 09:00 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:46 17:46 18:46 19:45 20:42 21:41 22:41 23:41
1559 MICCA 05:42 06:27 07:04 07:31 08:01 08:31 09:01 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:47 17:47 18:47 19:46 20:43 21:42 22:42 23:42
1517 TINIVELLA 05:43 06:28 07:06 07:32 08:02 08:32 09:02 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:49 17:49 18:49 19:47 20:44 21:43 22:43 23:43
1397 CASCINA NUOVA 05:43 06:29 07:07 07:33 08:03 08:33 09:03 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:50 17:50 18:50 19:48 20:45 21:44 22:44 23:44
1399 MOGLIA 05:45 06:30 07:08 07:35 08:05 08:35 09:05 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:52 17:52 18:52 19:50 20:46 21:45 22:45 23:45
1644 LOMBARDIA CAP. 05:47 06:33 07:11 07:38 08:08 08:38 09:08 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:55 17:55 18:55 19:53 20:49 21:48 22:48 23:48

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso