In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 07/07/2024 per la linea M1S.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
844 FERMI 05:30 05:56 06:22 06:49 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00
2699 FERMI SUD 05:32 05:58 06:24 06:51 21:47 22:02 22:17 22:32 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47 00:02
851 PARADISO 05:35 06:01 06:27 06:54 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 00:05
965 MARCHE 05:37 06:03 06:29 06:56 21:52 22:07 22:22 22:37 22:52 23:07 23:22 23:37 23:52 00:07
2654 MASSAUA OVEST 05:38 06:04 06:30 06:57 21:53 22:08 22:23 22:38 22:53 23:08 23:23 23:38 23:53 00:08
12 POZZO STRADA 05:40 06:06 06:32 06:59 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 00:10
959 MONTE GRAPPA 05:41 06:07 06:33 07:00 21:56 22:11 22:26 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56 00:11
13 RIVOLI 05:42 06:08 06:34 07:01 21:57 22:12 22:27 22:42 22:57 23:12 23:27 23:42 23:57 00:12
955 RACCONIGI 05:43 06:09 06:35 07:02 21:58 22:13 22:28 22:43 22:58 23:13 23:28 23:43 23:58 00:13
17 BERNINI OVEST 05:45 06:11 06:37 07:04 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:15
1072 PRINCIPI D'ACAJA 05:46 06:12 06:38 07:05 22:01 22:16 22:31 22:46 23:01 23:16 23:31 23:46 00:01 00:16
1298 XVIII DICEMBRE 05:48 06:14 06:40 07:07 22:03 22:18 22:33 22:48 23:03 23:18 23:33 23:48 00:03 00:18
1300 PORTA SUSA 05:49 06:15 06:41 07:08 22:04 22:19 22:34 22:49 23:04 23:19 23:34 23:49 00:04 00:19
561 VINZAGLIO 05:52 06:18 06:44 07:11 22:07 22:22 22:37 22:52 23:07 23:22 23:37 23:52 00:07 00:22
35 RE UMBERTO 05:56 06:22 06:48 07:15 22:11 22:26 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56 00:11 00:26
39 PORTA NUOVA 05:58 06:24 06:50 07:17 22:13 22:28 22:43 22:58 23:13 23:28 23:43 23:58 00:13 00:28
41 MARCONI 06:00 06:26 06:52 07:19 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:15 00:30
45 NIZZA 06:04 06:30 06:56 07:23 22:19 22:34 22:49 23:04 23:19 23:34 23:49 00:04 00:19 00:34
47 DANTE 06:06 06:32 06:58 07:25 22:21 22:36 22:51 23:06 23:21 23:36 23:51 00:06 00:21 00:36
739 CARDUCCI 06:10 06:36 07:02 07:29 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 00:10 00:25 00:40
979 SPEZIA 06:12 06:38 07:04 07:31 22:27 22:42 22:57 23:12 23:27 23:42 23:57 00:12 00:27 00:42
912 LINGOTTO 06:16 06:42 07:08 07:35 22:31 22:46 23:01 23:16 23:31 23:46 00:01 00:16 00:31 00:46
2509 FILZI 06:17 06:43 07:09 07:36 22:32 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47 00:02 00:17 00:32 00:47
1182 MARONCELLI CAP. 06:20 06:46 07:12 07:39 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 00:05 00:20 00:35 00:50

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso