In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 07/07/2024 per la linea 49.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1690 CIMITERO SETTIMO CAP. 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:40 09:05 09:31 09:57 10:23 10:49 11:16 11:43 12:11 12:38 13:05 13:32 13:59 14:26 14:49 15:12 15:35 15:58 16:21 16:44 17:07 17:30 17:53 18:16 18:39 19:02 19:25 19:48 20:11 20:35 21:00 21:31 22:07 22:45 23:20 23:55 00:30
1363 COMO 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:40 09:05 09:31 09:57 10:23 10:49 11:16 11:43 12:11 12:38 13:05 13:32 13:59 14:26 14:49 15:12 15:35 15:58 16:21 16:44 17:07 17:30 17:53 18:16 18:39 19:02 19:25 19:48 20:11 20:35 21:00 21:31 22:07 22:45 23:20 23:55 00:30
1341 CREMONA 05:46 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:41 09:06 09:32 09:58 10:24 10:50 11:17 11:44 12:12 12:39 13:06 13:33 14:00 14:27 14:50 15:13 15:36 15:59 16:22 16:45 17:08 17:31 17:54 18:17 18:40 19:03 19:26 19:49 20:12 20:36 21:01 21:32 22:08 22:46 23:21 23:56 00:31
2088 PARTIGIANI 05:46 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:41 09:06 09:32 09:58 10:24 10:50 11:17 11:44 12:12 12:39 13:06 13:33 14:00 14:27 14:50 15:13 15:36 16:00 16:23 16:46 17:09 17:32 17:55 18:18 18:41 19:03 19:26 19:49 20:12 20:36 21:01 21:32 22:08 22:46 23:21 23:56 00:31
1361 GRAMSCI 05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:42 09:07 09:33 09:59 10:25 10:51 11:18 11:45 12:13 12:40 13:07 13:34 14:01 14:28 14:51 15:14 15:37 16:00 16:23 16:46 17:09 17:32 17:55 18:18 18:41 19:04 19:27 19:50 20:13 20:37 21:02 21:33 22:09 22:47 23:22 23:57 00:32
1359 GALILEI 05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:42 09:08 09:34 10:00 10:26 10:52 11:19 11:46 12:14 12:41 13:08 13:35 14:02 14:29 14:52 15:15 15:38 16:01 16:24 16:47 17:10 17:33 17:56 18:19 18:42 19:05 19:28 19:51 20:14 20:38 21:03 21:34 22:10 22:48 23:22 23:57 00:32
1357 ROMA 05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 08:18 08:43 09:08 09:34 10:00 10:26 10:52 11:19 11:46 12:14 12:41 13:08 13:35 14:02 14:29 14:52 15:15 15:38 16:01 16:24 16:47 17:10 17:33 17:56 18:19 18:42 19:05 19:28 19:51 20:14 20:38 21:03 21:34 22:10 22:48 23:23 23:58 00:33
1356 ROSSELLI 05:48 06:18 06:48 07:18 07:48 08:19 08:44 09:09 09:35 10:01 10:27 10:53 11:20 11:47 12:15 12:42 13:09 13:36 14:03 14:30 14:53 15:16 15:39 16:02 16:25 16:48 17:11 17:34 17:57 18:20 18:43 19:06 19:29 19:52 20:15 20:39 21:04 21:35 22:11 22:49 23:23 23:58 00:33
1354 AVOGADRO 05:49 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:44 09:10 09:36 10:02 10:28 10:54 11:21 11:48 12:16 12:43 13:10 13:37 14:04 14:31 14:54 15:17 15:40 16:03 16:26 16:49 17:12 17:35 17:58 18:21 18:44 19:07 19:30 19:53 20:16 20:40 21:05 21:36 22:12 22:50 23:24 23:59 00:34
1352 MEUCCI 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:45 09:11 09:37 10:03 10:29 10:55 11:22 11:49 12:17 12:44 13:11 13:38 14:05 14:32 14:55 15:18 15:41 16:04 16:27 16:50 17:13 17:36 17:59 18:22 18:45 19:08 19:31 19:54 20:17 20:41 21:06 21:37 22:13 22:51 23:25 00:00 00:35
1393 PIRANDELLO 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:21 08:46 09:11 09:37 10:03 10:29 10:55 11:23 11:50 12:18 12:45 13:12 13:39 14:05 14:32 14:55 15:19 15:42 16:05 16:28 16:51 17:14 17:37 18:00 18:23 18:46 19:09 19:32 19:55 20:17 20:41 21:06 21:37 22:13 22:51 23:25 00:00 00:35
1350 BARACCA 05:51 06:21 06:51 07:21 07:51 08:22 08:47 09:12 09:38 10:04 10:30 10:56 11:24 11:51 12:19 12:46 13:13 13:40 14:06 14:33 14:56 15:20 15:43 16:06 16:29 16:52 17:15 17:38 18:01 18:24 18:47 19:10 19:33 19:56 20:18 20:42 21:07 21:38 22:14 22:52 23:26 00:01 00:36
2489 IV NOVEMBRE 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 08:23 08:48 09:13 09:39 10:05 10:31 10:57 11:25 11:52 12:20 12:47 13:14 13:41 14:07 14:34 14:57 15:21 15:44 16:07 16:30 16:53 17:16 17:39 18:02 18:25 18:48 19:11 19:34 19:57 20:19 20:43 21:08 21:39 22:15 22:53 23:27 00:02 00:37
2487 CENTRO SPORTIVO 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 08:23 08:48 09:14 09:40 10:06 10:32 10:58 11:25 11:52 12:20 12:47 13:14 13:41 14:08 14:35 14:58 15:21 15:44 16:08 16:31 16:54 17:17 17:40 18:03 18:26 18:49 19:11 19:34 19:57 20:20 20:44 21:09 21:40 22:16 22:54 23:28 00:03 00:38
2485 SAN GIORGIO 05:53 06:23 06:53 07:23 07:53 08:25 08:50 09:15 09:41 10:07 10:33 10:59 11:27 11:54 12:22 12:49 13:16 13:43 14:09 14:36 14:59 15:23 15:46 16:10 16:33 16:56 17:19 17:42 18:05 18:28 18:51 19:13 19:36 19:59 20:21 20:45 21:10 21:41 22:17 22:55 23:29 00:04 00:39
431 CENTRO COMMERCIALE NORD 05:54 06:24 06:54 07:24 07:54 08:25 08:50 09:16 09:42 10:08 10:34 11:00 11:27 11:54 12:22 12:49 13:16 13:43 14:10 14:37 15:00 15:23 15:46 16:10 16:33 16:56 17:19 17:42 18:05 18:28 18:51 19:13 19:36 19:59 20:22 20:46 21:11 21:42 22:18 22:56 23:29 00:04 00:39
2483 CENTRO COMMERCIALE 05:54 06:24 06:54 07:24 07:54 08:26 08:51 09:17 09:43 10:09 10:35 11:01 11:28 11:55 12:23 12:50 13:17 13:44 14:11 14:38 15:01 15:24 15:47 16:11 16:34 16:57 17:20 17:43 18:06 18:29 18:52 19:14 19:37 20:00 20:23 20:47 21:12 21:43 22:19 22:57 23:30 00:05 00:40
2481 NEW HOLLAND 05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 08:26 08:51 09:17 09:43 10:09 10:35 11:01 11:29 11:56 12:24 12:51 13:18 13:45 14:11 14:38 15:01 15:25 15:48 16:12 16:35 16:58 17:21 17:44 18:07 18:30 18:53 19:15 19:38 20:01 20:23 20:47 21:12 21:43 22:19 22:57 23:31 00:06 00:41
2479 CIMITERO ABBADIA 05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 08:27 08:52 09:18 09:44 10:10 10:36 11:02 11:30 11:57 12:25 12:52 13:19 13:46 14:12 14:39 15:02 15:26 15:49 16:12 16:35 16:58 17:21 17:44 18:07 18:30 18:53 19:16 19:39 20:02 20:24 20:48 21:13 21:44 22:20 22:58 23:31 00:06 00:41
2477 CEBROSA 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56 08:28 08:53 09:19 09:45 10:11 10:37 11:03 11:31 11:58 12:26 12:53 13:20 13:47 14:13 14:40 15:03 15:27 15:50 16:14 16:37 17:00 17:23 17:46 18:09 18:32 18:55 19:17 19:40 20:03 20:25 20:49 21:14 21:45 22:21 22:59 23:32 00:07 00:42
2475 ABBADIA DI BERTOLLA 05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 08:29 08:54 09:20 09:46 10:12 10:38 11:04 11:31 11:58 12:26 12:53 13:20 13:47 14:14 14:41 15:04 15:27 15:50 16:14 16:37 17:00 17:23 17:46 18:09 18:32 18:55 19:17 19:40 20:03 20:26 20:50 21:15 21:46 22:22 23:00 23:33 00:08 00:43
2560 PUGLIA 05:58 06:28 06:58 07:28 07:58 08:30 08:55 09:21 09:47 10:13 10:39 11:05 11:33 12:00 12:28 12:55 13:22 13:49 14:15 14:42 15:05 15:29 15:52 16:16 16:39 17:02 17:25 17:48 18:11 18:34 18:57 19:19 19:42 20:05 20:27 20:51 21:16 21:47 22:23 23:01 23:34 00:09 00:44
2472 CASCINOTTO 05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:31 08:56 09:22 09:48 10:14 10:40 11:06 11:34 12:01 12:29 12:56 13:23 13:50 14:16 14:43 15:06 15:30 15:53 16:17 16:40 17:03 17:26 17:49 18:12 18:35 18:58 19:20 19:43 20:06 20:28 20:52 21:17 21:48 22:24 23:02 23:35 00:10 00:45
1601 MAGRA 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:32 08:57 09:23 09:49 10:15 10:41 11:07 11:35 12:02 12:30 12:57 13:24 13:51 14:17 14:44 15:07 15:31 15:54 16:18 16:41 17:04 17:27 17:50 18:13 18:36 18:59 19:21 19:44 20:07 20:29 20:53 21:18 21:49 22:25 23:03 23:36 00:11 00:46
2470 CENTALLO 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:32 08:57 09:23 09:49 10:15 10:41 11:08 11:36 12:03 12:30 12:57 13:24 13:51 14:17 14:44 15:08 15:32 15:55 16:19 16:42 17:05 17:28 17:51 18:14 18:37 18:59 19:21 19:44 20:07 20:29 20:53 21:18 21:49 22:25 23:03 23:36 00:11 00:46
1602 D'ANDRADE 06:02 06:32 07:02 07:32 08:02 08:35 09:00 09:26 09:52 10:18 10:44 11:10 11:38 12:05 12:33 13:00 13:27 13:54 14:20 14:47 15:10 15:34 15:57 16:21 16:44 17:07 17:30 17:53 18:16 18:39 19:02 19:24 19:47 20:10 20:32 20:56 21:21 21:52 22:28 23:05 23:38 00:13 00:48
748 SOFIA 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:36 09:01 09:27 09:53 10:19 10:45 11:11 11:39 12:06 12:34 13:01 13:28 13:55 14:21 14:48 15:11 15:35 15:58 16:22 16:45 17:08 17:31 17:54 18:17 18:40 19:03 19:25 19:48 20:11 20:33 20:57 21:22 21:53 22:29 23:06 23:39 00:14 00:49
642 PERGOLESI 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:36 09:01 09:27 09:53 10:19 10:45 11:12 11:40 12:07 12:34 13:01 13:28 13:55 14:21 14:48 15:12 15:36 15:59 16:23 16:46 17:09 17:32 17:55 18:18 18:41 19:03 19:25 19:48 20:11 20:33 20:57 21:22 21:53 22:29 23:06 23:39 00:14 00:49
2469 PAROLETTI 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:37 09:02 09:28 09:54 10:20 10:46 11:13 11:41 12:08 12:35 13:02 13:29 13:56 14:22 14:49 15:13 15:37 16:00 16:24 16:47 17:10 17:33 17:56 18:19 18:42 19:04 19:26 19:49 20:12 20:34 20:58 21:23 21:54 22:30 23:07 23:40 00:15 00:50
749 CROCE ROSSA 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:38 09:03 09:29 09:55 10:21 10:47 11:14 11:42 12:09 12:36 13:03 13:30 13:57 14:23 14:50 15:14 15:38 16:01 16:25 16:48 17:11 17:34 17:57 18:20 18:43 19:05 19:27 19:50 20:13 20:35 20:59 21:24 21:55 22:31 23:08 23:41 00:16 00:51
751 CIMAROSA 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:39 09:04 09:30 09:56 10:22 10:48 11:14 11:42 12:09 12:37 13:04 13:31 13:58 14:24 14:51 15:14 15:38 16:01 16:25 16:48 17:11 17:34 17:57 18:20 18:43 19:06 19:28 19:51 20:14 20:36 21:00 21:25 21:56 22:32 23:08 23:41 00:16 00:51
753 PONCHIELLI 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:39 09:04 09:30 09:56 10:22 10:48 11:15 11:43 12:10 12:37 13:04 13:31 13:58 14:24 14:51 15:15 15:39 16:02 16:26 16:49 17:12 17:35 17:58 18:21 18:44 19:06 19:28 19:51 20:14 20:36 21:00 21:25 21:56 22:32 23:09 23:42 00:17 00:52
755 PACINI 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:41 09:06 09:32 09:58 10:24 10:50 11:16 11:44 12:11 12:39 13:06 13:33 14:00 14:26 14:53 15:16 15:40 16:03 16:27 16:50 17:13 17:36 17:59 18:22 18:45 19:08 19:30 19:53 20:16 20:38 21:02 21:27 21:58 22:34 23:10 23:43 00:18 00:53
757 NOVARA 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:42 09:07 09:33 09:59 10:25 10:51 11:18 11:46 12:13 12:40 13:07 13:34 14:01 14:27 14:54 15:18 15:42 16:05 16:29 16:52 17:15 17:38 18:01 18:24 18:47 19:09 19:31 19:54 20:17 20:39 21:03 21:28 21:59 22:35 23:11 23:44 00:19 00:54
2315 PALERMO 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:45 09:10 09:36 10:02 10:28 10:54 11:21 11:49 12:16 12:43 13:10 13:37 14:04 14:30 14:57 15:21 15:45 16:08 16:32 16:55 17:18 17:41 18:04 18:27 18:50 19:12 19:34 19:57 20:20 20:42 21:06 21:31 22:02 22:38 23:13 23:46 00:21 00:56
2317 CRISPI EST 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:47 09:12 09:38 10:04 10:30 10:56 11:23 11:51 12:18 12:45 13:12 13:39 14:06 14:32 14:59 15:23 15:47 16:10 16:34 16:57 17:20 17:43 18:06 18:29 18:52 19:14 19:36 19:59 20:22 20:44 21:08 21:33 22:04 22:40 23:15 23:48 00:23 00:58
1312 CRISPI OVEST 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:49 09:14 09:40 10:06 10:32 10:58 11:25 11:53 12:20 12:47 13:14 13:41 14:08 14:34 15:01 15:25 15:49 16:12 16:36 16:59 17:22 17:45 18:08 18:31 18:54 19:16 19:38 20:01 20:24 20:46 21:10 21:35 22:06 22:42 23:17 23:50 00:25 01:00
1310 CIGNA 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:50 09:15 09:41 10:07 10:33 10:59 11:26 11:54 12:21 12:48 13:15 13:42 14:09 14:35 15:02 15:26 15:50 16:13 16:37 17:00 17:23 17:46 18:09 18:32 18:55 19:17 19:39 20:02 20:25 20:47 21:11 21:36 22:07 22:43 23:17 23:50 00:25 01:00
1308 BALDISSERA 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:52 09:17 09:43 10:09 10:35 11:01 11:28 11:56 12:23 12:50 13:17 13:44 14:11 14:37 15:04 15:28 15:52 16:15 16:39 17:02 17:25 17:48 18:11 18:34 18:57 19:19 19:41 20:04 20:27 20:49 21:13 21:38 22:09 22:45 23:19 23:52 00:27 01:02
1306 FORTINO 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:53 09:18 09:44 10:10 10:36 11:03 11:30 11:58 12:25 12:52 13:19 13:46 14:12 14:38 15:06 15:30 15:54 16:17 16:41 17:04 17:27 17:50 18:13 18:36 18:59 19:21 19:43 20:05 20:28 20:50 21:14 21:39 22:10 22:46 23:20 23:53 00:28 01:03
1304 CIRIÈ 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:53 09:19 09:45 10:11 10:37 11:03 11:30 11:58 12:25 12:52 13:19 13:46 14:13 14:39 15:06 15:30 15:54 16:18 16:42 17:05 17:28 17:51 18:14 18:37 18:59 19:21 19:43 20:05 20:28 20:50 21:14 21:39 22:10 22:46 23:21 23:54 00:29 01:04
1302 DON BOSCO 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:54 09:20 09:46 10:12 10:38 11:04 11:31 11:59 12:26 12:53 13:20 13:47 14:14 14:40 15:07 15:31 15:55 16:19 16:43 17:06 17:29 17:52 18:15 18:38 19:00 19:22 19:44 20:06 20:29 20:51 21:15 21:40 22:11 22:47 23:22 23:55 00:30 01:05
2174 PRINCIPE EUGENIO 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:56 09:22 09:48 10:14 10:40 11:06 11:33 12:01 12:28 12:55 13:22 13:49 14:16 14:42 15:09 15:33 15:57 16:21 16:45 17:08 17:31 17:54 18:17 18:40 19:02 19:24 19:46 20:08 20:31 20:53 21:17 21:42 22:13 22:49 23:23 23:56 00:31 01:06
373 STATUTO NORD 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:58 09:24 09:50 10:16 10:42 11:08 11:35 12:03 12:30 12:57 13:24 13:51 14:18 14:44 15:11 15:35 15:59 16:23 16:47 17:10 17:33 17:56 18:19 18:42 19:04 19:26 19:48 20:10 20:33 20:55 21:19 21:44 22:15 22:51 23:25 23:58 00:33 01:08
27 XVIII DICEMBRE 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:59 09:25 09:51 10:17 10:43 11:10 11:37 12:05 12:32 12:59 13:26 13:53 14:19 14:45 15:13 15:37 16:01 16:25 16:49 17:12 17:35 17:58 18:21 18:44 19:06 19:28 19:50 20:11 20:34 20:56 21:20 21:45 22:16 22:52 23:26 23:59 00:34 01:09
1297 PORTA SUSA CAP. 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 09:00 09:26 09:52 10:18 10:44 11:11 11:38 12:06 12:33 13:00 13:27 13:54 14:20 14:46 15:14 15:38 16:02 16:26 16:50 17:13 17:36 17:59 18:22 18:45 19:07 19:29 19:51 20:12 20:35 20:57 21:21 21:46 22:17 22:53 23:27 00:00 00:35 01:10

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso