In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 06/07/2024 per la linea W01.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3015 ROBOTTI CAP. 23:00 00:00 01:00 02:00 04:00
3008 PIETRE 23:01 00:01 01:01 02:01 04:01
3006 CAMBIANO 23:02 00:02 01:02 02:02 04:02
3004 TOTI 23:03 00:03 01:03 02:03 04:03
2818 MONTE NERO 23:05 00:05 01:05 02:05 04:05
2802 PARCO SALVEMINI 23:05 00:05 01:05 02:05 04:05
2800 TENDA 23:06 00:06 01:06 02:06 04:06
2823 MARTIRI DELLA LIBERTÀ 23:08 00:08 01:08 02:08 04:08
978 CIMITERO RIVOLI 23:09 00:09 01:09 02:09 04:09
976 SAN PAOLO 23:10 00:10 01:10 02:10 04:10
651 MACARIO 23:11 00:11 01:11 02:11 04:11
653 IV NOVEMBRE 23:12 00:12 01:12 02:12 04:12
655 TAGLIAMENTO 23:13 00:13 01:13 02:13 04:13
657 TEVERE 23:14 00:14 01:14 02:14 04:14
650 SCALENGHE 23:15 00:15 01:15 02:15 04:15
659 NOVALESA 23:16 00:16 01:16 02:16 04:16
974 TOGLIATTI 23:16 00:16 01:16 02:16 04:16
973 PROVANA 23:17 00:17 01:17 02:17 04:17
971 XXIV MAGGIO 23:18 00:18 01:18 02:18 04:18
969 GRAMSCI NORD 23:20 00:20 01:20 02:20 04:20
268 XX SETTEMBRE 23:20 00:20 01:20 02:20 04:20
849 MAGENTA 23:23 00:23 01:23 02:23 04:23
851 PARADISO 23:24 00:24 01:24 02:24 04:24
853 MACEDONIA 23:25 00:25 01:25 02:25 04:25
855 RIETI NORD 23:26 00:26 01:26 02:26 04:26
965 MARCHE 23:27 00:27 01:27 02:27 04:27
2654 MASSAUA OVEST 23:28 00:28 01:28 02:28 04:28
963 MASSAUA CAP. 23:28 00:28 01:28 02:28 04:28
3 BRUNELLESCHI 23:29 00:29 01:29 02:29 04:29
12 POZZO STRADA 23:30 00:30 01:30 02:30 04:30
5 EXILLES 23:30 00:30 01:30 02:30 04:30
959 MONTE GRAPPA 23:31 00:31 01:31 02:31 04:31
9 RUBIANA 23:31 00:31 01:31 02:31 04:31
13 RIVOLI 23:33 00:33 01:33 02:33 04:33
955 RACCONIGI 23:34 00:34 01:34 02:34 04:34
20 ALPIGNANO 23:35 00:35 01:35 02:35 04:35
17 BERNINI OVEST 23:36 00:36 01:36 02:36 04:36
21 PALMIERI 23:38 00:38 01:38 02:38 04:38
1072 PRINCIPI D'ACAJA 23:39 00:39 01:39 02:39 04:39
25 STATUTO 23:41 00:41 01:41 02:41 04:41
27 XVIII DICEMBRE 23:41 00:41 01:41 02:41 04:41
467 SICCARDI 23:43 00:43 01:43 02:43 04:43
469 BERTOLA 23:45 00:45 01:45 02:45 04:45
471 CASTELLO 23:46 00:46 01:46 02:46 04:46
474 ACCADEMIA ALBERTINA 23:47 00:47 01:47 02:47 04:47
476 SANT'OTTAVIO 23:48 00:48 01:48 02:48 04:48
478 VITTORIO VENETO 23:50 00:50 01:50 02:50 04:50

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso