In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 06/07/2024 per la linea 59B.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2531 SOLFERINO CAP. 09:15 09:38 09:55 10:19 10:41 11:03 11:25 11:47 12:07 12:31 12:53 13:15 13:37 13:59 14:21 14:43 15:05 15:28 15:49 16:11 16:33 16:55 17:17 17:37 18:01 18:29 18:50
1294 SOLFERINO 09:15 09:38 09:55 10:19 10:41 11:03 11:25 11:47 12:07 12:31 12:53 13:15 13:37 13:59 14:21 14:43 15:05 15:28 15:49 16:11 16:33 16:55 17:17 17:37 18:01 18:29 18:50
468 SICCARDI 09:17 09:40 09:57 10:21 10:43 11:05 11:27 11:49 12:09 12:33 12:55 13:17 13:39 14:01 14:23 14:45 15:07 15:30 15:51 16:13 16:35 16:57 17:19 17:39 18:03 18:31 18:52
1411 XVIII DICEMBRE 09:20 09:43 10:00 10:24 10:46 11:08 11:30 11:52 12:12 12:36 12:58 13:20 13:42 14:04 14:26 14:48 15:10 15:33 15:54 16:16 16:38 17:00 17:22 17:42 18:06 18:34 18:55
3348 STATUTO 09:22 09:45 10:02 10:26 10:48 11:10 11:32 11:54 12:14 12:38 13:00 13:22 13:44 14:06 14:28 14:50 15:12 15:35 15:56 16:18 16:40 17:02 17:24 17:44 18:08 18:36 18:57
1732 SACCARELLI 09:23 09:46 10:03 10:27 10:49 11:11 11:33 11:55 12:15 12:39 13:01 13:23 13:45 14:07 14:29 14:51 15:13 15:36 15:57 16:19 16:41 17:03 17:25 17:45 18:09 18:37 18:58
1730 GALVANI 09:25 09:48 10:05 10:29 10:51 11:13 11:35 11:57 12:17 12:41 13:03 13:25 13:47 14:09 14:31 14:53 15:15 15:38 15:59 16:21 16:43 17:05 17:27 17:47 18:11 18:39 19:00
1728 MEDAIL 09:26 09:49 10:06 10:30 10:52 11:14 11:36 11:58 12:18 12:42 13:04 13:26 13:48 14:10 14:32 14:54 15:16 15:39 16:00 16:22 16:44 17:06 17:28 17:48 18:12 18:40 19:01
1726 MARTINETTO 09:28 09:51 10:08 10:32 10:54 11:16 11:38 12:00 12:20 12:44 13:06 13:28 13:50 14:12 14:34 14:56 15:18 15:41 16:02 16:24 16:46 17:08 17:30 17:50 18:14 18:42 19:03
1725 SVIZZERA 09:29 09:52 10:09 10:33 10:55 11:17 11:39 12:01 12:21 12:45 13:07 13:29 13:51 14:13 14:35 14:57 15:19 15:42 16:03 16:25 16:47 17:09 17:31 17:51 18:15 18:43 19:04
1723 POTENZA 09:30 09:53 10:10 10:34 10:56 11:18 11:40 12:02 12:22 12:46 13:08 13:30 13:52 14:14 14:36 14:58 15:20 15:43 16:04 16:26 16:48 17:10 17:32 17:52 18:16 18:44 19:05
1711 FORLÌ 09:31 09:54 10:11 10:35 10:57 11:19 11:41 12:03 12:23 12:47 13:09 13:31 13:53 14:15 14:37 14:59 15:21 15:44 16:05 16:27 16:49 17:11 17:33 17:53 18:17 18:45 19:06
1709 FOGLIZZO 09:32 09:55 10:12 10:36 10:58 11:20 11:42 12:04 12:24 12:48 13:10 13:32 13:54 14:16 14:38 15:00 15:22 15:45 16:06 16:28 16:50 17:12 17:34 17:54 18:18 18:46 19:07
1705 LOMBARDIA 09:33 09:56 10:13 10:37 10:59 11:21 11:43 12:05 12:25 12:49 13:11 13:33 13:55 14:17 14:39 15:01 15:23 15:46 16:07 16:29 16:51 17:13 17:35 17:55 18:19 18:47 19:08
1703 TERRANEO 09:34 09:57 10:14 10:38 11:00 11:22 11:44 12:06 12:26 12:50 13:12 13:34 13:56 14:18 14:40 15:02 15:24 15:47 16:08 16:30 16:52 17:14 17:36 17:56 18:20 18:48 19:09
1701 CINCINNATO 09:35 09:58 10:15 10:39 11:01 11:23 11:45 12:07 12:27 12:51 13:13 13:35 13:57 14:19 14:41 15:03 15:25 15:48 16:09 16:31 16:53 17:15 17:37 17:57 18:21 18:49 19:10
2629 CIRENE OVEST 09:36 09:59 10:16 10:40 11:02 11:24 11:46 12:08 12:28 12:52 13:14 13:36 13:58 14:20 14:42 15:04 15:26 15:49 16:10 16:32 16:54 17:16 17:38 17:58 18:22 18:50 19:11
2731 PRIMULE SUD 09:38 10:01 10:18 10:42 11:04 11:26 11:48 12:10 12:30 12:54 13:16 13:38 14:00 14:22 14:44 15:06 15:28 15:51 16:12 16:34 16:56 17:18 17:40 18:00 18:24 18:52 19:13
1699 PRIMULE OVEST 09:39 10:02 10:19 10:43 11:05 11:27 11:49 12:11 12:31 12:55 13:17 13:39 14:01 14:23 14:45 15:07 15:29 15:52 16:13 16:35 16:57 17:19 17:41 18:01 18:25 18:53 19:14
2510 VALLETTE CAP. 09:42 10:05 10:22 10:46 11:08 11:30 11:52 12:14 12:34 12:58 13:20 13:42 14:04 14:26 14:48 15:10 15:32 15:55 16:16 16:38 17:00 17:22 17:44 18:04 18:28 18:56 19:17

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso