In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 06/07/2024 per la linea 45.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3121 CARDUCCI CAP. 04:28 05:00 06:00 06:18 07:15 08:14 09:08 10:02 10:57 11:51 12:46 13:41 14:34 15:31 16:29 17:26 18:23 19:20 20:12 21:00 22:37 00:14
3077 MANZONI 04:29 05:01 06:01 06:19 07:16 08:15 09:09 10:03 10:58 11:52 12:47 13:42 14:35 15:32 16:30 17:27 18:24 19:21 20:13 21:01 22:38 00:15
3079 MARTIRI DELLA LIBERTÀ 04:30 05:02 06:03 06:21 07:18 08:17 09:11 10:05 11:00 11:54 12:49 13:44 14:37 15:34 16:32 17:29 18:26 19:23 20:15 21:03 22:40 00:17
3711 COSMA E DAMIANO EST 04:31 05:03 06:03 06:21 07:18 08:17 09:12 10:06 11:01 11:55 12:49 13:44 14:38 15:35 16:33 17:30 18:27 19:23 20:15 21:03 22:40 00:17
3152 AMATEIS 04:32 05:04 06:05 06:23 07:20 08:19 09:14 10:08 11:03 11:57 12:51 13:46 14:40 15:37 16:35 17:32 18:29 19:25 20:17 21:05 22:42 00:19
3153 CERVINO 04:33 05:05 06:06 06:24 07:21 08:20 09:15 10:09 11:04 11:58 12:52 13:47 14:41 15:38 16:36 17:33 18:30 19:26 20:18 21:06 22:43 00:20
3154 CORTINA 04:34 05:06 06:08 06:26 07:23 08:22 09:16 10:10 11:05 11:59 12:54 13:49 14:42 15:39 16:37 17:34 18:31 19:28 20:20 21:08 22:45 00:22
3155 MUCRONE 04:35 05:07 06:08 06:26 07:23 08:22 09:17 10:11 11:06 12:00 12:54 13:49 14:43 15:40 16:38 17:35 18:32 19:28 20:20 21:08 22:45 00:22
3029 TORINO 04:36 05:08 06:10 06:28 07:25 08:24 09:19 10:13 11:08 12:02 12:56 13:51 14:45 15:42 16:40 17:37 18:34 19:30 20:22 21:10 22:47 00:24
3031 STAZIONE 04:38 05:10 06:12 06:30 07:27 08:26 09:21 10:15 11:10 12:04 12:58 13:53 14:47 15:44 16:42 17:39 18:36 19:32 20:24 21:12 22:49 00:26
3014 EINAUDI 04:38 05:10 06:13 06:31 07:28 08:27 09:22 10:16 11:11 12:05 12:59 13:54 14:48 15:45 16:43 17:40 18:37 19:33 20:24 21:12 22:49 00:26
3032 FOSCOLO EST 04:39 05:11 06:13 06:31 07:28 08:27 09:22 10:16 11:11 12:05 12:59 13:54 14:48 15:45 16:43 17:40 18:37 19:33 20:25 21:13 22:50 00:27
3034 ROMA 04:39 05:11 06:14 06:32 07:29 08:28 09:23 10:17 11:12 12:06 13:00 13:55 14:49 15:46 16:44 17:41 18:38 19:34 20:25 21:13 22:50 00:27
3035 CAVOUR 04:40 05:12 06:14 06:32 07:29 08:28 09:24 10:18 11:13 12:06 13:00 13:55 14:50 15:47 16:45 17:42 18:39 19:34 20:26 21:14 22:51 00:28
3033 FOSCOLO 04:41 05:13 06:16 06:34 07:31 08:30 09:25 10:19 11:14 12:08 13:02 13:57 14:51 15:48 16:46 17:43 18:40 19:36 20:27 21:15 22:52 00:29
3230 EINAUDI 04:41 05:13 06:16 06:34 07:31 08:30 09:25 10:19 11:14 12:08 13:02 13:57 14:51 15:48 16:46 17:43 18:40 19:36 20:28 21:16 22:53 00:30
3037 LOSANO 04:42 05:14 06:17 06:35 07:32 08:31 09:26 10:20 11:15 12:09 13:03 13:58 14:52 15:49 16:47 17:44 18:41 19:37 20:28 21:16 22:53 00:30
3087 DEL TEMO 04:42 05:14 06:17 06:35 07:32 08:31 09:27 10:21 11:16 12:09 13:03 13:58 14:53 15:50 16:48 17:45 18:42 19:37 20:29 21:17 22:54 00:31
3039 VOLTA 04:43 05:15 06:18 06:36 07:33 08:32 09:28 10:22 11:17 12:10 13:04 13:59 14:54 15:51 16:49 17:46 18:43 19:38 20:30 21:18 22:55 00:32
3041 LEONARDO DA VINCI 04:44 05:16 06:20 06:38 07:35 08:34 09:29 10:23 11:18 12:12 13:06 14:01 14:55 15:52 16:50 17:47 18:44 19:40 20:31 21:19 22:56 00:33
3043 DON GRASSI 04:45 05:17 06:21 06:39 07:36 08:35 09:31 10:25 11:20 12:13 13:07 14:02 14:57 15:54 16:52 17:49 18:46 19:41 20:32 21:20 22:57 00:34
3045 SAN ROCCO 04:46 05:18 06:22 06:40 07:37 08:36 09:32 10:26 11:21 12:14 13:08 14:03 14:58 15:55 16:53 17:50 18:47 19:42 20:33 21:21 22:58 00:35
2635 ROCCHETTE 04:47 05:19 06:23 06:41 07:38 08:37 09:33 10:27 11:22 12:15 13:09 14:04 14:59 15:56 16:54 17:51 18:48 19:43 20:34 21:22 22:59 00:36
3047 XXIV MAGGIO 04:47 05:19 06:23 06:41 07:38 08:37 09:33 10:27 11:22 12:15 13:09 14:04 14:59 15:56 16:54 17:51 18:48 19:43 20:34 21:22 22:59 00:36
3049 I MAGGIO 04:48 05:20 06:24 06:42 07:39 08:38 09:34 10:28 11:23 12:16 13:10 14:05 15:00 15:57 16:55 17:52 18:49 19:44 20:35 21:23 23:00 00:37
3051 RIGOLFO 04:49 05:21 06:25 06:43 07:40 08:39 09:35 10:29 11:24 12:17 13:11 14:06 15:01 15:58 16:56 17:53 18:50 19:45 20:36 21:24 23:01 00:38
2637 GENOVA N.315 04:49 05:21 06:25 06:43 07:41 08:40 09:36 10:30 11:25 12:18 13:12 14:07 15:02 15:59 16:57 17:54 18:51 19:46 20:36 21:24 23:01 00:38
3053 GENOVA N.295 04:50 05:22 06:26 06:44 07:41 08:40 09:37 10:31 11:26 12:19 13:13 14:08 15:03 16:00 16:58 17:55 18:52 19:47 20:37 21:25 23:02 00:39
3055 MARSÈ 04:51 05:23 06:27 06:45 07:42 08:41 09:38 10:32 11:27 12:20 13:14 14:09 15:04 16:01 16:59 17:56 18:53 19:48 20:38 21:26 23:03 00:40
3057 SANDÀ 04:52 05:24 06:28 06:46 07:43 08:42 09:39 10:33 11:28 12:21 13:15 14:10 15:05 16:02 17:00 17:57 18:54 19:49 20:39 21:27 23:04 00:41
3059 BOCCARDO 04:53 05:25 06:29 06:47 07:44 08:43 09:40 10:34 11:29 12:22 13:16 14:11 15:06 16:03 17:01 17:58 18:55 19:50 20:40 21:28 23:05 00:42
1053 NASI 04:53 05:25 06:29 06:47 07:45 08:44 09:41 10:35 11:30 12:23 13:17 14:12 15:07 16:04 17:02 17:59 18:56 19:51 20:40 21:28 23:05 00:42
1051 BUOZZI 04:54 05:26 06:30 06:48 07:46 08:45 09:41 10:35 11:30 12:23 13:17 14:12 15:07 16:04 17:02 17:59 18:56 19:51 20:41 21:29 23:06 00:43
3299 VILLASTELLONE 04:55 05:27 06:31 06:49 07:46 08:45 09:42 10:36 11:31 12:24 13:18 14:13 15:08 16:05 17:03 18:00 18:57 19:52 20:42 21:30 23:07 00:44
1049 FAILLA 04:55 05:27 06:31 06:49 07:47 08:46 09:43 10:37 11:32 12:25 13:19 14:14 15:09 16:06 17:04 18:01 18:58 19:53 20:42 21:30 23:07 00:44
1046 DELLACHÀ 04:56 05:28 06:32 06:50 07:48 08:47 09:44 10:38 11:33 12:26 13:20 14:15 15:10 16:07 17:05 18:02 18:59 19:54 20:43 21:31 23:08 00:45
1044 CATTANEO 04:57 05:29 06:33 06:51 07:49 08:48 09:45 10:39 11:34 12:27 13:21 14:16 15:11 16:08 17:06 18:03 19:00 19:55 20:44 21:32 23:09 00:46
1042 CADUTI PER LA LIBERTÀ 04:58 05:30 06:34 06:52 07:50 08:49 09:46 10:40 11:35 12:28 13:22 14:17 15:12 16:09 17:07 18:04 19:01 19:56 20:45 21:33 23:10 00:47
1040 PONTE CAVALIERI TEMPLARI 04:58 05:30 06:34 06:52 07:50 08:49 09:46 10:40 11:35 12:28 13:22 14:17 15:12 16:09 17:07 18:04 19:01 19:56 20:45 21:33 23:10 00:47
3061 BOSSO 05:00 05:32 06:36 06:54 07:52 08:51 09:48 10:42 11:37 12:30 13:24 14:19 15:14 16:11 17:09 18:06 19:03 19:58 20:47 21:35 23:12 00:49
3063 SANGONE 05:01 05:33 06:37 06:55 07:53 08:52 09:49 10:43 11:38 12:31 13:25 14:20 15:15 16:12 17:10 18:07 19:04 19:59 20:48 21:36 23:13 00:50
3065 MARONCELLI 05:02 05:34 06:38 06:56 07:54 08:53 09:51 10:45 11:40 12:33 13:27 14:22 15:17 16:14 17:12 18:09 19:06 20:00 20:49 21:37 23:14 00:51
3067 PALAVELA 05:03 05:35 06:39 06:57 07:55 08:54 09:51 10:45 11:40 12:33 13:27 14:22 15:17 16:14 17:12 18:09 19:06 20:01 20:50 21:38 23:15 00:52
3069 MILLEFONTI 05:05 05:37 06:41 06:59 07:57 08:56 09:54 10:48 11:43 12:36 13:30 14:25 15:20 16:17 17:15 18:12 19:09 20:03 20:52 21:40 23:17 00:54
3071 OSPEDALE CTO 05:06 05:38 06:42 07:00 07:58 08:57 09:55 10:49 11:44 12:37 13:31 14:26 15:21 16:18 17:16 18:13 19:10 20:04 20:53 21:41 23:18 00:55
1238 OSPEDALE MOLINETTE 05:09 05:41 06:45 07:03 08:01 09:00 09:58 10:52 11:47 12:40 13:34 14:29 15:24 16:21 17:19 18:16 19:13 20:07 20:56 21:44 23:21 00:58
3128 BRAMANTE CAP. 05:10 05:42 06:46 07:04 08:02 09:01 09:59 10:53 11:48 12:41 13:35 14:30 15:25 16:22 17:20 18:17 19:14 20:08 20:57 21:45 23:22 00:59

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso