In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 06/07/2024 per la linea 20.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1541 PARK STURA CAP. 04:47 05:19 05:51 06:54 07:19 08:09 08:33 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:55 16:41 17:07 17:59 18:51 19:16 20:06 21:00 21:43 22:40
5010 CASCINETTE 04:48 05:20 05:52 06:55 07:20 08:10 08:34 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:56 16:42 17:08 18:00 18:52 19:17 20:07 21:01 21:44 22:41
1319 ROMOLO E REMO 04:49 05:21 05:53 06:57 07:23 08:13 08:36 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:58 16:45 17:11 18:03 18:55 19:19 20:08 21:02 21:45 22:42
1323 STURA 04:50 05:22 05:54 06:57 07:23 08:13 08:36 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:58 16:45 17:11 18:03 18:55 19:19 20:08 21:02 21:45 22:42
1325 STURA C.2 04:51 05:23 05:55 06:59 07:25 08:15 08:38 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 16:00 16:47 17:13 18:05 18:57 19:21 20:09 21:03 21:46 22:43
1873 PUGLIA C.3 04:53 05:25 05:57 07:00 07:27 08:17 08:39 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 16:01 16:49 17:15 18:07 18:59 19:22 20:11 21:05 21:48 22:45
1975 PUGLIA N.35 04:53 05:25 05:57 07:01 07:28 08:18 08:40 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 16:02 16:50 17:16 18:08 19:00 19:23 20:11 21:05 21:48 22:45
2431 PUGLIA C.4 04:54 05:26 05:58 07:02 07:28 08:18 08:41 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 16:03 16:50 17:16 18:08 19:00 19:24 20:12 21:06 21:49 22:46
2472 CASCINOTTO 04:55 05:27 05:59 07:03 07:30 08:20 08:42 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 16:04 16:52 17:18 18:10 19:02 19:25 20:13 21:07 21:50 22:47
1598 VITTIME DI BOLOGNA 04:56 05:28 06:00 07:04 07:31 08:21 08:43 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 16:05 16:53 17:19 18:11 19:03 19:26 20:14 21:08 21:51 22:48
434 VITTIME DI BOLOGNA N.7 04:56 05:28 06:00 07:05 07:32 08:22 08:44 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 16:06 16:54 17:20 18:12 19:04 19:27 20:14 21:08 21:51 22:48
1591 CHIESA 04:57 05:29 06:01 07:06 07:33 08:23 08:45 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 16:07 16:55 17:21 18:13 19:05 19:28 20:15 21:09 21:52 22:49
1589 SAN MAURO N.112 04:58 05:30 06:02 07:07 07:34 08:24 08:46 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 16:08 16:57 17:23 18:15 19:06 19:29 20:16 21:10 21:53 22:50
1599 TORRE PELLICE 05:00 05:32 06:04 07:09 07:36 08:26 08:48 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 16:10 16:59 17:25 18:17 19:08 19:31 20:18 21:12 21:55 22:52
1587 BERTOLLA 05:01 05:33 06:06 07:12 07:39 08:29 08:50 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 16:12 17:01 17:27 18:19 19:10 19:33 20:20 21:13 21:56 22:53
1585 BANDELLO 05:02 05:34 06:07 07:13 07:40 08:30 08:51 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 16:13 17:03 17:29 18:21 19:11 19:34 20:21 21:14 21:57 22:54
1583 BERTOLLA EST 05:03 05:35 06:08 07:15 07:42 08:32 08:53 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 16:15 17:04 17:30 18:22 19:13 19:36 20:22 21:15 21:58 22:55
1581 PALESTRO 05:04 05:36 06:09 07:16 07:43 08:33 08:54 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 16:16 17:06 17:32 18:24 19:14 19:37 20:23 21:16 21:59 22:56
1577 MOCHINO SUD 05:06 05:38 06:11 07:19 07:46 08:36 08:56 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 16:18 17:08 17:34 18:26 19:16 19:39 20:25 21:18 22:01 22:58
3631 CHIVASSO 05:06 05:38 06:11 07:20 07:47 08:37 08:58 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 16:20 17:09 17:35 18:27 19:17 19:40 20:25 21:18 22:01 22:58
3714 SPERANZA 05:07 05:39 06:12 07:21 07:48 08:38 09:00 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 16:22 17:10 17:36 18:28 19:18 19:41 20:26 21:19 22:02 22:59
3655 CENTRO COMMERCIALE 05:08 05:40 06:13 07:22 07:49 08:39 09:02 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 16:23 17:11 17:37 18:29 19:19 19:42 20:27 21:20 22:03 23:00
3719 ALBA 05:09 05:41 06:14 07:23 07:50 08:40 09:04 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 16:25 17:12 17:38 18:30 19:20 19:43 20:28 21:21 22:04 23:01
3717 LOMBARDIA N.20 05:10 05:42 06:15 07:24 07:51 08:41 09:04 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 16:25 17:13 17:39 18:31 19:21 19:44 20:29 21:22 22:05 23:02
3720 OSPEDALE SETTIMO 05:12 05:44 06:17 07:26 07:53 08:43 09:05 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 16:26 17:16 17:42 18:34 19:23 19:46 20:31 21:24 22:07 23:04
2486 CENTRO SPORTIVO 05:12 05:44 06:18 07:27 07:54 08:44 09:05 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 16:27 17:17 17:43 18:35 19:24 19:47 20:32 21:24 22:07 23:04
1313 REGIO PARCO 05:13 05:45 06:19 07:28 07:55 08:45 09:05 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 16:27 17:18 17:44 18:36 19:25 19:48 20:33 21:25 22:08 23:05
1349 BARACCA 05:14 05:46 06:20 07:29 07:56 08:46 09:06 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:28 17:19 17:45 18:37 19:26 19:49 20:34 21:26 22:09 23:06
1622 TORINO 05:14 05:46 06:20 07:29 07:56 08:46 09:06 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:28 17:19 17:45 18:37 19:26 19:49 20:34 21:26 22:09 23:06
1366 DI VITTORIO 05:16 05:48 06:22 07:31 07:58 08:48 09:08 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:30 17:21 17:47 18:39 19:28 19:51 20:36 21:28 22:11 23:08
1643 PIEMONTE SUD 05:16 05:48 06:23 07:32 07:59 08:49 09:09 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:31 17:22 17:48 18:40 19:29 19:52 20:37 21:28 22:11 23:08
3644 OBERDAN 05:17 05:49 06:24 07:33 08:00 08:50 09:10 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:32 17:23 17:49 18:41 19:30 19:53 20:38 21:29 22:12 23:09
3645 TRENTO 05:19 05:51 06:25 07:35 08:02 08:52 09:12 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:34 17:25 17:51 18:43 19:32 19:55 20:39 21:31 22:14 23:11
3647 FANTINA 05:19 05:51 06:26 07:36 08:03 08:53 09:13 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:35 17:26 17:52 18:44 19:33 19:56 20:40 21:31 22:14 23:11
1641 PIEMONTE NORD 05:20 05:52 06:27 07:37 08:04 08:54 09:14 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:36 17:27 17:53 18:45 19:34 19:56 20:41 21:32 22:15 23:12
24613 Settimo (v. Leini/Lucchini) 05:25 05:57 06:32 07:43 08:10 09:00 09:20 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:42 17:33 17:59 18:51 19:40 20:02 20:46 21:37 22:20 23:17
3686 PAGANINI CAP. 05:29 06:01 06:37 07:48 08:15 09:05 09:25 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:48 17:39 18:05 18:57 19:45 20:07 20:51 21:41 22:24 23:21

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso