In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 05/07/2024 per la linea ST1.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
4001 CAVALLI CAP. 06:55 07:13 07:34 07:55 08:16 08:37 08:58 09:19 09:40 10:01 10:22 10:43 11:04 11:25 11:46 12:07 12:28 12:49 13:10 13:31 13:52 14:13 14:34 14:55 15:16 15:37 15:58 16:19 16:40 17:01 17:22 17:43 18:04 18:25 18:46 19:08 19:30
3564 CAVALLI 06:56 07:14 07:35 07:56 08:17 08:38 08:59 09:20 09:41 10:02 10:23 10:44 11:05 11:26 11:47 12:08 12:29 12:50 13:11 13:32 13:53 14:14 14:35 14:56 15:17 15:38 15:59 16:20 16:41 17:02 17:23 17:44 18:05 18:26 18:47 19:09 19:31
4016 MAGENTA 06:57 07:15 07:36 07:57 08:18 08:39 09:00 09:21 09:42 10:03 10:24 10:45 11:06 11:27 11:48 12:09 12:30 12:51 13:12 13:33 13:54 14:15 14:36 14:57 15:18 15:39 16:00 16:21 16:42 17:03 17:24 17:45 18:06 18:27 18:48 19:10 19:32
3285 DUCA DEGLI ABRUZZI 06:59 07:17 07:38 07:59 08:20 08:41 09:02 09:23 09:44 10:05 10:26 10:47 11:08 11:29 11:50 12:11 12:32 12:53 13:14 13:35 13:56 14:17 14:38 14:59 15:20 15:41 16:02 16:23 16:44 17:05 17:26 17:47 18:08 18:29 18:50 19:12 19:34
879 GALILEO FERRARIS 07:01 07:19 07:40 08:01 08:22 08:43 09:04 09:25 09:46 10:07 10:28 10:49 11:10 11:31 11:52 12:13 12:34 12:55 13:16 13:37 13:58 14:19 14:40 15:01 15:22 15:43 16:04 16:25 16:46 17:07 17:28 17:49 18:10 18:31 18:52 19:14 19:36
339 VELA - G.A.M. 07:02 07:20 07:41 08:02 08:23 08:44 09:05 09:26 09:47 10:08 10:29 10:50 11:11 11:32 11:53 12:14 12:35 12:56 13:17 13:38 13:59 14:20 14:41 15:02 15:23 15:44 16:05 16:26 16:47 17:08 17:29 17:50 18:11 18:32 18:53 19:15 19:37
4110 VITTORIO EMANUELE II 07:04 07:22 07:43 08:04 08:25 08:46 09:07 09:28 09:49 10:10 10:31 10:52 11:13 11:34 11:55 12:16 12:37 12:58 13:19 13:40 14:01 14:22 14:43 15:04 15:25 15:46 16:07 16:28 16:49 17:10 17:31 17:52 18:13 18:34 18:55 19:17 19:39
2010 ARSENALE 07:06 07:24 07:45 08:06 08:27 08:48 09:09 09:30 09:51 10:12 10:33 10:54 11:15 11:36 11:57 12:18 12:39 13:00 13:21 13:42 14:03 14:24 14:45 15:06 15:27 15:48 16:09 16:30 16:51 17:12 17:33 17:54 18:15 18:36 18:57 19:19 19:41
249 ARCIVESCOVADO 07:08 07:26 07:47 08:08 08:29 08:50 09:11 09:32 09:53 10:14 10:35 10:56 11:17 11:38 11:59 12:20 12:41 13:02 13:23 13:44 14:05 14:26 14:47 15:08 15:29 15:50 16:11 16:32 16:53 17:14 17:35 17:56 18:17 18:38 18:59 19:21 19:43
4058 ROMA 07:10 07:28 07:49 08:10 08:31 08:52 09:13 09:34 09:55 10:16 10:37 10:58 11:19 11:40 12:01 12:22 12:43 13:04 13:25 13:46 14:07 14:28 14:49 15:10 15:31 15:52 16:13 16:34 16:55 17:16 17:37 17:58 18:19 18:40 19:01 19:23 19:45
4084 CARLO EMANUELE II 07:12 07:30 07:51 08:12 08:33 08:54 09:15 09:36 09:57 10:18 10:39 11:00 11:21 11:42 12:03 12:24 12:45 13:06 13:27 13:48 14:09 14:30 14:51 15:12 15:33 15:54 16:15 16:36 16:57 17:18 17:39 18:00 18:21 18:42 19:03 19:25 19:47
770 PO 07:14 07:32 07:53 08:14 08:35 08:56 09:17 09:38 09:59 10:20 10:41 11:02 11:23 11:44 12:05 12:26 12:47 13:08 13:29 13:50 14:11 14:32 14:53 15:14 15:35 15:56 16:17 16:38 16:59 17:20 17:41 18:02 18:23 18:44 19:05 19:27 19:49
3540 VERDI 07:15 07:33 07:54 08:15 08:36 08:57 09:18 09:39 10:00 10:21 10:42 11:03 11:24 11:45 12:06 12:27 12:48 13:09 13:30 13:51 14:12 14:33 14:54 15:15 15:36 15:57 16:18 16:39 17:00 17:21 17:42 18:03 18:24 18:45 19:06 19:28 19:50
768 AUDITORIUM 07:17 07:35 07:56 08:17 08:38 08:59 09:20 09:41 10:02 10:23 10:44 11:05 11:26 11:47 12:08 12:29 12:50 13:11 13:32 13:53 14:14 14:35 14:56 15:17 15:38 15:59 16:20 16:41 17:02 17:23 17:44 18:05 18:26 18:47 19:08 19:30 19:52
640 REGINA MARGHERITA 07:18 07:36 07:57 08:18 08:39 09:00 09:21 09:42 10:03 10:24 10:45 11:06 11:27 11:48 12:09 12:30 12:51 13:12 13:33 13:54 14:15 14:36 14:57 15:18 15:39 16:00 16:21 16:42 17:03 17:24 17:45 18:06 18:27 18:48 19:09 19:31 19:53
211 CAMPUS EINAUDI 07:22 07:40 08:01 08:22 08:43 09:04 09:25 09:46 10:07 10:28 10:49 11:10 11:31 11:52 12:13 12:34 12:55 13:16 13:37 13:58 14:19 14:40 15:01 15:22 15:43 16:04 16:25 16:46 17:07 17:28 17:49 18:10 18:31 18:52 19:13 19:35 19:57
213 LARGO BERARDI 07:23 07:41 08:02 08:23 08:44 09:05 09:26 09:47 10:08 10:29 10:50 11:11 11:32 11:53 12:14 12:35 12:56 13:17 13:38 13:59 14:20 14:41 15:02 15:23 15:44 16:05 16:26 16:47 17:08 17:29 17:50 18:11 18:32 18:53 19:14 19:36 19:58
571 RICASOLI 07:26 07:44 08:05 08:26 08:47 09:08 09:29 09:50 10:11 10:32 10:53 11:14 11:35 11:56 12:17 12:38 12:59 13:20 13:41 14:02 14:23 14:44 15:05 15:26 15:47 16:08 16:29 16:50 17:11 17:32 17:53 18:14 18:35 18:56 19:17 19:39 20:01
2901 OSPEDALE GRADENIGO 07:29 07:47 08:08 08:29 08:50 09:11 09:32 09:53 10:14 10:35 10:56 11:17 11:38 11:59 12:20 12:41 13:02 13:23 13:44 14:05 14:26 14:47 15:08 15:29 15:50 16:11 16:32 16:53 17:14 17:35 17:56 18:17 18:38 18:59 19:20 19:42 20:04
4104 OSPEDALE GRADENIGO CAP. 07:30 07:48 08:09 08:30 08:51 09:12 09:33 09:54 10:15 10:36 10:57 11:18 11:39 12:00 12:21 12:42 13:03 13:24 13:45 14:06 14:27 14:48 15:09 15:30 15:51 16:12 16:33 16:54 17:15 17:36 17:57 18:18 18:39 19:00 19:21 19:43 20:05

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso