In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 05/07/2024 per la linea 59.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2728 OROPA CAP. 04:30 04:53 05:16 05:38 06:00 06:22 06:41 07:00 07:17 07:35 07:52 08:10 08:27 08:47 09:19 09:51 10:23 10:55 11:27 11:59 12:33 13:03 13:35 14:07 14:39 15:11 15:43 16:15 16:49 17:23 17:57 18:31 19:05 19:39 20:20 21:05 21:50 22:35 23:20 00:05
2726 MORANDI 04:30 04:53 05:16 05:38 06:00 06:22 06:41 07:01 07:18 07:36 07:53 08:11 08:28 08:48 09:19 09:51 10:23 10:55 11:27 11:59 12:33 13:03 13:35 14:07 14:39 15:11 15:43 16:16 16:50 17:24 17:58 18:32 19:05 19:39 20:20 21:05 21:50 22:35 23:20 00:05
2724 MANZONI 04:31 04:54 05:17 05:39 06:01 06:23 06:42 07:01 07:18 07:36 07:53 08:11 08:28 08:48 09:20 09:52 10:24 10:56 11:28 12:00 12:34 13:04 13:36 14:08 14:40 15:12 15:44 16:16 16:50 17:24 17:58 18:32 19:06 19:40 20:21 21:06 21:51 22:36 23:21 00:06
2722 PUCCINI 04:31 04:54 05:17 05:39 06:02 06:24 06:43 07:02 07:19 07:37 07:54 08:12 08:29 08:49 09:21 09:53 10:25 10:57 11:29 12:01 12:35 13:05 13:37 14:09 14:41 15:13 15:45 16:17 16:51 17:25 17:59 18:33 19:07 19:41 20:22 21:06 21:51 22:36 23:21 00:06
2720 SANZIO 04:32 04:55 05:18 05:40 06:02 06:24 06:43 07:02 07:19 07:37 07:54 08:12 08:29 08:49 09:21 09:53 10:25 10:57 11:29 12:01 12:35 13:05 13:37 14:09 14:41 15:13 15:45 16:17 16:51 17:25 17:59 18:33 19:07 19:41 20:22 21:07 21:52 22:37 23:22 00:07
2524 GALILEO FERRARIS 04:33 04:56 05:19 05:41 06:03 06:25 06:44 07:03 07:20 07:38 07:55 08:13 08:30 08:50 09:22 09:54 10:26 10:58 11:30 12:02 12:36 13:06 13:38 14:10 14:42 15:14 15:46 16:18 16:52 17:26 18:00 18:34 19:08 19:42 20:23 21:08 21:53 22:38 23:23 00:08
2716 CASSAGNA 04:34 04:57 05:20 05:42 06:04 06:26 06:45 07:05 07:22 07:40 07:57 08:15 08:32 08:52 09:23 09:55 10:27 10:59 11:31 12:03 12:37 13:07 13:39 14:11 14:43 15:15 15:47 16:20 16:54 17:28 18:02 18:36 19:09 19:43 20:24 21:09 21:54 22:39 23:24 00:09
2714 SKF SOMECAT 04:34 04:57 05:20 05:42 06:05 06:27 06:46 07:06 07:23 07:41 07:58 08:16 08:33 08:53 09:24 09:56 10:28 11:00 11:32 12:04 12:38 13:08 13:40 14:12 14:44 15:16 15:48 16:21 16:55 17:29 18:03 18:37 19:10 19:44 20:25 21:10 21:55 22:40 23:25 00:10
2712 TORINO-DRUENTO N.75 04:36 04:59 05:22 05:44 06:07 06:29 06:48 07:07 07:24 07:42 07:59 08:17 08:34 08:54 09:26 09:58 10:30 11:02 11:34 12:06 12:40 13:10 13:42 14:14 14:46 15:18 15:50 16:22 16:56 17:30 18:04 18:38 19:12 19:46 20:27 21:11 21:56 22:41 23:26 00:11
2710 SAVONERA 04:37 05:00 05:23 05:45 06:08 06:30 06:49 07:09 07:26 07:44 08:01 08:19 08:36 08:56 09:27 09:59 10:31 11:03 11:35 12:07 12:41 13:11 13:43 14:15 14:47 15:19 15:51 16:24 16:58 17:32 18:06 18:40 19:13 19:47 20:28 21:12 21:57 22:42 23:27 00:12
1578 MATTATOIO NORD 04:39 05:02 05:25 05:47 06:10 06:32 06:51 07:11 07:28 07:46 08:03 08:21 08:38 08:58 09:29 10:01 10:33 11:05 11:37 12:09 12:43 13:13 13:45 14:17 14:49 15:21 15:53 16:26 17:00 17:34 18:08 18:42 19:15 19:49 20:30 21:15 22:00 22:45 23:30 00:15
1884 MATTATOIO SUD 04:39 05:02 05:25 05:47 06:11 06:33 06:52 07:12 07:29 07:47 08:04 08:22 08:39 08:59 09:30 10:02 10:34 11:06 11:38 12:10 12:44 13:14 13:46 14:18 14:50 15:22 15:54 16:27 17:01 17:35 18:09 18:43 19:16 19:50 20:31 21:15 22:00 22:45 23:30 00:15
1834 FERRARA N.47 04:40 05:03 05:26 05:48 06:12 06:34 06:53 07:13 07:30 07:48 08:05 08:23 08:40 09:00 09:31 10:03 10:35 11:07 11:39 12:11 12:45 13:15 13:47 14:19 14:51 15:23 15:55 16:28 17:02 17:36 18:10 18:44 19:17 19:51 20:32 21:16 22:01 22:46 23:31 00:16
1836 PRIMULE NORD 04:41 05:04 05:27 05:49 06:13 06:35 06:54 07:14 07:31 07:49 08:06 08:24 08:41 09:01 09:32 10:04 10:36 11:08 11:40 12:12 12:46 13:16 13:48 14:20 14:52 15:24 15:56 16:29 17:03 17:37 18:11 18:45 19:18 19:52 20:33 21:17 22:02 22:47 23:32 00:17
2502 MUGHETTI OVEST 04:41 05:04 05:27 05:49 06:13 06:35 06:55 07:15 07:32 07:50 08:07 08:25 08:42 09:02 09:33 10:05 10:37 11:09 11:41 12:13 12:47 13:17 13:49 14:21 14:53 15:25 15:57 16:30 17:04 17:38 18:12 18:46 19:19 19:52 20:33 21:17 22:02 22:47 23:32 00:17
1698 PRIMULE OVEST 04:42 05:05 05:28 05:50 06:14 06:36 06:56 07:16 07:33 07:51 08:08 08:26 08:43 09:03 09:34 10:06 10:38 11:10 11:42 12:14 12:48 13:18 13:50 14:22 14:54 15:26 15:58 16:31 17:05 17:39 18:13 18:47 19:20 19:53 20:34 21:18 22:03 22:48 23:33 00:18
2730 PRIMULE SUD 04:44 05:07 05:30 05:52 06:16 06:38 06:57 07:18 07:35 07:53 08:10 08:28 08:45 09:04 09:35 10:07 10:39 11:11 11:43 12:15 12:49 13:19 13:51 14:23 14:55 15:27 16:00 16:33 17:07 17:41 18:15 18:49 19:21 19:55 20:36 21:20 22:05 22:50 23:35 00:20
2622 CIRENE OVEST 04:45 05:08 05:31 05:53 06:17 06:39 06:59 07:19 07:36 07:54 08:11 08:29 08:46 09:06 09:37 10:09 10:41 11:13 11:45 12:17 12:51 13:21 13:53 14:25 14:57 15:29 16:01 16:34 17:08 17:42 18:16 18:50 19:23 19:56 20:37 21:21 22:06 22:51 23:36 00:21
1700 CINCINNATO 04:46 05:09 05:32 05:54 06:18 06:40 07:00 07:20 07:37 07:55 08:13 08:31 08:48 09:07 09:38 10:10 10:42 11:14 11:46 12:18 12:52 13:22 13:54 14:26 14:58 15:30 16:02 16:36 17:10 17:44 18:18 18:52 19:24 19:58 20:38 21:22 22:07 22:52 23:37 00:22
1702 TERRANEO 04:47 05:10 05:33 05:55 06:19 06:41 07:01 07:22 07:39 07:57 08:14 08:32 08:49 09:08 09:39 10:11 10:43 11:15 11:47 12:19 12:53 13:23 13:55 14:27 14:59 15:31 16:04 16:37 17:11 17:45 18:19 18:53 19:25 19:59 20:39 21:23 22:08 22:53 23:38 00:23
1704 LOMBARDIA 04:48 05:11 05:34 05:56 06:21 06:43 07:03 07:24 07:41 07:59 08:16 08:34 08:51 09:10 09:41 10:13 10:45 11:17 11:49 12:21 12:55 13:25 13:57 14:29 15:01 15:33 16:06 16:39 17:13 17:47 18:21 18:55 19:27 20:00 20:41 21:24 22:09 22:54 23:39 00:24
1708 FOGLIZZO EST 04:49 05:12 05:35 05:57 06:21 06:43 07:04 07:24 07:41 07:59 08:17 08:35 08:52 09:11 09:42 10:14 10:46 11:18 11:50 12:22 12:56 13:26 13:58 14:30 15:02 15:34 16:06 16:40 17:14 17:48 18:22 18:56 19:28 20:01 20:41 21:25 22:10 22:55 23:40 00:25
1710 FORLÌ 04:50 05:13 05:36 05:58 06:22 06:44 07:05 07:26 07:43 08:01 08:18 08:36 08:53 09:12 09:43 10:15 10:47 11:19 11:51 12:23 12:57 13:27 13:59 14:31 15:03 15:35 16:08 16:41 17:15 17:49 18:23 18:57 19:29 20:02 20:42 21:26 22:11 22:56 23:41 00:26
1722 POTENZA 04:51 05:14 05:37 05:59 06:23 06:45 07:06 07:27 07:44 08:02 08:20 08:38 08:55 09:13 09:44 10:16 10:48 11:20 11:52 12:24 12:58 13:28 14:00 14:32 15:04 15:36 16:09 16:43 17:17 17:51 18:25 18:59 19:30 20:03 20:43 21:27 22:12 22:57 23:42 00:27
1724 SVIZZERA 04:51 05:14 05:37 05:59 06:24 06:46 07:07 07:28 07:45 08:03 08:21 08:39 08:56 09:14 09:45 10:17 10:49 11:21 11:53 12:25 12:59 13:29 14:01 14:33 15:05 15:37 16:10 16:44 17:18 17:52 18:26 19:00 19:31 20:04 20:44 21:27 22:12 22:57 23:42 00:27
3010 MARTINETTO 04:53 05:16 05:39 06:01 06:26 06:48 07:09 07:30 07:47 08:05 08:23 08:41 08:58 09:16 09:47 10:19 10:51 11:23 11:55 12:27 13:01 13:31 14:03 14:35 15:07 15:39 16:12 16:46 17:20 17:54 18:28 19:02 19:33 20:06 20:46 21:29 22:14 22:59 23:44 00:29
1727 MEDAIL 04:53 05:16 05:39 06:02 06:27 06:49 07:10 07:31 07:48 08:06 08:24 08:42 08:59 09:17 09:48 10:20 10:52 11:24 11:56 12:28 13:02 13:32 14:04 14:36 15:08 15:40 16:13 16:47 17:21 17:55 18:29 19:03 19:34 20:07 20:47 21:30 22:15 23:00 23:45 00:30
1729 GALVANI 04:54 05:17 05:40 06:03 06:28 06:50 07:12 07:33 07:50 08:08 08:26 08:44 09:01 09:19 09:50 10:22 10:54 11:26 11:58 12:30 13:04 13:34 14:06 14:38 15:10 15:42 16:15 16:49 17:23 17:57 18:31 19:05 19:36 20:08 20:48 21:31 22:16 23:01 23:46 00:31
1731 SACCARELLI 04:55 05:18 05:41 06:04 06:29 06:51 07:14 07:35 07:52 08:10 08:28 08:46 09:03 09:21 09:52 10:24 10:56 11:28 12:00 12:32 13:06 13:36 14:08 14:40 15:12 15:44 16:17 16:51 17:25 17:59 18:33 19:07 19:38 20:09 20:49 21:32 22:17 23:02 23:47 00:32
1564 STATUTO 04:57 05:20 05:43 06:06 06:31 06:53 07:16 07:37 07:54 08:12 08:30 08:48 09:05 09:23 09:54 10:26 10:58 11:30 12:02 12:34 13:08 13:38 14:10 14:42 15:14 15:46 16:19 16:53 17:27 18:01 18:35 19:09 19:40 20:11 20:51 21:34 22:19 23:04 23:49 00:34
1298 XVIII DICEMBRE 04:58 05:21 05:44 06:07 06:32 06:54 07:17 07:38 07:55 08:13 08:31 08:49 09:06 09:24 09:55 10:27 10:59 11:31 12:03 12:35 13:09 13:39 14:11 14:43 15:15 15:47 16:20 16:54 17:28 18:02 18:36 19:10 19:41 20:12 20:52 21:35 22:20 23:05 23:50 00:35
467 SICCARDI 05:00 05:23 05:46 06:10 06:35 06:57 07:20 07:41 07:58 08:16 08:34 08:52 09:09 09:27 09:58 10:30 11:02 11:34 12:06 12:38 13:12 13:42 14:14 14:46 15:18 15:50 16:23 16:57 17:31 18:05 18:39 19:13 19:44 20:15 20:55 21:37 22:22 23:07 23:52 00:37
2531 SOLFERINO CAP. 05:03 05:26 05:49 06:13 06:38 07:00 07:23 07:44 08:01 08:20 08:38 08:56 09:12 09:30 10:01 10:33 11:05 11:37 12:09 12:41 13:15 13:45 14:17 14:49 15:21 15:53 16:27 17:01 17:35 18:09 18:43 19:16 19:47 20:18 20:58 21:40 22:25 23:10 23:55 00:40

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso