In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 05/07/2024 per la linea 44.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2660 DON BORIO CAP. 04:54 05:24 05:54 06:29 07:02 07:26 07:54 08:18 08:44 09:11 09:44 10:17 10:50 11:23 11:56 12:29 13:02 13:35 14:08 14:41 15:15 15:49 16:24 16:58 17:32 18:07 18:41 19:15 19:49 20:24
1488 NITTI 04:55 05:25 05:55 06:30 07:03 07:27 07:55 08:19 08:45 09:12 09:45 10:18 10:51 11:24 11:57 12:30 13:03 13:36 14:09 14:42 15:16 15:50 16:25 16:59 17:33 18:08 18:42 19:16 19:50 20:25
1489 RUBINO 04:56 05:26 05:56 06:31 07:04 07:28 07:56 08:20 08:46 09:13 09:46 10:19 10:52 11:25 11:58 12:31 13:04 13:37 14:10 14:43 15:17 15:51 16:26 17:00 17:34 18:09 18:43 19:17 19:51 20:26
1648 OMERO OVEST 04:58 05:28 05:58 06:33 07:06 07:30 07:58 08:22 08:48 09:15 09:48 10:21 10:54 11:27 12:00 12:33 13:06 13:39 14:12 14:45 15:19 15:53 16:28 17:02 17:36 18:11 18:45 19:19 19:53 20:28
3423 OMERO CAP. 05:00 05:30 06:00 06:35 07:09 07:33 08:01 08:25 08:51 09:18 09:51 10:24 10:57 11:30 12:03 12:36 13:09 13:42 14:15 14:48 15:22 15:56 16:31 17:05 17:39 18:14 18:48 19:22 19:56 20:30
3427 GAIDANO N.8 05:01 05:31 06:01 06:36 07:10 07:34 08:02 08:26 08:52 09:19 09:52 10:25 10:58 11:31 12:04 12:37 13:10 13:43 14:16 14:49 15:23 15:57 16:32 17:06 17:40 18:15 18:49 19:23 19:57 20:31
1490 RUBINO 05:02 05:32 06:02 06:37 07:11 07:35 08:03 08:27 08:53 09:20 09:53 10:26 10:59 11:32 12:05 12:38 13:11 13:44 14:17 14:50 15:24 15:58 16:33 17:07 17:41 18:16 18:50 19:24 19:58 20:32
1487 NITTI 05:03 05:33 06:03 06:38 07:12 07:36 08:04 08:28 08:54 09:21 09:54 10:27 11:00 11:33 12:06 12:39 13:12 13:45 14:18 14:51 15:25 15:59 16:34 17:08 17:42 18:17 18:51 19:25 19:59 20:33
3495 DON BORIO 05:05 05:35 06:05 06:40 07:14 07:38 08:06 08:30 08:56 09:23 09:56 10:29 11:02 11:35 12:08 12:41 13:14 13:47 14:20 14:53 15:27 16:01 16:36 17:10 17:44 18:19 18:53 19:27 20:01 20:35
2661 SALVEMINI 05:06 05:36 06:06 06:41 07:15 07:39 08:07 08:31 08:57 09:24 09:57 10:30 11:03 11:36 12:09 12:42 13:15 13:48 14:21 14:54 15:28 16:02 16:37 17:11 17:45 18:20 18:54 19:28 20:02 20:36
2657 BAROCCHIO SUD 05:07 05:37 06:07 06:42 07:16 07:40 08:08 08:32 08:58 09:25 09:58 10:31 11:04 11:37 12:10 12:43 13:16 13:49 14:22 14:55 15:29 16:03 16:38 17:12 17:46 18:21 18:55 19:29 20:03 20:37
3178 CENTRO COMMERCIALE SUD 05:08 05:38 06:08 06:43 07:17 07:41 08:09 08:33 08:59 09:26 09:59 10:32 11:05 11:38 12:11 12:44 13:17 13:50 14:23 14:56 15:30 16:04 16:39 17:13 17:47 18:22 18:56 19:30 20:04 20:38
3176 GRANDI 05:08 05:38 06:08 06:43 07:18 07:42 08:10 08:34 09:00 09:27 10:00 10:33 11:06 11:39 12:12 12:45 13:18 13:51 14:24 14:57 15:31 16:05 16:40 17:14 17:48 18:23 18:57 19:31 20:04 20:38
3174 ALFIERI 05:09 05:39 06:09 06:44 07:18 07:42 08:10 08:34 09:00 09:27 10:00 10:33 11:06 11:39 12:12 12:45 13:18 13:51 14:24 14:58 15:32 16:06 16:41 17:15 17:49 18:24 18:57 19:31 20:05 20:39
3172 ANTICA DI GRUGLIASCO EST 05:10 05:40 06:10 06:45 07:19 07:43 08:11 08:35 09:01 09:28 10:01 10:34 11:07 11:40 12:13 12:46 13:19 13:52 14:25 14:58 15:32 16:06 16:41 17:15 17:49 18:24 18:58 19:32 20:06 20:40
3170 CREA 05:11 05:41 06:11 06:46 07:20 07:44 08:12 08:36 09:02 09:29 10:02 10:35 11:08 11:41 12:14 12:47 13:20 13:53 14:26 15:00 15:34 16:08 16:43 17:17 17:51 18:26 18:59 19:33 20:07 20:41
3490 GIACOSA 05:13 05:43 06:13 06:48 07:22 07:46 08:14 08:38 09:04 09:31 10:04 10:37 11:10 11:43 12:16 12:49 13:22 13:55 14:28 15:02 15:36 16:10 16:45 17:19 17:53 18:28 19:01 19:35 20:09 20:43
3491 CAMERANA 05:14 05:44 06:14 06:49 07:23 07:47 08:15 08:39 09:05 09:32 10:05 10:38 11:11 11:44 12:17 12:50 13:23 13:56 14:29 15:03 15:37 16:11 16:46 17:20 17:54 18:29 19:02 19:36 20:10 20:44
1958 CENNI 05:14 05:44 06:14 06:49 07:24 07:48 08:16 08:40 09:06 09:33 10:06 10:39 11:12 11:45 12:18 12:51 13:24 13:57 14:30 15:04 15:38 16:12 16:47 17:21 17:55 18:30 19:03 19:37 20:10 20:44
1960 ANTICA DI GRUGLIASCO 05:16 05:46 06:16 06:51 07:25 07:49 08:17 08:41 09:07 09:34 10:07 10:40 11:13 11:46 12:19 12:52 13:25 13:58 14:31 15:05 15:39 16:13 16:48 17:22 17:56 18:31 19:04 19:38 20:12 20:46
1962 CIMITERO GRUGLIASCO 05:16 05:46 06:16 06:51 07:26 07:50 08:18 08:42 09:08 09:35 10:08 10:41 11:14 11:47 12:20 12:53 13:26 13:59 14:32 15:06 15:40 16:14 16:49 17:23 17:57 18:32 19:05 19:39 20:12 20:46
1964 LEONARDO DA VINCI 05:17 05:47 06:17 06:52 07:27 07:51 08:19 08:43 09:09 09:36 10:09 10:42 11:15 11:48 12:21 12:54 13:27 14:00 14:33 15:07 15:41 16:15 16:50 17:24 17:58 18:33 19:06 19:40 20:13 20:47
1966 LAMARMORA 05:18 05:48 06:18 06:53 07:28 07:52 08:20 08:44 09:10 09:37 10:10 10:43 11:16 11:49 12:22 12:55 13:28 14:01 14:34 15:08 15:42 16:16 16:51 17:25 17:59 18:34 19:07 19:41 20:14 20:48
1968 MORGARI 05:19 05:49 06:19 06:54 07:29 07:53 08:21 08:45 09:11 09:38 10:11 10:44 11:17 11:50 12:23 12:56 13:29 14:02 14:35 15:09 15:43 16:17 16:52 17:26 18:00 18:35 19:08 19:42 20:15 20:49
1974 ROMA 05:19 05:49 06:19 06:54 07:29 07:53 08:21 08:45 09:11 09:38 10:11 10:44 11:17 11:50 12:23 12:56 13:29 14:02 14:35 15:09 15:43 16:17 16:52 17:26 18:00 18:35 19:08 19:42 20:15 20:49
1970 GARIBALDI 05:19 05:49 06:19 06:54 07:29 07:53 08:21 08:45 09:11 09:38 10:11 10:44 11:17 11:50 12:23 12:56 13:29 14:02 14:35 15:09 15:43 16:17 16:52 17:26 18:00 18:35 19:08 19:42 20:15 20:49
2652 GOITO 05:20 05:50 06:20 06:55 07:30 07:54 08:22 08:46 09:12 09:39 10:12 10:45 11:18 11:51 12:24 12:57 13:30 14:03 14:36 15:10 15:44 16:18 16:53 17:27 18:01 18:36 19:09 19:43 20:16 20:50
1972 PAPA GIOVANNI XXIII 05:20 05:50 06:20 06:55 07:30 07:54 08:22 08:46 09:12 09:39 10:12 10:45 11:18 11:51 12:24 12:57 13:30 14:03 14:36 15:11 15:45 16:19 16:54 17:28 18:02 18:37 19:09 19:43 20:16 20:50
668 DI NANNI 05:22 05:52 06:22 06:57 07:32 07:56 08:24 08:48 09:14 09:41 10:14 10:47 11:20 11:53 12:26 12:59 13:32 14:05 14:38 15:12 15:46 16:20 16:55 17:29 18:03 18:38 19:11 19:45 20:18 20:52
666 MARTIN LUTHER KING 05:23 05:53 06:23 06:58 07:33 07:57 08:25 08:49 09:15 09:42 10:15 10:48 11:21 11:54 12:27 13:00 13:33 14:06 14:39 15:13 15:47 16:21 16:56 17:30 18:04 18:39 19:12 19:46 20:19 20:53
663 I MAGGIO 05:24 05:54 06:24 06:59 07:34 07:58 08:26 08:50 09:16 09:43 10:16 10:49 11:22 11:55 12:28 13:01 13:34 14:07 14:40 15:15 15:49 16:23 16:58 17:32 18:06 18:41 19:13 19:47 20:20 20:54
662 CEFALONIA 05:26 05:56 06:26 07:01 07:36 08:00 08:28 08:52 09:18 09:45 10:18 10:51 11:24 11:57 12:30 13:03 13:36 14:09 14:42 15:17 15:51 16:25 17:00 17:34 18:08 18:43 19:15 19:49 20:22 20:56
2364 FRANCIA NORD 05:28 05:58 06:28 07:03 07:38 08:02 08:30 08:54 09:20 09:47 10:20 10:53 11:26 11:59 12:32 13:05 13:38 14:11 14:44 15:19 15:53 16:27 17:02 17:36 18:10 18:45 19:17 19:51 20:24 20:58
2362 DONIZETTI 05:28 05:58 06:28 07:03 07:38 08:02 08:30 08:54 09:20 09:47 10:20 10:53 11:26 11:59 12:32 13:05 13:38 14:11 14:44 15:19 15:53 16:27 17:02 17:36 18:10 18:45 19:17 19:51 20:24 20:58
2360 GIOVANNI XXIII 05:29 05:59 06:29 07:04 07:39 08:03 08:31 08:55 09:21 09:48 10:21 10:54 11:27 12:00 12:33 13:06 13:39 14:12 14:45 15:20 15:54 16:28 17:03 17:37 18:11 18:46 19:18 19:52 20:25 20:59
826 CHE GUEVARA 05:30 06:00 06:30 07:05 07:40 08:04 08:32 08:56 09:22 09:49 10:22 10:55 11:28 12:01 12:34 13:07 13:40 14:13 14:46 15:21 15:55 16:29 17:04 17:38 18:12 18:47 19:19 19:53 20:26 21:00
828 COLOMBO 05:30 06:00 06:30 07:06 07:41 08:05 08:33 08:57 09:23 09:50 10:23 10:56 11:29 12:02 12:35 13:08 13:41 14:14 14:47 15:22 15:56 16:30 17:05 17:39 18:13 18:48 19:20 19:54 20:26 21:00
830 MARTIRI XXX APRILE 05:31 06:01 06:31 07:07 07:42 08:06 08:34 08:58 09:24 09:51 10:24 10:57 11:30 12:03 12:36 13:09 13:42 14:15 14:48 15:23 15:57 16:31 17:06 17:40 18:14 18:49 19:20 19:54 20:27 21:01
832 COLLEGNO 05:31 06:01 06:31 07:07 07:42 08:06 08:34 08:58 09:24 09:51 10:24 10:57 11:30 12:03 12:36 13:09 13:42 14:15 14:48 15:23 15:57 16:31 17:06 17:40 18:14 18:49 19:21 19:55 20:27 21:01
834 TAMPELLINI 05:32 06:02 06:32 07:08 07:43 08:07 08:35 08:59 09:25 09:52 10:25 10:58 11:31 12:04 12:37 13:10 13:43 14:16 14:49 15:24 15:58 16:32 17:07 17:41 18:15 18:50 19:22 19:56 20:28 21:02
2355 CIMITERO COLLEGNO 05:34 06:04 06:34 07:10 07:45 08:09 08:37 09:01 09:27 09:54 10:27 11:00 11:33 12:06 12:39 13:12 13:45 14:18 14:51 15:26 16:00 16:34 17:09 17:43 18:17 18:52 19:23 19:57 20:30 21:04
2353 SEBUSTO 05:34 06:04 06:34 07:10 07:45 08:09 08:37 09:01 09:27 09:54 10:27 11:00 11:33 12:06 12:39 13:12 13:45 14:18 14:51 15:26 16:00 16:34 17:09 17:43 18:17 18:52 19:24 19:58 20:30 21:04
2351 DORA RIPARIA 05:35 06:05 06:35 07:11 07:46 08:10 08:38 09:02 09:28 09:55 10:28 11:01 11:34 12:07 12:40 13:13 13:46 14:19 14:52 15:27 16:01 16:35 17:10 17:44 18:18 18:53 19:25 19:59 20:31 21:05
2345 ALLEGRI 05:36 06:06 06:36 07:12 07:47 08:11 08:39 09:03 09:29 09:56 10:29 11:02 11:35 12:08 12:41 13:14 13:47 14:20 14:53 15:28 16:02 16:36 17:11 17:45 18:19 18:54 19:25 19:59 20:32 21:06
2696 PIANEZZA 05:36 06:06 06:36 07:13 07:48 08:12 08:40 09:04 09:30 09:57 10:30 11:03 11:36 12:09 12:42 13:15 13:48 14:21 14:54 15:29 16:03 16:37 17:12 17:46 18:20 18:55 19:26 20:00 20:32 21:06
2656 SAN GREGORIO MAGNO 05:37 06:07 06:37 07:14 07:49 08:13 08:41 09:05 09:31 09:58 10:31 11:04 11:37 12:10 12:43 13:16 13:49 14:22 14:55 15:30 16:04 16:38 17:13 17:47 18:21 18:56 19:27 20:01 20:33 21:07
2697 STATALE 24 05:37 06:07 06:37 07:14 07:49 08:13 08:41 09:05 09:31 09:58 10:31 11:04 11:37 12:10 12:43 13:16 13:49 14:22 14:55 15:30 16:04 16:38 17:13 17:47 18:21 18:56 19:27 20:01 20:33 21:07
2346 VENARIA 05:38 06:08 06:38 07:15 07:50 08:14 08:42 09:06 09:32 09:59 10:32 11:05 11:38 12:11 12:44 13:17 13:50 14:23 14:56 15:31 16:05 16:39 17:14 17:48 18:22 18:57 19:28 20:02 20:34 21:08
833 DELLA CROCE 05:39 06:09 06:39 07:16 07:51 08:15 08:43 09:07 09:33 10:00 10:33 11:06 11:39 12:12 12:45 13:18 13:51 14:24 14:57 15:32 16:06 16:40 17:15 17:49 18:23 18:58 19:29 20:03 20:35 21:09
3677 PARTIGIANI CAP. 05:40 06:10 06:40 07:17 07:52 08:16 08:44 09:08 09:34 10:01 10:34 11:07 11:40 12:13 12:46 13:19 13:52 14:25 14:58 15:33 16:07 16:41 17:16 17:50 18:24 18:59 19:30 20:04 20:36 21:10

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso