In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 05/07/2024 per la linea 30.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2841 GOZZANO CAP. 04:30 05:00 05:30 06:00 06:29 06:55 07:21 07:49 08:15 08:43 09:10 09:37 10:03 10:27 10:53 11:20 11:46 12:10 12:36 13:03 13:29 13:53 14:19 14:46 15:12 15:36 16:02 16:29 16:59 17:23 17:50 18:18 18:48 19:12 19:36 20:01 20:45 21:30 22:15 23:00 23:45 00:30 01:15
3138 MANZONI 04:30 05:00 05:30 06:01 06:30 06:56 07:22 07:50 08:16 08:44 09:11 09:38 10:04 10:28 10:54 11:21 11:47 12:11 12:37 13:04 13:30 13:54 14:20 14:47 15:13 15:37 16:03 16:30 17:00 17:24 17:51 18:19 18:49 19:13 19:37 20:02 20:46 21:31 22:16 23:01 23:46 00:31 01:16
3092 MORO 04:31 05:01 05:31 06:02 06:31 06:57 07:23 07:51 08:17 08:45 09:12 09:39 10:05 10:29 10:55 11:22 11:48 12:12 12:38 13:05 13:31 13:55 14:21 14:48 15:14 15:38 16:04 16:31 17:01 17:25 17:52 18:20 18:50 19:14 19:38 20:03 20:47 21:32 22:17 23:02 23:47 00:32 01:17
3072 VITTORIO EMANUELE II 04:32 05:02 05:32 06:03 06:32 06:58 07:25 07:53 08:19 08:47 09:13 09:40 10:06 10:30 10:56 11:23 11:49 12:13 12:39 13:06 13:32 13:56 14:22 14:49 15:15 15:39 16:05 16:32 17:02 17:26 17:53 18:21 18:51 19:15 19:39 20:04 20:48 21:33 22:18 23:03 23:48 00:33 01:18
2842 ROMA 04:32 05:02 05:32 06:03 06:32 06:58 07:25 07:53 08:19 08:47 09:13 09:40 10:06 10:30 10:56 11:23 11:49 12:13 12:39 13:06 13:32 13:56 14:22 14:49 15:15 15:39 16:05 16:32 17:02 17:26 17:53 18:21 18:51 19:15 19:39 20:04 20:48 21:33 22:18 23:03 23:48 00:33 01:18
2844 MASSA 04:33 05:03 05:33 06:04 06:33 06:59 07:26 07:54 08:20 08:48 09:14 09:41 10:07 10:31 10:57 11:24 11:50 12:14 12:40 13:07 13:33 13:57 14:23 14:50 15:16 15:40 16:06 16:33 17:03 17:27 17:54 18:22 18:52 19:16 19:40 20:05 20:49 21:34 22:19 23:04 23:49 00:34 01:19
2846 ANNUNZIATA 04:33 05:03 05:33 06:04 06:33 07:00 07:27 07:55 08:21 08:49 09:15 09:42 10:08 10:32 10:58 11:25 11:51 12:15 12:41 13:08 13:34 13:58 14:24 14:51 15:17 15:41 16:07 16:34 17:04 17:28 17:55 18:23 18:53 19:17 19:41 20:05 20:49 21:34 22:19 23:04 23:49 00:34 01:19
2848 TRIESTE 04:34 05:04 05:34 06:05 06:34 07:01 07:28 07:56 08:22 08:50 09:16 09:43 10:09 10:33 10:59 11:26 11:52 12:16 12:42 13:09 13:35 13:59 14:25 14:52 15:18 15:42 16:08 16:35 17:05 17:29 17:56 18:24 18:54 19:17 19:41 20:06 20:50 21:35 22:20 23:05 23:50 00:35 01:20
2850 CAVOUR 04:34 05:04 05:34 06:06 06:35 07:02 07:29 07:57 08:23 08:51 09:17 09:44 10:10 10:34 11:00 11:27 11:53 12:17 12:43 13:10 13:36 14:00 14:26 14:53 15:19 15:43 16:09 16:36 17:06 17:30 17:57 18:25 18:55 19:18 19:42 20:07 20:51 21:36 22:20 23:05 23:50 00:35 01:20
2852 FASANO 04:35 05:05 05:35 06:07 06:36 07:03 07:30 07:58 08:24 08:52 09:18 09:45 10:11 10:35 11:01 11:28 11:54 12:18 12:44 13:11 13:37 14:01 14:27 14:54 15:20 15:44 16:10 16:37 17:07 17:31 17:58 18:26 18:56 19:19 19:43 20:07 20:51 21:36 22:21 23:06 23:51 00:36 01:21
2854 FIUME 04:36 05:06 05:36 06:08 06:37 07:04 07:31 07:59 08:25 08:53 09:19 09:46 10:12 10:36 11:02 11:29 11:55 12:19 12:45 13:12 13:38 14:02 14:28 14:55 15:21 15:45 16:11 16:38 17:08 17:32 17:59 18:27 18:57 19:20 19:44 20:08 20:52 21:37 22:22 23:07 23:52 00:37 01:22
2856 TETTI BORRA 04:36 05:06 05:36 06:09 06:38 07:05 07:32 08:00 08:26 08:54 09:20 09:47 10:13 10:37 11:03 11:30 11:56 12:20 12:46 13:13 13:39 14:03 14:29 14:56 15:22 15:46 16:12 16:39 17:09 17:33 18:00 18:28 18:58 19:21 19:45 20:09 20:53 21:38 22:22 23:07 23:52 00:37 01:22
3571 GROSSO 04:37 05:07 05:37 06:09 06:38 07:06 07:33 08:01 08:27 08:55 09:21 09:48 10:14 10:38 11:04 11:31 11:57 12:21 12:47 13:14 13:40 14:04 14:30 14:57 15:23 15:47 16:13 16:40 17:10 17:34 18:01 18:29 18:59 19:22 19:46 20:09 20:53 21:38 22:23 23:08 23:53 00:38 01:23
2858 GAIDANO 04:37 05:07 05:37 06:10 06:39 07:07 07:34 08:02 08:28 08:56 09:22 09:49 10:15 10:39 11:05 11:32 11:58 12:22 12:48 13:15 13:41 14:05 14:31 14:58 15:24 15:48 16:14 16:41 17:11 17:35 18:02 18:30 18:59 19:23 19:47 20:10 20:54 21:39 22:23 23:08 23:53 00:38 01:23
2860 BENSO 04:38 05:08 05:38 06:11 06:40 07:08 07:35 08:03 08:29 08:57 09:23 09:50 10:16 10:40 11:06 11:33 11:59 12:23 12:49 13:16 13:42 14:06 14:32 14:59 15:25 15:49 16:15 16:42 17:12 17:36 18:03 18:31 19:00 19:24 19:48 20:11 20:55 21:40 22:24 23:09 23:54 00:39 01:24
2862 VALLE CEPPI 04:38 05:08 05:38 06:11 06:40 07:09 07:36 08:04 08:30 08:58 09:24 09:51 10:17 10:41 11:07 11:34 12:00 12:24 12:50 13:17 13:43 14:07 14:33 15:00 15:26 15:50 16:16 16:43 17:13 17:37 18:04 18:32 19:01 19:24 19:48 20:11 20:55 21:40 22:24 23:09 23:54 00:39 01:24
2864 TARICCO 04:39 05:09 05:39 06:12 06:41 07:09 07:36 08:04 08:30 08:58 09:24 09:51 10:17 10:41 11:07 11:34 12:00 12:24 12:50 13:17 13:43 14:07 14:33 15:00 15:26 15:50 16:16 16:43 17:13 17:37 18:04 18:32 19:02 19:25 19:49 20:11 20:55 21:40 22:25 23:10 23:55 00:40 01:25
2866 ADAMELLO 04:39 05:09 05:39 06:13 06:42 07:10 07:37 08:05 08:31 08:59 09:25 09:52 10:18 10:42 11:08 11:35 12:01 12:25 12:51 13:18 13:44 14:08 14:34 15:01 15:27 15:51 16:17 16:44 17:14 17:38 18:05 18:33 19:02 19:26 19:50 20:12 20:56 21:41 22:25 23:10 23:55 00:40 01:25
2868 LEONCAVALLO 04:40 05:10 05:40 06:14 06:43 07:11 07:38 08:06 08:32 09:00 09:26 09:53 10:19 10:43 11:09 11:36 12:02 12:26 12:52 13:19 13:45 14:09 14:35 15:02 15:28 15:52 16:18 16:45 17:15 17:39 18:06 18:34 19:04 19:27 19:51 20:13 20:57 21:42 22:26 23:11 23:56 00:41 01:26
2870 PIANO BALBIANA 04:41 05:11 05:41 06:15 06:44 07:13 07:40 08:08 08:34 09:02 09:28 09:55 10:21 10:45 11:11 11:38 12:04 12:28 12:54 13:21 13:47 14:11 14:37 15:04 15:30 15:54 16:20 16:47 17:17 17:41 18:08 18:36 19:05 19:28 19:52 20:14 20:58 21:43 22:27 23:12 23:57 00:42 01:27
2872 TRAFORO 04:41 05:11 05:41 06:16 06:45 07:14 07:41 08:09 08:35 09:03 09:29 09:56 10:22 10:46 11:12 11:39 12:05 12:29 12:55 13:22 13:48 14:12 14:38 15:05 15:31 15:55 16:21 16:48 17:18 17:42 18:09 18:37 19:06 19:29 19:53 20:15 20:59 21:44 22:27 23:12 23:57 00:42 01:27
2874 TETTI MENZIO 04:42 05:12 05:42 06:16 06:45 07:15 07:42 08:10 08:36 09:03 09:29 09:56 10:22 10:46 11:12 11:39 12:05 12:29 12:55 13:22 13:48 14:12 14:38 15:05 15:31 15:55 16:21 16:49 17:19 17:43 18:10 18:38 19:06 19:29 19:53 20:15 20:59 21:44 22:28 23:13 23:58 00:43 01:28
2876 GALLIERA 04:42 05:12 05:42 06:17 06:46 07:15 07:42 08:10 08:36 09:04 09:30 09:57 10:23 10:47 11:13 11:40 12:06 12:30 12:56 13:23 13:49 14:13 14:39 15:06 15:32 15:56 16:22 16:49 17:19 17:43 18:10 18:38 19:07 19:30 19:54 20:16 21:00 21:45 22:28 23:13 23:58 00:43 01:28
2878 BISCARETTI 04:43 05:13 05:43 06:18 06:47 07:17 07:44 08:12 08:38 09:05 09:31 09:58 10:24 10:48 11:14 11:41 12:07 12:31 12:57 13:24 13:50 14:14 14:40 15:07 15:33 15:57 16:23 16:51 17:21 17:45 18:12 18:40 19:08 19:31 19:55 20:17 21:01 21:46 22:29 23:14 23:59 00:44 01:29
2880 PINO CENTRO 04:44 05:14 05:44 06:19 06:48 07:18 07:45 08:13 08:39 09:06 09:32 09:59 10:25 10:49 11:15 11:42 12:08 12:32 12:58 13:25 13:51 14:15 14:41 15:08 15:34 15:58 16:24 16:52 17:22 17:46 18:13 18:41 19:09 19:32 19:56 20:18 21:02 21:47 22:30 23:15 00:00 00:45 01:30
2882 OSSERVATORIO 04:44 05:14 05:44 06:19 06:48 07:18 07:45 08:13 08:39 09:06 09:32 09:59 10:25 10:49 11:15 11:42 12:08 12:32 12:58 13:25 13:51 14:15 14:41 15:08 15:34 15:58 16:24 16:52 17:22 17:46 18:13 18:41 19:09 19:32 19:56 20:18 21:02 21:47 22:30 23:15 00:00 00:45 01:30
2884 PANORAMICA 04:45 05:15 05:45 06:20 06:49 07:19 07:46 08:14 08:40 09:07 09:33 10:00 10:26 10:50 11:16 11:43 12:09 12:33 12:59 13:26 13:52 14:16 14:42 15:09 15:35 15:59 16:25 16:53 17:23 17:47 18:14 18:42 19:10 19:33 19:57 20:19 21:03 21:48 22:31 23:16 00:01 00:46 01:31
2886 EREMO 04:46 05:16 05:46 06:21 06:50 07:20 07:47 08:15 08:41 09:08 09:34 10:01 10:27 10:51 11:17 11:44 12:10 12:34 13:00 13:27 13:53 14:17 14:43 15:10 15:36 16:00 16:26 16:54 17:24 17:48 18:15 18:43 19:11 19:34 19:58 20:20 21:04 21:49 22:32 23:17 00:02 00:47 01:32
2888 PELLICE 04:47 05:17 05:47 06:22 06:51 07:21 07:48 08:16 08:42 09:09 09:35 10:02 10:28 10:52 11:18 11:45 12:11 12:35 13:01 13:28 13:54 14:18 14:44 15:11 15:37 16:01 16:27 16:55 17:25 17:49 18:16 18:44 19:12 19:35 19:59 20:21 21:05 21:50 22:33 23:18 00:03 00:48 01:33
2890 VILLA LUIGINA 04:48 05:18 05:48 06:23 06:52 07:22 07:49 08:17 08:43 09:10 09:36 10:03 10:29 10:53 11:19 11:46 12:12 12:36 13:02 13:29 13:55 14:19 14:45 15:12 15:38 16:02 16:28 16:56 17:26 17:50 18:17 18:45 19:13 19:36 20:00 20:22 21:06 21:51 22:34 23:19 00:04 00:49 01:34
2582 CHIERI N.228 04:49 05:19 05:49 06:24 06:53 07:24 07:51 08:19 08:45 09:12 09:38 10:05 10:31 10:55 11:21 11:48 12:14 12:38 13:04 13:31 13:57 14:21 14:47 15:14 15:40 16:04 16:30 16:58 17:28 17:52 18:19 18:47 19:15 19:38 20:02 20:23 21:07 21:52 22:35 23:20 00:05 00:50 01:35
2892 CHIERI N.193 04:49 05:19 05:49 06:24 06:53 07:24 07:51 08:19 08:45 09:12 09:38 10:05 10:31 10:55 11:21 11:48 12:14 12:38 13:04 13:31 13:57 14:21 14:47 15:14 15:40 16:04 16:30 16:58 17:28 17:52 18:19 18:47 19:15 19:38 20:02 20:23 21:07 21:52 22:35 23:20 00:05 00:50 01:35
2894 REAGLIE 04:51 05:21 05:51 06:26 06:55 07:26 07:53 08:21 08:47 09:14 09:40 10:07 10:33 10:57 11:23 11:50 12:16 12:40 13:06 13:33 13:59 14:23 14:49 15:16 15:42 16:06 16:32 17:00 17:30 17:54 18:21 18:49 19:17 19:40 20:04 20:25 21:09 21:54 22:37 23:22 00:07 00:52 01:37
2896 POMI 04:51 05:21 05:51 06:27 06:56 07:28 07:55 08:23 08:49 09:15 09:41 10:08 10:34 10:58 11:24 11:51 12:17 12:41 13:07 13:34 14:00 14:24 14:50 15:17 15:43 16:07 16:33 17:01 17:31 17:55 18:22 18:50 19:18 19:41 20:05 20:26 21:10 21:55 22:38 23:23 00:08 00:53 01:38
2898 D'HARCOURT 04:53 05:23 05:53 06:28 06:58 07:30 07:57 08:25 08:51 09:17 09:43 10:10 10:36 11:00 11:26 11:53 12:19 12:43 13:09 13:36 14:02 14:26 14:52 15:19 15:45 16:09 16:36 17:04 17:34 17:58 18:25 18:53 19:20 19:43 20:06 20:27 21:11 21:56 22:39 23:24 00:09 00:54 01:39
2900 MARCO AURELIO 04:53 05:23 05:53 06:30 06:59 07:33 08:00 08:28 08:54 09:19 09:45 10:12 10:38 11:02 11:28 11:55 12:21 12:45 13:11 13:38 14:04 14:28 14:54 15:21 15:47 16:11 16:37 17:05 17:35 17:59 18:26 18:54 19:22 19:45 20:08 20:29 21:13 21:58 22:41 23:26 00:11 00:56 01:41
1803 MONTEU DA PO 04:54 05:24 05:54 06:31 07:00 07:34 08:01 08:29 08:55 09:20 09:46 10:13 10:39 11:03 11:29 11:56 12:22 12:46 13:12 13:39 14:05 14:29 14:55 15:22 15:48 16:12 16:39 17:07 17:37 18:01 18:28 18:56 19:23 19:46 20:09 20:30 21:14 21:59 22:42 23:27 00:12 00:57 01:42
1805 CARRARA 04:55 05:25 05:55 06:31 07:01 07:35 08:02 08:30 08:56 09:21 09:47 10:14 10:40 11:04 11:30 11:57 12:23 12:47 13:13 13:40 14:06 14:30 14:56 15:23 15:49 16:13 16:40 17:08 17:38 18:02 18:29 18:57 19:24 19:47 20:09 20:30 21:14 21:59 22:42 23:27 00:12 00:57 01:42
1807 MOTOVELODROMO 04:55 05:25 05:55 06:32 07:02 07:36 08:03 08:31 08:57 09:22 09:48 10:15 10:41 11:05 11:31 11:58 12:24 12:48 13:14 13:41 14:07 14:31 14:57 15:24 15:50 16:14 16:40 17:08 17:38 18:02 18:29 18:57 19:25 19:48 20:10 20:31 21:15 22:00 22:43 23:28 00:13 00:58 01:43
1809 CASALBORGONE 04:56 05:26 05:56 06:33 07:03 07:38 08:05 08:33 08:59 09:23 09:49 10:16 10:42 11:06 11:32 11:59 12:25 12:49 13:15 13:42 14:08 14:32 14:58 15:25 15:51 16:15 16:42 17:10 17:40 18:04 18:31 18:59 19:26 19:49 20:11 20:32 21:16 22:01 22:44 23:29 00:14 00:59 01:44
1811 BORROMINI 04:56 05:26 05:56 06:34 07:04 07:39 08:06 08:34 09:00 09:24 09:50 10:17 10:43 11:07 11:33 12:00 12:26 12:50 13:16 13:43 14:09 14:33 14:59 15:26 15:52 16:16 16:43 17:11 17:41 18:05 18:32 19:00 19:27 19:50 20:12 20:33 21:17 22:02 22:45 23:30 00:15 01:00 01:45
218 OSPEDALE GRADENIGO 04:58 05:28 05:58 06:35 07:06 07:41 08:08 08:36 09:02 09:26 09:52 10:19 10:45 11:09 11:35 12:02 12:28 12:52 13:18 13:45 14:11 14:35 15:01 15:28 15:54 16:18 16:45 17:13 17:43 18:07 18:34 19:02 19:29 19:52 20:13 20:34 21:18 22:03 22:46 23:31 00:16 01:01 01:46
564 SANTA GIULIA 04:59 05:29 05:59 06:37 07:08 07:43 08:10 08:38 09:04 09:28 09:54 10:21 10:47 11:11 11:37 12:04 12:30 12:54 13:20 13:47 14:13 14:37 15:03 15:30 15:56 16:20 16:47 17:15 17:45 18:09 18:36 19:04 19:31 19:54 20:16 20:37 21:21 22:05 22:48 23:33 00:18 01:03 01:48
565 SAN MAURIZIO 05:00 05:30 06:00 06:38 07:09 07:44 08:11 08:39 09:05 09:29 09:55 10:22 10:48 11:12 11:38 12:05 12:31 12:55 13:21 13:48 14:14 14:38 15:04 15:31 15:57 16:21 16:48 17:16 17:46 18:10 18:37 19:05 19:32 19:55 20:17 20:38 21:22 22:06 22:49 23:34 00:19 01:04 01:49
563 VITTORIO VENETO NORD 05:01 05:31 06:01 06:39 07:10 07:45 08:12 08:40 09:06 09:30 09:56 10:23 10:49 11:13 11:39 12:06 12:32 12:56 13:22 13:49 14:15 14:39 15:05 15:32 15:58 16:22 16:49 17:17 17:47 18:11 18:38 19:06 19:33 19:56 20:18 20:39 21:23 22:07 22:50 23:35 00:20 01:05 01:50
478 VITTORIO VENETO 05:01 05:31 06:01 06:39 07:11 07:46 08:13 08:41 09:07 09:31 09:57 10:24 10:50 11:14 11:40 12:07 12:33 12:57 13:23 13:50 14:16 14:40 15:06 15:33 15:59 16:23 16:50 17:18 17:48 18:12 18:39 19:07 19:34 19:57 20:18 20:39 21:23 22:07 22:50 23:35 00:20 01:05 01:50
635 VITTORIO VENETO EST 05:02 05:32 06:02 06:40 07:12 07:47 08:14 08:42 09:08 09:32 09:58 10:25 10:51 11:15 11:41 12:08 12:34 12:58 13:24 13:51 14:17 14:41 15:07 15:34 16:00 16:24 16:51 17:19 17:49 18:13 18:40 19:08 19:35 19:58 20:19 20:40 21:24 22:08 22:51 23:36 00:21 01:06 01:51
2902 SAN MAURIZIO CAP. 05:03 05:33 06:03 06:41 07:13 07:48 08:15 08:43 09:09 09:33 09:59 10:26 10:52 11:16 11:42 12:09 12:35 12:59 13:25 13:52 14:18 14:42 15:08 15:35 16:01 16:25 16:52 17:20 17:50 18:14 18:41 19:09 19:36 19:59 20:20 20:41 21:25 22:09 22:52 23:37 00:22 01:07 01:52

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso