In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 05/07/2024 per la linea 20.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3740 PIAVE CAP 05:02 07:02 07:22 08:22 09:05 09:52 10:55 11:55 13:31 14:25 15:25 16:37 17:20 18:25 19:39 20:35 00:16
14612 Leini (Fornacino) 05:02 07:02 07:22 08:22 09:05 09:52 10:55 11:55 13:31 14:25 15:25 16:37 17:20 18:25 19:39 20:35 00:16
14613 Settimo (v. Leini/v. Lucchini) 05:05 07:06 07:26 08:26 09:09 09:56 10:59 11:59 13:35 14:29 15:29 16:41 17:24 18:29 19:43 20:38 00:19
1643 PIEMONTE SUD 05:09 07:11 07:31 08:31 09:14 10:01 11:04 12:04 13:40 14:34 15:34 16:47 17:30 18:35 19:48 20:44 00:23
3644 OBERDAN 05:10 07:12 07:32 08:32 09:15 10:02 11:05 12:05 13:41 14:35 15:35 16:48 17:31 18:36 19:49 20:45 00:24
3645 TRENTO 05:11 07:14 07:34 08:34 09:17 10:04 11:07 12:07 13:43 14:37 15:37 16:49 17:32 18:37 19:51 20:46 00:25
3647 FANTINA 05:12 07:15 07:35 08:35 09:18 10:05 11:08 12:08 13:44 14:38 15:38 16:51 17:34 18:39 19:52 20:47 00:26
1641 PIEMONTE NORD 05:13 07:16 07:36 08:36 09:19 10:06 11:09 12:09 13:45 14:39 15:39 16:52 17:35 18:40 19:53 20:48 00:27
1369 MONVISO 05:13 07:16 07:36 08:36 09:19 10:06 11:09 12:09 13:45 14:39 15:39 16:52 17:35 18:40 19:53 20:48 00:27
1367 DI VITTORIO 05:14 07:17 07:37 08:37 09:20 10:07 11:10 12:10 13:46 14:40 15:40 16:53 17:36 18:41 19:54 20:49 00:28
1608 TORINO 05:15 07:19 07:39 08:39 09:22 10:09 11:12 12:12 13:48 14:42 15:42 16:55 17:38 18:43 19:56 20:51 00:29
1350 BARACCA 05:16 07:20 07:40 08:40 09:23 10:10 11:13 12:13 13:49 14:43 15:43 16:56 17:39 18:44 19:57 20:52 00:30
2489 IV NOVEMBRE 05:16 07:21 07:41 08:41 09:24 10:11 11:14 12:14 13:50 14:44 15:44 16:57 17:40 18:45 19:58 20:53 00:30
2487 CENTRO SPORTIVO 05:17 07:21 07:41 08:41 09:24 10:11 11:14 12:14 13:50 14:44 15:44 16:57 17:40 18:45 19:58 20:53 00:31
3640 OSPEDALE SETTIMO 05:18 07:23 07:43 08:43 09:26 10:13 11:16 12:16 13:52 14:46 15:46 16:59 17:42 18:47 20:00 20:54 00:32
3638 SAN GIORGIO 05:19 07:24 07:44 08:44 09:27 10:14 11:17 12:17 13:53 14:47 15:47 17:00 17:43 18:48 20:01 20:55 00:33
3636 BORGATA PARADISO 05:21 07:27 07:47 08:47 09:30 10:17 11:20 12:20 13:56 14:50 15:50 17:03 17:46 18:51 20:04 20:58 00:35
3634 BORMIDA 05:22 07:27 07:47 08:47 09:30 10:17 11:20 12:20 13:56 14:50 15:50 17:04 17:47 18:52 20:04 20:58 00:36
3632 CHIVASSO 05:23 07:28 07:48 08:48 09:31 10:18 11:21 12:21 13:57 14:51 15:51 17:05 17:48 18:53 20:05 21:00 00:37
3330 MOCHINO NORD 05:24 07:30 07:50 08:50 09:33 10:20 11:23 12:23 13:59 14:53 15:53 17:07 17:50 18:55 20:07 21:01 00:38
1580 PALESTRO 05:25 07:31 07:51 08:51 09:34 10:21 11:24 12:24 14:00 14:54 15:54 17:08 17:51 18:56 20:08 21:02 00:39
1582 BERTOLLA EST 05:26 07:33 07:53 08:53 09:35 10:22 11:25 12:25 14:01 14:55 15:55 17:10 17:53 18:58 20:09 21:03 00:40
1584 BANDELLO 05:27 07:35 07:55 08:55 09:37 10:24 11:27 12:27 14:03 14:57 15:57 17:12 17:55 19:00 20:11 21:04 00:41
1586 BERTOLLA 05:28 07:36 07:56 08:56 09:38 10:25 11:28 12:28 14:04 14:58 15:58 17:13 17:56 19:01 20:12 21:05 00:42
1599 TORRE PELLICE 05:30 07:39 07:59 08:59 09:41 10:28 11:31 12:31 14:07 15:01 16:01 17:17 18:00 19:05 20:15 21:07 00:44
1588 SAN MAURO N.109 05:31 07:40 08:00 09:00 09:42 10:29 11:32 12:32 14:08 15:02 16:02 17:18 18:01 19:06 20:16 21:08 00:45
1590 CHIESA 05:32 07:42 08:02 09:01 09:43 10:30 11:33 12:33 14:09 15:03 16:04 17:20 18:03 19:07 20:17 21:09 00:46
1675 VITTIME DI BOLOGNA N.10 05:33 07:43 08:03 09:02 09:44 10:31 11:34 12:34 14:10 15:04 16:05 17:21 18:04 19:08 20:18 21:10 00:47
1600 MAGRA EST 05:34 07:44 08:04 09:03 09:45 10:32 11:35 12:35 14:11 15:05 16:06 17:22 18:05 19:09 20:18 21:10 00:47
3457 SETTIMO 05:35 07:45 08:05 09:04 09:46 10:33 11:36 12:36 14:12 15:06 16:07 17:23 18:06 19:10 20:19 21:11 00:48
2471 CASCINOTTO 05:36 07:46 08:06 09:05 09:47 10:34 11:37 12:37 14:13 15:07 16:08 17:24 18:07 19:11 20:20 21:12 00:49
1326 PUGLIA C.4 05:36 07:47 08:07 09:06 09:48 10:35 11:38 12:38 14:14 15:08 16:09 17:25 18:08 19:12 20:20 21:12 00:49
1324 PUGLIA N.35 05:37 07:47 08:07 09:06 09:48 10:35 11:38 12:38 14:14 15:08 16:10 17:26 18:09 19:12 20:21 21:13 00:50
1322 PUGLIA C.3 05:37 07:48 08:08 09:07 09:49 10:36 11:39 12:39 14:15 15:09 16:10 17:26 18:09 19:13 20:21 21:13 00:50
1320 STURA C.2 05:39 07:50 08:10 09:09 09:51 10:38 11:41 12:41 14:17 15:11 16:13 17:29 18:12 19:15 20:23 21:15 00:52
1316 STURA 05:40 07:52 08:12 09:10 09:52 10:39 11:42 12:42 14:18 15:12 16:14 17:30 18:13 19:16 20:24 21:16 00:53
5011 CASCINETTE 05:43 07:55 08:15 09:13 09:55 10:42 11:45 12:45 14:21 15:15 16:18 17:34 18:17 19:19 20:26 21:19 00:56
1327 CENTRO COMMERCIALE NORD 05:43 07:56 08:16 09:14 09:56 10:43 11:46 12:46 14:22 15:16 16:19 17:35 18:18 19:20 20:27 21:19 00:56
1333 CENTRO COMMERCIALE 05:44 07:57 08:17 09:15 09:57 10:44 11:47 12:47 14:23 15:17 16:20 17:36 18:19 19:21 20:27 21:20 00:57
3560 STAZIONE STURA 05:45 07:58 08:18 09:16 09:58 10:45 11:48 12:48 14:24 15:18 16:22 17:38 18:21 19:22 20:28 21:21 00:58
1541 PARK STURA CAP. 05:46 07:59 08:19 09:17 09:59 10:46 11:49 12:49 14:25 15:19 16:23 17:39 18:22 19:23 20:29 21:22 00:59

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso