In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 04/07/2024 per la linea 96.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
5058 TAZZOLI CAP. 06:15 14:15 16:35 22:15
1007 POMA 06:15 14:15 16:35 22:15
1009 SIRACUSA 06:16 14:16 16:36 22:16
142 TAZZOLI C.2 06:16 14:16 16:36 22:16
144 D'ARBOREA 06:16 14:17 16:37 22:16
5074 AGNELLI 06:17 14:17 16:37 22:17
146 AGNELLI C.3 06:17 14:18 16:38 22:17
1011 TRAIANO 06:18 14:19 16:39 22:18
1012 CAIO MARIO NORD 06:19 14:20 16:40 22:19
2976 SETTEMBRINI C.8 06:19 14:20 16:40 22:19
2971 SETTEMBRINI C.15 06:20 14:21 16:41 22:20
2969 SETTEMBRINI C.16 06:21 14:22 16:42 22:21
2967 SETTEMBRINI C.17 06:22 14:23 16:43 22:22
2965 SETTEMBRINI C.18 06:23 14:24 16:44 22:23
2963 SETTEMBRINI C.19 06:25 14:26 16:46 22:25
745 SETTEMBRINI C.20 06:25 14:26 16:46 22:25
2131 SETTEMBRINI 06:25 14:26 16:46 22:25
1180 LA MANTA C.23 06:26 14:27 16:47 22:26
2130 ANSELMETTI NORD 06:26 14:27 16:47 22:26
1903 PLAVA C.29 06:27 14:29 16:49 22:27
1570 PLAVA C.30 06:27 14:29 16:49 22:27
1904 PLAVA C.31 06:28 14:29 16:49 22:28
1159 NEGARVILLE EST 06:28 14:30 16:50 22:28
1892 BURIASCO OVEST 06:29 14:31 16:51 22:29
1894 BURIASCO 06:30 14:32 16:52 22:30
1896 PRAMOLLO 06:30 14:32 16:53 22:30
1898 UNIONE SOVIETICA 06:32 14:34 16:54 22:32
1078 BISCARETTI 06:32 14:34 16:55 22:32
1185 PAVESE 06:33 14:35 16:56 22:33
1076 PLAVA 06:34 14:36 16:57 22:34
1074 CASTELLO DI MIRAFIORI 06:35 14:37 16:58 22:35
1070 CESANA 06:38 14:41 17:03 22:38
1068 PRACAVALLO 06:39 14:42 17:05 22:39
1066 ISTITUTO MAXWELL 06:41 14:44 17:07 22:41
1097 STUPINIGI 06:41 14:45 17:08 22:41
1117 LAGRANGE 06:42 14:46 17:09 22:42
5096 PITAGORA 06:43 14:46 17:10 22:43
3098 GALVANI 06:43 14:47 17:11 22:43
900 CROCIERA 06:44 14:48 17:12 22:44
898 I MAGGIO 06:45 14:49 17:13 22:45
894 TOTI 06:46 14:50 17:14 22:46
892 VITTORIO VENETO 06:46 14:51 17:15 22:46
915 TORINO - STAZIONE 06:47 14:52 17:16 22:47
917 PASCOLO 06:48 14:53 17:18 22:48
919 AMENDOLA 06:49 14:54 17:18 22:49
3675 AMENDOLA CAP. 06:50 14:55 17:20 22:50

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso