In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 04/07/2024 per la linea 70.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2032 FAILLA CAP. 06:07 07:01 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 20:58 22:48
3298 VILLASTELLONE 06:07 07:01 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 20:58 22:48
1050 BUOZZI 06:08 07:02 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 20:59 22:49
1052 NASI 06:08 07:03 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:01 20:59 22:49
3058 BOCCARDO 06:09 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:02 21:00 22:50
3119 LORETO 06:10 07:05 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:03 21:01 22:51
3117 ALBERONI 06:11 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:04 21:02 22:52
3115 REVIGLIASCO N.150 06:12 07:07 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:05 21:03 22:53
3113 REVIGLIASCO N.176 06:13 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:06 21:04 22:54
3101 GORREE 06:13 07:08 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:06 21:04 22:54
3099 REVIGLIASCO N.196 06:14 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:07 21:05 22:55
2779 MONCALIERI 06:14 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:07 21:05 22:55
3133 TIGLI 06:16 07:11 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:09 21:07 22:57
2385 TROFARELLO 06:16 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:09 21:07 22:57
2383 CIMITERO 06:18 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:11 21:09 22:59
1823 SAGNA 06:18 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:11 21:09 22:59
3160 PECETTO 06:22 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:15 21:13 23:03
2381 BIVIO PECETTO 06:24 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:17 21:15 23:05
2379 BARICCO 06:25 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:18 21:16 23:06
2233 REDENTORE 06:26 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:19 21:17 23:07
3134 MADDALENA N.20 06:27 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:20 21:18 23:08
1822 MADDALENA N.44 06:28 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:21 21:19 23:09
920 MADDALENA N.98 / 104 06:29 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:22 21:20 23:10
845 CADIBONA 06:31 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:24 21:22 23:12
730 MONCALVO 06:32 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:25 21:23 23:13
2121 DELLA VIOLA 06:33 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:26 21:24 23:14
2119 MADDALENA 06:33 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:26 21:24 23:14
2117 CRF 06:34 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:27 21:25 23:15
2115 SAN VITO-REVIGLIASCO N.400 06:35 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:28 21:26 23:16
2113 LOT 06:36 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:29 21:27 23:17
2111 RABY 06:37 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:30 21:28 23:18
2109 VAL SALICE N.227 06:39 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:32 21:30 23:20
2107 MACALLÈ 06:39 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:32 21:30 23:20
2105 VAL SALICE N.181 06:40 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:33 21:31 23:21
2103 VAL SALICE N.121 06:40 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:33 21:31 23:21
2101 SAN VINCENZO 06:41 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:34 21:32 23:22
1439 VAL SALICE N.57 06:42 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:35 21:33 23:23
1440 TADINI 06:43 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:36 21:34 23:24
1441 ADUA 06:44 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:37 21:35 23:25
1430 LICEO VALSALICE 06:45 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:39 21:37 23:27
1426 LANZA 06:47 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:40 21:38 23:28
1953 CRIMEA 06:49 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:42 21:40 23:30
1951 MONCALIERI 06:50 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:43 21:41 23:31
2020 SOMMACAMPAGNA 06:51 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:44 21:42 23:32
2018 GIOANETTI 06:52 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:46 21:44 23:34
3383 PESCATORE 06:55 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:49 21:47 23:37
1416 SAN MAURIZIO CAP. 06:56 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:50 21:48 23:38

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso