In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 04/07/2024 per la linea 20.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1541 PARK STURA CAP. 04:47 05:19 05:51 06:40 07:01 07:38 08:25 09:05 09:27 10:25 11:25 11:55 12:55 13:59 14:55 15:55 16:38 17:00 17:44 18:06 18:48 19:11 19:57 21:00 21:43 22:40
5010 CASCINETTE 04:48 05:20 05:52 06:41 07:02 07:39 08:26 09:06 09:28 10:26 11:26 11:56 12:56 14:00 14:56 15:56 16:39 17:01 17:45 18:07 18:49 19:12 19:58 21:01 21:44 22:41
1319 ROMOLO E REMO 04:49 05:21 05:53 06:42 07:05 07:42 08:29 09:08 09:30 10:28 11:28 11:58 12:58 14:02 14:58 15:58 16:42 17:04 17:48 18:10 18:52 19:14 19:59 21:02 21:45 22:42
1323 STURA 04:50 05:22 05:54 06:43 07:05 07:42 08:29 09:08 09:30 10:28 11:28 11:58 12:58 14:02 14:58 15:59 16:42 17:04 17:48 18:10 18:52 19:14 20:00 21:02 21:45 22:42
1325 STURA C.2 04:51 05:23 05:55 06:44 07:07 07:44 08:31 09:10 09:32 10:30 11:30 12:00 13:00 14:04 15:00 16:00 16:44 17:06 17:50 18:12 18:54 19:16 20:01 21:03 21:46 22:43
1873 PUGLIA C.3 04:53 05:25 05:57 06:46 07:09 07:46 08:33 09:11 09:33 10:31 11:31 12:01 13:01 14:05 15:01 16:02 16:46 17:08 17:52 18:14 18:56 19:17 20:03 21:05 21:48 22:45
1975 PUGLIA N.35 04:53 05:25 05:57 06:46 07:10 07:47 08:34 09:12 09:34 10:32 11:32 12:02 13:02 14:06 15:02 16:03 16:47 17:09 17:53 18:15 18:57 19:18 20:03 21:05 21:48 22:45
2431 PUGLIA C.4 04:54 05:26 05:58 06:47 07:10 07:47 08:34 09:13 09:35 10:33 11:33 12:03 13:03 14:07 15:03 16:04 16:47 17:09 17:53 18:15 18:57 19:19 20:04 21:06 21:49 22:46
2472 CASCINOTTO 04:55 05:27 05:59 06:48 07:12 07:49 08:36 09:14 09:36 10:34 11:34 12:04 13:04 14:08 15:04 16:05 16:49 17:11 17:55 18:17 18:59 19:20 20:05 21:07 21:50 22:47
1598 VITTIME DI BOLOGNA 04:56 05:28 06:00 06:49 07:13 07:50 08:37 09:15 09:37 10:35 11:35 12:05 13:05 14:09 15:05 16:06 16:50 17:12 17:56 18:18 19:00 19:21 20:06 21:08 21:51 22:48
434 VITTIME DI BOLOGNA N.7 04:56 05:28 06:00 06:49 07:14 07:51 08:38 09:16 09:38 10:36 11:36 12:06 13:06 14:10 15:06 16:07 16:51 17:13 17:57 18:19 19:01 19:22 20:06 21:08 21:51 22:48
1591 CHIESA 04:57 05:29 06:01 06:50 07:15 07:52 08:39 09:17 09:39 10:37 11:37 12:07 13:07 14:11 15:07 16:08 16:52 17:14 17:58 18:20 19:02 19:23 20:07 21:09 21:52 22:49
1589 SAN MAURO N.112 04:58 05:30 06:02 06:51 07:16 07:53 08:40 09:18 09:40 10:38 11:38 12:08 13:08 14:12 15:08 16:10 16:54 17:16 18:00 18:22 19:03 19:24 20:08 21:10 21:53 22:50
1599 TORRE PELLICE 05:00 05:32 06:04 06:53 07:18 07:55 08:42 09:20 09:42 10:40 11:40 12:10 13:10 14:14 15:10 16:12 16:56 17:18 18:02 18:24 19:05 19:26 20:10 21:12 21:55 22:52
1587 BERTOLLA 05:01 05:33 06:06 06:55 07:21 07:58 08:45 09:22 09:44 10:42 11:42 12:12 13:12 14:16 15:12 16:14 16:58 17:20 18:04 18:26 19:07 19:28 20:12 21:13 21:56 22:53
1585 BANDELLO 05:02 05:34 06:07 06:56 07:22 07:59 08:46 09:23 09:45 10:43 11:43 12:13 13:13 14:17 15:13 16:16 17:00 17:22 18:06 18:28 19:08 19:29 20:13 21:14 21:57 22:54
1583 BERTOLLA EST 05:03 05:35 06:08 06:57 07:24 08:01 08:48 09:25 09:47 10:45 11:45 12:15 13:15 14:19 15:15 16:17 17:01 17:23 18:07 18:29 19:10 19:31 20:14 21:15 21:58 22:55
1581 PALESTRO 05:04 05:36 06:09 06:58 07:25 08:02 08:49 09:26 09:48 10:46 11:46 12:16 13:16 14:20 15:16 16:19 17:03 17:25 18:09 18:31 19:11 19:32 20:15 21:16 21:59 22:56
1577 MOCHINO SUD 05:06 05:38 06:11 07:00 07:28 08:05 08:52 09:28 09:50 10:48 11:48 12:18 13:18 14:22 15:18 16:21 17:05 17:27 18:11 18:33 19:13 19:34 20:17 21:18 22:01 22:58
3631 CHIVASSO 05:06 05:38 06:11 07:01 07:29 08:06 08:53 09:29 09:51 10:49 11:49 12:19 13:19 14:23 15:19 16:22 17:06 17:28 18:12 18:34 19:14 19:35 20:17 21:18 22:01 22:58
3714 SPERANZA 05:07 05:39 06:12 07:02 07:30 08:07 08:54 09:30 09:52 10:50 11:50 12:20 13:20 14:24 15:20 16:23 17:07 17:29 18:13 18:35 19:15 19:36 20:18 21:19 22:02 22:59
3655 CENTRO COMMERCIALE 05:08 05:40 06:13 07:03 07:31 08:08 08:55 09:31 09:53 10:51 11:51 12:21 13:21 14:25 15:21 16:24 17:08 17:30 18:14 18:36 19:16 19:37 20:19 21:20 22:03 23:00
3719 ALBA 05:09 05:41 06:14 07:04 07:32 08:09 08:56 09:32 09:54 10:52 11:52 12:22 13:22 14:26 15:22 16:25 17:09 17:31 18:15 18:37 19:17 19:38 20:20 21:21 22:04 23:01
3717 LOMBARDIA N.20 05:10 05:42 06:15 07:05 07:33 08:10 08:57 09:33 09:55 10:53 11:53 12:23 13:23 14:27 15:23 16:26 17:10 17:32 18:16 18:38 19:18 19:39 20:21 21:22 22:05 23:02
3720 OSPEDALE SETTIMO 05:12 05:44 06:17 07:07 07:35 08:12 08:59 09:35 09:57 10:55 11:55 12:25 13:25 14:29 15:25 16:29 17:13 17:35 18:19 18:41 19:20 19:41 20:23 21:24 22:07 23:04
2486 CENTRO SPORTIVO 05:12 05:44 06:18 07:08 07:36 08:13 09:00 09:36 09:58 10:56 11:56 12:26 13:26 14:30 15:26 16:30 17:14 17:36 18:20 18:42 19:21 19:42 20:24 21:24 22:07 23:04
1313 REGIO PARCO 05:13 05:45 06:19 07:09 07:37 08:14 09:01 09:37 09:59 10:57 11:57 12:27 13:27 14:31 15:27 16:31 17:15 17:37 18:21 18:43 19:22 19:43 20:25 21:25 22:08 23:05
1349 BARACCA 05:14 05:46 06:20 07:10 07:38 08:15 09:02 09:38 10:00 10:58 11:58 12:28 13:28 14:32 15:28 16:32 17:16 17:38 18:22 18:44 19:23 19:44 20:26 21:26 22:09 23:06
1622 TORINO 05:14 05:46 06:20 07:10 07:38 08:15 09:02 09:38 10:00 10:58 11:58 12:28 13:28 14:32 15:28 16:32 17:16 17:38 18:22 18:44 19:23 19:44 20:26 21:26 22:09 23:06
1366 DI VITTORIO 05:16 05:48 06:22 07:12 07:40 08:17 09:04 09:40 10:02 11:00 12:00 12:30 13:30 14:34 15:30 16:34 17:18 17:40 18:24 18:46 19:25 19:46 20:28 21:28 22:11 23:08
1643 PIEMONTE SUD 05:16 05:48 06:23 07:13 07:41 08:18 09:05 09:41 10:03 11:01 12:01 12:31 13:31 14:35 15:31 16:35 17:19 17:41 18:25 18:47 19:26 19:47 20:29 21:28 22:11 23:08
3644 OBERDAN 05:17 05:49 06:24 07:14 07:42 08:19 09:06 09:42 10:04 11:02 12:02 12:32 13:32 14:36 15:32 16:36 17:20 17:42 18:26 18:48 19:27 19:48 20:30 21:29 22:12 23:09
3645 TRENTO 05:19 05:51 06:25 07:16 07:44 08:21 09:08 09:44 10:06 11:04 12:04 12:34 13:34 14:38 15:34 16:38 17:22 17:44 18:28 18:50 19:29 19:50 20:31 21:31 22:14 23:11
3647 FANTINA 05:19 05:51 06:26 07:17 07:45 08:22 09:09 09:45 10:07 11:05 12:05 12:35 13:35 14:39 15:35 16:39 17:23 17:45 18:29 18:51 19:30 19:51 20:32 21:31 22:14 23:11
1641 PIEMONTE NORD 05:20 05:52 06:27 07:18 07:46 08:23 09:10 09:46 10:08 11:06 12:06 12:36 13:36 14:40 15:36 16:40 17:24 17:46 18:30 18:52 19:31 19:52 20:33 21:32 22:15 23:12
24613 Settimo (v. Leini/Lucchini) 05:25 05:57 06:32 07:24 07:52 08:29 09:16 09:52 10:14 11:12 12:12 12:42 13:42 14:46 15:42 16:46 17:30 17:52 18:36 18:58 19:37 19:58 20:38 21:37 22:20 23:17
3686 PAGANINI CAP. 05:29 06:01 06:37 07:29 07:57 08:34 09:21 09:57 10:19 11:17 12:17 12:47 13:47 14:51 15:47 16:52 17:36 17:58 18:42 19:04 19:42 20:03 20:43 21:41 22:24 23:21

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso