In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea 93B.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1577 MOCHINO SUD 04:46 12:29 20:48
3330 MOCHINO NORD 04:46 12:29 20:48
1580 PALESTRO 04:47 12:30 20:49
1582 BERTOLLA EST 04:48 12:32 20:50
1584 BANDELLO 04:49 12:33 20:51
1586 BERTOLLA 04:50 12:34 20:52
1588 SAN MAURO N.109 04:51 12:35 20:53
1590 CHIESA 04:52 12:37 20:54
1592 MONTE TORARO 04:52 12:38 20:54
1594 STURA LAZIO 04:53 12:39 20:55
1602 D'ANDRADE 04:55 12:41 20:57
748 SOFIA 04:55 12:41 20:57
642 PERGOLESI 04:56 12:42 20:58
2469 PAROLETTI 04:57 12:43 20:59
749 CROCE ROSSA 04:57 12:44 20:59
751 CIMAROSA 04:58 12:44 21:00
753 PONCHIELLI 04:58 12:45 21:00
755 PACINI 04:59 12:46 21:01
757 NOVARA 05:00 12:47 21:02
759 PADOVA 05:01 12:47 21:03
1634 ANCONA 05:01 12:48 21:03
1636 REGIO PARCO 05:03 12:50 21:05
1638 REGINA MARGHERITA 05:03 12:50 21:05
5065 ROSSINI 05:05 12:52 21:07
5067 MOLE ANTONELLIANA 05:05 12:52 21:07
5069 PALAZZO NUOVO 05:06 12:53 21:08
5044 VERDI 05:07 12:54 21:09
604 VITTORIO VENETO 05:08 12:55 21:10
5071 GIOLITTI 05:09 12:56 21:11
5042 MAZZINI 05:09 12:57 21:11
607 DELLA ROCCA 05:10 12:58 21:12
1948 MADAMA CRISTINA 05:11 12:59 21:13
1946 CARLO ALBERTO 05:12 13:00 21:14
41 MARCONI 05:14 13:02 21:16
45 NIZZA 05:16 13:05 21:18
47 DANTE 05:17 13:06 21:19
739 CARDUCCI 05:19 13:08 21:21
50 TEPICE 05:19 13:09 21:21
979 SPEZIA 05:20 13:10 21:22
51 BISALTA 05:21 13:10 21:23
52 BIGLIERI 05:21 13:11 21:23
53 FINALMARINA 05:22 13:12 21:24
912 LINGOTTO 05:22 13:12 21:24
54 MILLEFONTI 05:23 13:13 21:25
2509 FILZI 05:24 13:15 21:26
57 SOMMARIVA 05:25 13:15 21:27
793 TROFARELLO 05:26 13:17 21:28
794 CAIO PLINIO 05:27 13:18 21:29
796 STADIO BASEBALL 05:28 13:19 21:30
798 SIDOLI 05:29 13:20 21:31
800 UNIONE SOVIETICA 05:30 13:22 21:32
5073 AGNELLI 05:31 13:23 21:33
145 D'ARBOREA 05:31 13:24 21:33
143 TAZZOLI C.2 05:32 13:24 21:34
1010 SIRACUSA 05:32 13:25 21:34
1008 POMA 05:33 13:26 21:35
1006 CATTANEO EST 05:34 13:27 21:36
5058 TAZZOLI CAP. 05:36 13:29 21:38

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso