In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea 45B.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3518 COSMA E DAMIANO 05:47 06:19 06:51 07:55 08:27 09:08 09:36 10:07 10:49 11:57 12:28 13:21 14:03 14:45 15:26 16:09 16:52 17:36 18:20 19:03 19:47 20:29
3019 AIMERITO 05:47 06:19 06:51 07:55 08:27 09:08 09:36 10:07 10:49 11:57 12:28 13:21 14:03 14:45 15:26 16:09 16:52 17:36 18:20 19:03 19:47 20:29
3021 GENOVA 05:48 06:20 06:52 07:56 08:28 09:09 09:37 10:08 10:50 11:58 12:29 13:22 14:04 14:46 15:27 16:10 16:53 17:37 18:21 19:04 19:48 20:30
3023 MINORCHIO 05:49 06:21 06:53 07:58 08:30 09:11 09:39 10:10 10:52 12:00 12:31 13:24 14:06 14:48 15:29 16:12 16:55 17:39 18:23 19:05 19:49 20:31
3025 ASTI 05:51 06:23 06:55 08:00 08:32 09:13 09:41 10:12 10:54 12:02 12:33 13:26 14:08 14:50 15:31 16:14 16:57 17:41 18:25 19:07 19:51 20:33
3124 PONTICELLI 05:53 06:25 06:57 08:03 08:35 09:16 09:44 10:15 10:57 12:05 12:36 13:29 14:11 14:53 15:34 16:17 17:00 17:44 18:28 19:09 19:53 20:35
3029 TORINO 05:57 06:29 07:01 08:07 08:39 09:20 09:48 10:19 11:01 12:09 12:40 13:33 14:15 14:57 15:38 16:21 17:04 17:48 18:32 19:13 19:57 20:39
3031 STAZIONE 05:59 06:31 07:03 08:09 08:41 09:22 09:50 10:21 11:03 12:11 12:42 13:35 14:17 14:59 15:40 16:23 17:06 17:50 18:34 19:15 19:59 20:41
3014 EINAUDI 06:00 06:32 07:04 08:10 08:42 09:23 09:51 10:22 11:04 12:12 12:43 13:36 14:18 15:00 15:41 16:24 17:07 17:51 18:35 19:16 19:59 20:41
3032 FOSCOLO EST 06:00 06:32 07:04 08:10 08:42 09:23 09:51 10:22 11:04 12:12 12:43 13:36 14:18 15:00 15:41 16:24 17:07 17:51 18:35 19:16 20:00 20:42
3034 ROMA 06:01 06:33 07:05 08:11 08:43 09:24 09:52 10:23 11:05 12:13 12:44 13:37 14:19 15:01 15:42 16:25 17:08 17:52 18:36 19:17 20:00 20:42
3035 CAVOUR 06:01 06:33 07:06 08:12 08:44 09:25 09:53 10:24 11:06 12:14 12:45 13:38 14:20 15:02 15:43 16:26 17:09 17:53 18:37 19:18 20:01 20:43
3033 FOSCOLO 06:03 06:35 07:07 08:13 08:45 09:26 09:54 10:25 11:07 12:15 12:46 13:39 14:21 15:03 15:44 16:27 17:10 17:54 18:38 19:19 20:02 20:44
3230 EINAUDI 06:03 06:35 07:07 08:13 08:45 09:26 09:54 10:25 11:07 12:15 12:46 13:39 14:21 15:03 15:44 16:27 17:10 17:54 18:38 19:19 20:03 20:45
3037 LOSANO 06:04 06:36 07:08 08:14 08:46 09:27 09:55 10:26 11:08 12:16 12:47 13:40 14:22 15:04 15:45 16:28 17:11 17:55 18:39 19:20 20:03 20:45
3087 DEL TEMO 06:04 06:36 07:09 08:15 08:47 09:28 09:56 10:27 11:09 12:17 12:48 13:41 14:23 15:05 15:46 16:29 17:12 17:56 18:40 19:21 20:04 20:46
3039 VOLTA 06:05 06:37 07:10 08:16 08:48 09:29 09:57 10:28 11:10 12:18 12:49 13:42 14:24 15:06 15:47 16:30 17:13 17:57 18:41 19:22 20:05 20:47
3041 LEONARDO DA VINCI 06:07 06:39 07:11 08:17 08:49 09:30 09:58 10:29 11:11 12:19 12:50 13:43 14:25 15:07 15:48 16:31 17:14 17:58 18:42 19:23 20:06 20:48
3043 DON GRASSI 06:08 06:40 07:13 08:19 08:51 09:32 10:00 10:31 11:13 12:21 12:52 13:45 14:27 15:09 15:50 16:33 17:16 18:00 18:44 19:25 20:07 20:49
3045 SAN ROCCO 06:09 06:41 07:14 08:20 08:52 09:33 10:01 10:32 11:14 12:22 12:53 13:46 14:28 15:10 15:51 16:34 17:17 18:01 18:45 19:26 20:08 20:50
2635 ROCCHETTE 06:10 06:42 07:15 08:21 08:53 09:34 10:02 10:33 11:15 12:23 12:54 13:47 14:29 15:11 15:52 16:35 17:18 18:02 18:46 19:27 20:09 20:51
3047 XXIV MAGGIO 06:10 06:42 07:15 08:21 08:53 09:34 10:02 10:33 11:15 12:23 12:54 13:47 14:29 15:11 15:52 16:35 17:18 18:02 18:46 19:27 20:09 20:51
3049 I MAGGIO 06:11 06:43 07:16 08:22 08:54 09:35 10:03 10:34 11:16 12:24 12:55 13:48 14:30 15:12 15:53 16:36 17:19 18:03 18:47 19:28 20:10 20:52
3051 RIGOLFO 06:12 06:44 07:17 08:24 08:55 09:36 10:04 10:35 11:17 12:25 12:56 13:49 14:31 15:13 15:54 16:38 17:21 18:05 18:49 19:29 20:11 20:53
2637 GENOVA N.315 06:12 06:44 07:18 08:25 08:56 09:37 10:05 10:36 11:18 12:26 12:57 13:50 14:32 15:14 15:55 16:39 17:22 18:06 18:50 19:30 20:11 20:53
3053 GENOVA N.295 06:13 06:45 07:19 08:26 08:57 09:38 10:06 10:37 11:19 12:27 12:58 13:51 14:33 15:15 15:56 16:40 17:23 18:07 18:51 19:31 20:12 20:54
3055 MARSÈ 06:14 06:46 07:21 08:27 08:59 09:40 10:08 10:39 11:21 12:29 13:00 13:53 14:35 15:17 15:58 16:41 17:24 18:08 18:52 19:32 20:13 20:55
3057 SANDÀ 06:15 06:47 07:22 08:28 09:00 09:41 10:09 10:40 11:22 12:30 13:01 13:54 14:36 15:18 15:59 16:42 17:25 18:09 18:53 19:33 20:14 20:56
3059 BOCCARDO 06:16 06:48 07:23 08:29 09:01 09:42 10:10 10:41 11:23 12:31 13:02 13:55 14:37 15:19 16:00 16:43 17:26 18:10 18:54 19:34 20:15 20:57
1053 NASI 06:16 06:48 07:24 08:31 09:02 09:43 10:11 10:42 11:24 12:32 13:03 13:56 14:38 15:20 16:01 16:45 17:28 18:12 18:56 19:35 20:15 20:57
1051 BUOZZI 06:17 06:49 07:25 08:31 09:03 09:44 10:12 10:43 11:25 12:33 13:04 13:57 14:39 15:21 16:02 16:45 17:28 18:12 18:56 19:36 20:16 20:58
3299 VILLASTELLONE 06:18 06:50 07:25 08:32 09:03 09:44 10:12 10:43 11:25 12:33 13:04 13:57 14:39 15:21 16:02 16:46 17:29 18:13 18:57 19:37 20:17 20:59
1049 FAILLA 06:18 06:50 07:26 08:33 09:04 09:45 10:13 10:44 11:26 12:34 13:05 13:58 14:40 15:22 16:03 16:47 17:30 18:14 18:58 19:38 20:17 20:59
1046 DELLACHÀ 06:19 06:51 07:27 08:34 09:05 09:46 10:14 10:45 11:27 12:35 13:06 13:59 14:41 15:23 16:04 16:48 17:31 18:15 18:59 19:39 20:18 21:00
1044 CATTANEO 06:20 06:52 07:28 08:35 09:06 09:47 10:15 10:46 11:28 12:36 13:07 14:00 14:42 15:24 16:05 16:49 17:32 18:16 19:00 19:39 20:19 21:01
1042 CADUTI PER LA LIBERTÀ 06:21 06:53 07:30 08:37 09:08 09:49 10:17 10:48 11:30 12:38 13:09 14:02 14:44 15:26 16:07 16:51 17:34 18:18 19:02 19:41 20:20 21:02
1040 PONTE CAVALIERI TEMPLARI 06:21 06:53 07:30 08:37 09:08 09:49 10:17 10:48 11:30 12:38 13:09 14:02 14:44 15:26 16:07 16:51 17:34 18:18 19:02 19:41 20:20 21:02
3061 BOSSO 06:23 06:55 07:33 08:40 09:11 09:52 10:20 10:51 11:33 12:41 13:12 14:05 14:47 15:29 16:10 16:54 17:37 18:21 19:04 19:43 20:22 21:04
3063 SANGONE 06:24 06:56 07:34 08:41 09:12 09:53 10:21 10:52 11:34 12:42 13:13 14:06 14:48 15:30 16:11 16:55 17:38 18:22 19:05 19:44 20:23 21:05
3065 MARONCELLI 06:25 06:58 07:36 08:43 09:14 09:55 10:22 10:53 11:35 12:43 13:14 14:07 14:49 15:31 16:13 16:57 17:40 18:24 19:07 19:46 20:24 21:06
3067 PALAVELA 06:26 06:58 07:36 08:44 09:15 09:56 10:23 10:54 11:36 12:44 13:15 14:08 14:50 15:32 16:14 16:58 17:41 18:25 19:07 19:46 20:25 21:07
3069 MILLEFONTI 06:28 07:01 07:39 08:47 09:18 09:59 10:25 10:56 11:38 12:46 13:17 14:10 14:52 15:34 16:17 17:01 17:44 18:28 19:10 19:49 20:27 21:09
3071 OSPEDALE CTO 06:29 07:02 07:41 08:49 09:20 10:00 10:27 10:58 11:40 12:48 13:19 14:12 14:54 15:36 16:19 17:03 17:46 18:30 19:11 19:50 20:28 21:10
1238 OSPEDALE MOLINETTE 06:32 07:05 07:43 08:52 09:23 10:03 10:29 11:00 11:42 12:50 13:21 14:14 14:56 15:38 16:22 17:06 17:49 18:33 19:14 19:53 20:31 21:13
3128 BRAMANTE CAP. 06:33 07:06 07:45 08:54 09:25 10:05 10:31 11:02 11:44 12:52 13:23 14:16 14:58 15:40 16:24 17:08 17:51 18:35 19:15 19:54 20:32 21:14

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso