In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea 32.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2729 TASSONI CAP. 05:30 06:00 06:26 06:52 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:55 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:51 17:24 17:57 18:30 19:00 19:30 19:57 20:26 21:17 22:33 23:47 01:02
1126 SACRARIO DEL MARTINETTO 05:30 06:00 06:26 06:52 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:55 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:52 17:25 17:58 18:31 19:00 19:30 19:57 20:26 21:17 22:33 23:47 01:02
2625 APPIO CLAUDIO 05:31 06:01 06:27 06:53 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:56 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:53 17:26 17:59 18:32 19:01 19:31 19:58 20:27 21:18 22:34 23:48 01:03
1095 VIGILI DEL FUOCO 05:32 06:03 06:29 06:55 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:58 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:55 17:28 18:01 18:34 19:03 19:33 19:59 20:28 21:19 22:35 23:49 01:04
2627 PELLERINA 05:33 06:04 06:30 06:56 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 14:00 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:57 17:30 18:03 18:36 19:04 19:34 20:01 20:30 21:21 22:37 23:51 01:06
1841 CIRENE 05:36 06:08 06:34 07:00 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 14:04 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:01 17:34 18:07 18:40 19:08 19:38 20:04 20:33 21:24 22:40 23:54 01:09
2629 CIRENE OVEST 05:37 06:09 06:35 07:01 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:05 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:03 17:36 18:09 18:42 19:09 19:39 20:05 20:34 21:25 22:41 23:55 01:10
2731 PRIMULE SUD 05:37 06:09 06:35 07:01 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:05 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:03 17:36 18:09 18:42 19:09 19:39 20:05 20:34 21:25 22:41 23:55 01:10
2733 AGLIETTA 05:38 06:10 06:36 07:02 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:06 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:04 17:37 18:10 18:43 19:10 19:40 20:06 20:35 21:26 22:42 23:56 01:11
8507 RUSSIA NORD 05:39 06:11 06:37 07:04 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:08 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:06 17:39 18:12 18:45 19:11 19:41 20:08 20:37 21:28 22:44 23:58 01:13
5056 LIEBHERR 05:41 06:13 06:39 07:06 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:10 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:08 17:41 18:14 18:47 19:13 19:43 20:10 20:39 21:30 22:46 00:00 01:15
5062 ELBI 05:42 06:14 06:40 07:07 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:11 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:09 17:42 18:15 18:48 19:14 19:44 20:11 20:40 21:31 22:47 00:01 01:16
5049 CARREFOUR 05:43 06:15 06:41 07:08 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:12 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:10 17:43 18:16 18:49 19:15 19:45 20:12 20:41 21:32 22:48 00:02 01:17
5064 SPAGNA N.4 05:44 06:16 06:42 07:08 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:12 14:37 15:07 15:37 16:07 16:38 17:11 17:44 18:17 18:50 19:16 19:46 20:12 20:41 21:32 22:48 00:02 01:17
5130 IKEA 05:46 06:18 06:44 07:11 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:15 14:40 15:10 15:40 16:10 16:41 17:14 17:47 18:20 18:53 19:18 19:48 20:15 20:44 21:35 22:51 00:05 01:20
2356 VENARIA 05:47 06:19 06:45 07:12 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:16 14:41 15:11 15:41 16:11 16:43 17:16 17:49 18:22 18:55 19:19 19:49 20:16 20:45 21:36 22:52 00:06 01:21
2591 PORTALUPI 05:48 06:20 06:46 07:13 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:17 14:42 15:12 15:42 16:12 16:44 17:17 17:50 18:23 18:56 19:20 19:50 20:17 20:46 21:37 22:53 00:07 01:22
2739 VALEO 05:48 06:20 06:46 07:14 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:18 14:43 15:13 15:43 16:13 16:44 17:17 17:50 18:23 18:56 19:20 19:50 20:17 20:46 21:37 22:53 00:07 01:22
2741 MARCONI 05:50 06:22 06:48 07:16 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:20 14:45 15:15 15:45 16:15 16:47 17:20 17:53 18:26 18:59 19:22 19:52 20:19 20:48 21:39 22:55 00:09 01:24
1554 COLLEGNO 05:50 06:22 06:48 07:16 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:20 14:45 15:15 15:45 16:15 16:47 17:20 17:53 18:26 18:59 19:22 19:52 20:19 20:48 21:39 22:55 00:09 01:24
3215 DORA RIPARIA 05:51 06:23 06:49 07:17 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:21 14:46 15:16 15:46 16:16 16:48 17:21 17:54 18:27 19:00 19:23 19:53 20:20 20:49 21:40 22:56 00:10 01:25
3141 CENTRO COMMERCIALE 05:52 06:24 06:50 07:19 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:23 14:48 15:18 15:48 16:18 16:50 17:23 17:56 18:29 19:02 19:25 19:54 20:21 20:50 21:41 22:57 00:11 01:26
3085 GRAMSCI 05:53 06:25 06:51 07:20 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:24 14:49 15:19 15:49 16:19 16:52 17:25 17:58 18:31 19:03 19:26 19:55 20:22 20:51 21:42 22:58 00:12 01:27
2747 SAN PANCRAZIO 05:53 06:26 06:52 07:21 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:25 14:50 15:20 15:50 16:20 16:53 17:26 17:59 18:32 19:04 19:27 19:56 20:23 20:52 21:43 22:58 00:12 01:27
2749 CAFASSO 05:54 06:26 06:52 07:22 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:26 14:51 15:21 15:51 16:21 16:53 17:26 17:59 18:32 19:04 19:27 19:57 20:23 20:52 21:43 22:59 00:13 01:28
2751 VALDELLATORRE 05:54 06:27 06:53 07:22 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:26 14:51 15:21 15:51 16:21 16:54 17:27 18:00 18:33 19:05 19:28 19:57 20:24 20:53 21:44 22:59 00:13 01:28
2753 CENTRO COMMERCIALE NORD 05:55 06:28 06:54 07:24 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:28 14:53 15:23 15:53 16:23 16:56 17:29 18:02 18:35 19:06 19:29 19:59 20:25 20:54 21:45 23:00 00:14 01:29
2757 CAVOUR POSTE 05:57 06:30 06:56 07:27 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:31 14:56 15:26 15:56 16:26 16:58 17:31 18:04 18:37 19:08 19:31 20:00 20:27 20:56 21:47 23:02 00:16 01:31
2759 VITTORIO VENETO 05:58 06:31 06:57 07:28 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:32 14:57 15:27 15:57 16:27 17:00 17:33 18:06 18:39 19:09 19:32 20:02 20:28 20:57 21:48 23:03 00:17 01:32
2761 PHILIPS 05:59 06:32 06:58 07:29 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:33 14:58 15:28 15:58 16:28 17:01 17:34 18:07 18:40 19:11 19:34 20:03 20:29 20:58 21:49 23:04 00:18 01:33
2763 ROBOTTI CAP. 06:00 06:33 06:59 07:31 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:35 15:00 15:30 16:00 16:30 17:03 17:36 18:09 18:42 19:12 19:35 20:04 20:30 20:59 21:50 23:05 00:19 01:34

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso