In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 02/07/2024 per la linea 81.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
6031 PRIMULE CAP. 06:30 06:47 07:05 07:22 07:39 07:56 08:14 08:31 08:48 09:08 09:28 09:50 10:12 10:35 10:57 11:19 11:42 12:05 12:27 12:49 13:11 13:33 13:55 14:17 14:39 15:01 15:23 15:44 16:04 16:20 16:41 17:00 17:18 17:34 17:55 18:14 18:32 18:48 19:10 19:29 19:45 19:57 20:27 21:00 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57
6032 LORETO 06:31 06:48 07:06 07:23 07:40 07:57 08:15 08:32 08:49 09:09 09:29 09:51 10:13 10:36 10:58 11:20 11:43 12:06 12:28 12:50 13:12 13:34 13:56 14:18 14:40 15:02 15:24 15:45 16:05 16:21 16:42 17:01 17:19 17:35 17:56 18:15 18:33 18:49 19:11 19:30 19:46 19:58 20:28 21:01 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58
3055 MARSÈ 06:32 06:49 07:07 07:24 07:41 07:58 08:16 08:33 08:50 09:10 09:30 09:52 10:14 10:37 10:59 11:21 11:44 12:07 12:29 12:51 13:13 13:35 13:57 14:19 14:41 15:03 15:25 15:46 16:06 16:22 16:43 17:02 17:20 17:36 17:57 18:16 18:34 18:50 19:12 19:31 19:47 19:59 20:29 21:02 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59
3057 SANDÀ 06:33 06:50 07:08 07:25 07:42 07:59 08:17 08:34 08:51 09:11 09:31 09:53 10:15 10:38 11:00 11:22 11:45 12:08 12:30 12:52 13:14 13:36 13:58 14:20 14:42 15:04 15:26 15:47 16:08 16:24 16:45 17:04 17:22 17:38 17:59 18:18 18:36 18:52 19:13 19:32 19:48 20:00 20:30 21:03 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
3059 BOCCARDO 06:34 06:51 07:09 07:26 07:43 08:00 08:18 08:35 08:52 09:12 09:32 09:54 10:16 10:39 11:01 11:23 11:46 12:09 12:31 12:53 13:15 13:37 13:59 14:21 14:43 15:05 15:27 15:48 16:09 16:25 16:46 17:05 17:23 17:39 18:00 18:19 18:37 18:53 19:14 19:33 19:49 20:01 20:31 21:04 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01
6033 ADA NEGRI 06:35 06:52 07:10 07:27 07:44 08:01 08:19 08:36 08:53 09:13 09:33 09:55 10:17 10:40 11:02 11:24 11:47 12:10 12:32 12:54 13:16 13:38 14:00 14:22 14:44 15:06 15:28 15:49 16:10 16:26 16:47 17:06 17:24 17:40 18:01 18:20 18:38 18:54 19:15 19:34 19:50 20:02 20:32 21:05 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
6034 TURATI 06:36 06:53 07:11 07:28 07:45 08:02 08:20 08:37 08:54 09:14 09:34 09:56 10:18 10:41 11:03 11:25 11:48 12:11 12:33 12:55 13:17 13:39 14:01 14:23 14:45 15:07 15:29 15:50 16:11 16:27 16:48 17:07 17:25 17:41 18:02 18:21 18:39 18:55 19:16 19:35 19:51 20:03 20:33 21:06 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03
6035 VILLASTELLONE 06:37 06:54 07:12 07:29 07:46 08:03 08:21 08:38 08:55 09:15 09:35 09:57 10:19 10:42 11:04 11:26 11:49 12:12 12:34 12:56 13:18 13:40 14:02 14:24 14:46 15:08 15:30 15:51 16:12 16:28 16:49 17:08 17:26 17:42 18:03 18:22 18:40 18:56 19:17 19:36 19:52 20:04 20:34 21:07 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
6036 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 06:39 06:56 07:14 07:31 07:48 08:05 08:23 08:40 08:57 09:17 09:37 09:59 10:21 10:44 11:06 11:28 11:51 12:13 12:35 12:57 13:19 13:41 14:03 14:25 14:47 15:09 15:31 15:52 16:13 16:29 16:50 17:09 17:27 17:43 18:04 18:23 18:41 18:57 19:18 19:37 19:53 20:05 20:35 21:08 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05
6037 SAVONA 06:40 06:57 07:15 07:32 07:49 08:06 08:24 08:41 08:58 09:18 09:38 10:00 10:22 10:45 11:07 11:29 11:52 12:14 12:36 12:58 13:20 13:42 14:04 14:26 14:48 15:10 15:32 15:53 16:15 16:31 16:52 17:11 17:29 17:45 18:06 18:25 18:43 18:59 19:19 19:38 19:54 20:06 20:36 21:09 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06
6038 SAVONA N.12 06:41 06:58 07:16 07:33 07:50 08:07 08:25 08:42 08:59 09:19 09:39 10:01 10:23 10:46 11:08 11:30 11:53 12:15 12:37 12:59 13:21 13:43 14:05 14:27 14:49 15:11 15:33 15:54 16:16 16:32 16:53 17:12 17:30 17:46 18:07 18:26 18:44 19:00 19:20 19:39 19:55 20:07 20:37 21:10 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
1042 CADUTI PER LA LIBERTÀ 06:43 07:00 07:18 07:35 07:52 08:09 08:27 08:44 09:01 09:21 09:41 10:03 10:25 10:48 11:10 11:32 11:55 12:17 12:39 13:01 13:23 13:45 14:07 14:29 14:51 15:13 15:35 15:56 16:18 16:34 16:55 17:14 17:32 17:48 18:09 18:28 18:46 19:02 19:22 19:41 19:57 20:09 20:39 21:12 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09
3096 VILLAFRANCA 06:45 07:02 07:20 07:37 07:54 08:11 08:29 08:46 09:03 09:23 09:43 10:05 10:27 10:50 11:12 11:34 11:57 12:19 12:41 13:03 13:25 13:47 14:09 14:31 14:53 15:15 15:37 15:58 16:20 16:36 16:57 17:16 17:34 17:50 18:11 18:30 18:48 19:04 19:24 19:43 19:59 20:11 20:41 21:14 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11
6039 CARIGNANO 06:46 07:03 07:21 07:38 07:55 08:12 08:30 08:47 09:04 09:24 09:44 10:06 10:28 10:51 11:13 11:35 11:58 12:20 12:42 13:04 13:26 13:48 14:10 14:32 14:54 15:16 15:38 15:59 16:21 16:37 16:58 17:17 17:35 17:51 18:12 18:31 18:49 19:05 19:25 19:44 20:00 20:12 20:42 21:15 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12
6040 PASTRENGO N.94 06:48 07:05 07:23 07:40 07:57 08:14 08:32 08:49 09:06 09:26 09:46 10:08 10:30 10:53 11:15 11:37 12:00 12:22 12:44 13:06 13:28 13:50 14:12 14:34 14:56 15:18 15:40 16:01 16:23 16:39 17:00 17:19 17:37 17:53 18:14 18:33 18:51 19:07 19:27 19:46 20:02 20:14 20:44 21:17 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14
6153 CUNEO N.51 06:50 07:07 07:25 07:42 07:59 08:16 08:34 08:51 09:08 09:28 09:48 10:10 10:32 10:55 11:17 11:39 12:01 12:23 12:45 13:07 13:29 13:51 14:13 14:35 14:57 15:19 15:41 16:03 16:25 16:41 17:02 17:21 17:39 17:55 18:16 18:35 18:53 19:09 19:29 19:48 20:04 20:16 20:46 21:19 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
6041 CUNEO N.9 06:51 07:08 07:26 07:43 08:00 08:17 08:35 08:52 09:09 09:29 09:49 10:11 10:33 10:56 11:18 11:40 12:02 12:24 12:46 13:08 13:30 13:52 14:14 14:36 14:58 15:20 15:42 16:04 16:26 16:42 17:03 17:22 17:40 17:56 18:17 18:36 18:54 19:10 19:30 19:49 20:05 20:17 20:47 21:20 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16
905 PALLI 06:54 07:11 07:29 07:46 08:03 08:20 08:38 08:55 09:11 09:31 09:51 10:13 10:35 10:58 11:20 11:42 12:05 12:27 12:49 13:11 13:33 13:55 14:17 14:39 15:01 15:23 15:45 16:06 16:29 16:45 17:06 17:25 17:43 17:59 18:20 18:39 18:57 19:12 19:32 19:51 20:07 20:19 20:49 21:22 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
907 BATTISTI 06:56 07:13 07:31 07:48 08:05 08:22 08:40 08:57 09:13 09:33 09:53 10:15 10:37 11:00 11:22 11:44 12:06 12:28 12:50 13:12 13:34 13:56 14:18 14:40 15:02 15:24 15:46 16:08 16:31 16:47 17:08 17:27 17:45 18:01 18:22 18:41 18:59 19:14 19:34 19:53 20:09 20:21 20:51 21:24 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
2430 BENGASI SUD 06:58 07:15 07:33 07:50 08:07 08:24 08:42 08:59 09:15 09:35 09:55 10:17 10:39 11:02 11:24 11:46 12:08 12:30 12:52 13:14 13:36 13:58 14:20 14:42 15:04 15:26 15:48 16:10 16:33 16:49 17:10 17:29 17:47 18:03 18:24 18:43 19:01 19:16 19:36 19:55 20:11 20:23 20:53 21:26 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22
914 BENGASI NORD 06:59 07:16 07:34 07:51 08:08 08:25 08:43 09:00 09:16 09:36 09:56 10:18 10:40 11:03 11:25 11:47 12:09 12:31 12:53 13:15 13:37 13:59 14:21 14:43 15:05 15:27 15:49 16:11 16:34 16:50 17:11 17:30 17:48 18:04 18:25 18:44 19:02 19:17 19:37 19:56 20:12 20:24 20:54 21:27 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23
1365 MARONCELLI CAP. 07:00 07:17 07:35 07:52 08:09 08:26 08:44 09:01 09:17 09:37 09:57 10:19 10:41 11:04 11:26 11:48 12:10 12:32 12:54 13:16 13:38 14:00 14:22 14:44 15:06 15:28 15:50 16:12 16:35 16:51 17:12 17:31 17:49 18:05 18:26 18:45 19:03 19:18 19:38 19:57 20:13 20:25 20:55 21:28 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso