In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 02/07/2024 per la linea 48.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1145 OSPEDALE SAN LUIGI CAP. 05:00 05:44 06:29 07:00 07:30 08:00 08:31 08:55 09:22 10:12 11:02 11:52 12:42 13:46 14:50 15:53 16:55 17:45 18:35 19:25 20:15 21:05
2951 GONZOLE 05:01 05:45 06:30 07:02 07:32 08:02 08:33 08:57 09:24 10:14 11:04 11:54 12:44 13:48 14:52 15:55 16:57 17:47 18:37 19:27 20:17 21:07
2953 COLOMBO 05:03 05:47 06:32 07:04 07:34 08:04 08:35 08:59 09:26 10:16 11:06 11:56 12:46 13:50 14:54 15:57 16:59 17:49 18:39 19:29 20:19 21:09
2955 BOTTONE 05:04 05:48 06:33 07:05 07:35 08:05 08:36 09:00 09:27 10:17 11:07 11:57 12:47 13:51 14:55 15:58 17:00 17:50 18:40 19:30 20:20 21:10
2959 RISORGIMENTO EST 05:05 05:49 06:34 07:07 07:37 08:07 08:38 09:02 09:29 10:19 11:09 11:59 12:49 13:53 14:57 16:00 17:02 17:52 18:42 19:32 20:22 21:12
291 RISORGIMENTO 05:05 05:49 06:34 07:07 07:37 08:07 08:38 09:02 09:29 10:19 11:09 11:59 12:49 13:53 14:57 16:00 17:02 17:52 18:42 19:32 20:22 21:12
289 DOLCI 05:05 05:49 06:34 07:08 07:38 08:08 08:39 09:03 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:54 14:58 16:01 17:03 17:53 18:43 19:33 20:23 21:13
286 CAVOUR 05:06 05:50 06:35 07:09 07:39 08:09 08:40 09:04 09:31 10:21 11:11 12:01 12:51 13:55 14:59 16:02 17:04 17:54 18:44 19:34 20:24 21:14
2922 DE NICOLA 05:07 05:51 06:36 07:10 07:40 08:10 08:41 09:05 09:32 10:22 11:12 12:02 12:52 13:56 15:00 16:03 17:05 17:55 18:45 19:35 20:25 21:15
2791 SERAFINO DIR. BORGARETTO 05:08 05:52 06:37 07:11 07:41 08:11 08:42 09:06 09:33 10:23 11:13 12:03 12:53 13:57 15:01 16:04 17:06 17:56 18:46 19:36 20:26 21:16
3462 BORGARETTO N.27 05:11 05:55 06:40 07:15 07:45 08:15 08:46 09:10 09:37 10:27 11:17 12:07 12:57 14:01 15:05 16:08 17:10 18:00 18:50 19:40 20:30 21:20
3460 BORGARETTO N.18 05:12 05:56 06:41 07:16 07:46 08:16 08:47 09:11 09:38 10:28 11:18 12:08 12:58 14:02 15:06 16:09 17:11 18:01 18:51 19:41 20:31 21:21
2548 TOGLIATTI OVEST 05:13 05:57 06:42 07:18 07:48 08:18 08:49 09:13 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 14:04 15:08 16:11 17:13 18:03 18:53 19:43 20:33 21:23
2571 MATTEOTTI 05:14 05:58 06:43 07:18 07:48 08:18 08:49 09:13 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 14:04 15:08 16:11 17:13 18:03 18:53 19:43 20:33 21:23
2550 ORBASSANO 05:15 05:59 06:44 07:20 07:50 08:20 08:51 09:15 09:42 10:32 11:22 12:12 13:02 14:06 15:10 16:13 17:15 18:05 18:55 19:45 20:35 21:25
2549 TOGLIATTI EST 05:16 06:00 06:45 07:21 07:51 08:21 08:52 09:16 09:43 10:33 11:23 12:13 13:03 14:07 15:11 16:14 17:16 18:06 18:56 19:46 20:36 21:26
2547 GALILEI 05:17 06:02 06:47 07:23 07:53 08:23 08:54 09:18 09:45 10:35 11:25 12:15 13:05 14:09 15:13 16:16 17:18 18:08 18:58 19:48 20:38 21:28
2545 FRATELLI BANDIERA 05:19 06:04 06:49 07:25 07:55 08:25 08:56 09:20 09:47 10:37 11:27 12:17 13:07 14:11 15:15 16:18 17:20 18:10 19:00 19:50 20:40 21:30

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso