In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 01/07/2024 per la linea 99.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
5089 PLAVA CAP. 06:15 14:15 22:15
1570 PLAVA C.30 06:15 14:15 22:15
1904 PLAVA C.31 06:16 14:16 22:16
1159 NEGARVILLE EST 06:16 14:16 22:16
1892 BURIASCO OVEST 06:18 14:18 22:18
1894 BURIASCO 06:19 14:19 22:19
1896 PRAMOLLO 06:19 14:20 22:19
1898 UNIONE SOVIETICA 06:20 14:21 22:20
1077 BISCARETTI 06:21 14:22 22:21
1079 VIGLIANI 06:21 14:23 22:21
2976 SETTEMBRINI C.8 06:22 14:24 22:22
2971 SETTEMBRINI C.15 06:23 14:24 22:23
2969 SETTEMBRINI C.16 06:23 14:25 22:23
2967 SETTEMBRINI C.17 06:24 14:25 22:24
2965 SETTEMBRINI C.18 06:25 14:27 22:25
2963 SETTEMBRINI C.19 06:26 14:28 22:26
745 SETTEMBRINI C.20 06:26 14:28 22:26
301 ORBASSANO C.11 06:27 14:29 22:27
305 CATTANEO SUD 06:29 14:31 22:29
1005 CATTANEO EST 06:30 14:32 22:30
1007 POMA 06:30 14:33 22:30
1009 SIRACUSA 06:31 14:33 22:31
142 TAZZOLI C.2 06:31 14:34 22:31
144 D'ARBOREA 06:32 14:34 22:32
5074 AGNELLI 06:32 14:35 22:32
146 AGNELLI C.3 06:33 14:36 22:33
1011 TRAIANO 06:34 14:37 22:34
1012 CAIO MARIO NORD 06:34 14:37 22:34
1014 CAIO MARIO EST 06:34 14:38 22:34
499 PIOBESI 06:35 14:38 22:35
1016 CROCE 06:36 14:39 22:36
1018 ARTOM 06:36 14:40 22:36
1020 SETTE COMUNI 06:36 14:40 22:36
1022 PLINIO 06:37 14:41 22:37
1023 BENGASI OVEST 06:38 14:42 22:38
1024 BENGASI SUD 06:38 14:42 22:38
1027 GORIZIA 06:39 14:43 22:39
1029 SAN MATTEO 06:39 14:43 22:39
1031 GOBETTI 06:39 14:43 22:39
1033 VICO 06:40 14:44 22:40
1035 PESCHIERA 06:40 14:44 22:40
1037 TRIESTE OVEST 06:41 14:45 22:41
1055 PONTE PO 06:42 14:46 22:42
1233 STAZIONE 06:43 14:47 22:43
1043 CATTANEO 06:43 14:47 22:43
1045 DELLACHÀ 06:44 14:48 22:44
1047 FAILLA 06:44 14:49 22:44
3298 VILLASTELLONE 06:45 14:50 22:45
1050 BUOZZI 06:46 14:50 22:46
1052 NASI 06:46 14:51 22:46
3058 BOCCARDO 06:47 14:52 22:47
3056 SANDÀ 06:47 14:52 22:47
3054 MARSÈ 06:48 14:53 22:48
3052 GENOVA N.212 06:49 14:54 22:49
2632 GENOVA N.216 06:49 14:55 22:49
3050 RIGOLFO 06:50 14:55 22:50
3048 I MAGGIO 06:51 14:57 22:51
3046 XXIV MAGGIO 06:51 14:57 22:51
2634 ROCCHETTE 06:52 14:58 22:52
3044 SAN ROCCO 06:52 14:59 22:52
3042 DON GRASSI 06:53 15:00 22:53
3040 LEONARDO DA VINCI 06:54 15:01 22:54
3038 VOLTA 06:55 15:02 22:55
3088 DEL TEMO 06:56 15:03 22:56
3036 LOSANO 06:56 15:03 22:56
3014 EINAUDI 06:57 15:04 22:57
3032 FOSCOLO EST 06:58 15:05 22:58
3034 ROMA 06:58 15:05 22:58
3035 CAVOUR 06:58 15:05 22:58
3033 FOSCOLO 06:59 15:06 22:59
3230 EINAUDI 06:59 15:07 22:59
3037 LOSANO 07:00 15:07 23:00
3030 STAZIONE 07:01 15:08 23:01
3028 TORINO 07:01 15:08 23:01
3125 ANTICA DI CHIERI 07:03 15:10 23:03
3158 MINOCCHIO 07:03 15:11 23:03
3157 GENOVA 07:04 15:12 23:04
3020 AMATEIS 07:05 15:13 23:05
3078 MARTIRI DELLA LIBERTÀ 07:05 15:13 23:05
3076 MANZONI 07:06 15:14 23:06
3121 CARDUCCI CAP. 07:07 15:15 23:07

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso