In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 01/07/2024 per la linea 84.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
6045 CARPICE 06:00 06:42 07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:27 13:14 14:01 14:48 15:35 16:25 17:17 18:09 19:01 19:49 20:37 21:25
6077 TETTI PIATTI 06:01 06:43 07:31 08:21 09:11 10:01 10:51 11:41 12:28 13:15 14:02 14:49 15:36 16:26 17:18 18:10 19:02 19:50 20:38 21:26
6053 TETTI PIATTI N.8 06:02 06:44 07:32 08:22 09:12 10:02 10:52 11:42 12:29 13:16 14:03 14:50 15:37 16:27 17:19 18:11 19:03 19:51 20:39 21:27
6052 TETTI PIATTI N.72 06:03 06:45 07:33 08:23 09:13 10:03 10:53 11:43 12:30 13:17 14:04 14:51 15:38 16:28 17:20 18:12 19:04 19:52 20:40 21:28
6051 TETTI PIATTI N.82 06:04 06:46 07:34 08:24 09:14 10:04 10:54 11:44 12:31 13:18 14:05 14:52 15:39 16:29 17:21 18:13 19:05 19:53 20:41 21:29
6050 TAGLIAFERRO N.34 06:04 06:46 07:34 08:24 09:14 10:04 10:54 11:44 12:31 13:18 14:05 14:52 15:39 16:29 17:21 18:13 19:05 19:53 20:41 21:29
6049 TAGLIAFERRO N.88 06:05 06:47 07:35 08:25 09:15 10:05 10:55 11:45 12:32 13:19 14:06 14:53 15:40 16:30 17:22 18:14 19:06 19:54 20:42 21:30
6048 RUSCA N.50 06:07 06:49 07:37 08:27 09:17 10:07 10:57 11:47 12:34 13:21 14:08 14:55 15:42 16:32 17:24 18:16 19:08 19:56 20:44 21:32
2676 SANTA MARIA SUD 06:08 06:50 07:39 08:29 09:19 10:08 10:58 11:48 12:35 13:22 14:09 14:56 15:43 16:34 17:26 18:18 19:09 19:57 20:45 21:33
3332 SALUZZO 06:09 06:51 07:40 08:30 09:20 10:09 10:59 11:49 12:36 13:23 14:10 14:57 15:44 16:34 17:26 18:18 19:10 19:58 20:46 21:34
2678 SANTA MARIA 06:10 06:52 07:41 08:31 09:21 10:10 11:00 11:50 12:37 13:24 14:11 14:58 15:45 16:35 17:27 18:19 19:11 19:59 20:47 21:35
2541 ROMITA 06:10 06:52 07:42 08:32 09:22 10:11 11:01 11:51 12:38 13:25 14:12 14:59 15:46 16:36 17:28 18:20 19:12 20:00 20:48 21:36
3091 CARIGNANO 06:12 06:54 07:44 08:34 09:24 10:12 11:02 11:52 12:39 13:26 14:13 15:00 15:47 16:38 17:30 18:22 19:13 20:01 20:49 21:37
3095 BORGO MERCATO 06:13 06:55 07:45 08:35 09:25 10:13 11:03 11:53 12:40 13:27 14:14 15:01 15:48 16:39 17:31 18:23 19:14 20:02 20:50 21:38
3464 ROMA 06:14 06:56 07:48 08:38 09:28 10:15 11:05 11:55 12:42 13:29 14:16 15:03 15:50 16:41 17:33 18:25 19:16 20:04 20:52 21:40
1034 VICO 06:15 06:57 07:49 08:39 09:29 10:16 11:06 11:56 12:43 13:30 14:17 15:04 15:51 16:43 17:35 18:27 19:17 20:05 20:53 21:41
1032 GOBETTI 06:16 06:58 07:50 08:40 09:30 10:16 11:06 11:56 12:43 13:30 14:17 15:04 15:51 16:43 17:35 18:27 19:17 20:05 20:53 21:41
1030 SAN MATTEO 06:16 06:58 07:50 08:40 09:30 10:17 11:07 11:57 12:44 13:31 14:18 15:05 15:52 16:44 17:36 18:28 19:18 20:06 20:54 21:42
1028 GORIZIA 06:17 06:59 07:52 08:42 09:32 10:18 11:08 11:58 12:45 13:32 14:19 15:06 15:53 16:45 17:37 18:29 19:19 20:07 20:55 21:43
1026 BENGASI SUD 06:18 07:00 07:52 08:42 09:32 10:18 11:08 11:58 12:45 13:32 14:19 15:06 15:53 16:45 17:37 18:29 19:19 20:07 20:55 21:43
3593 CORRADINO CAP. 06:19 07:01 07:54 08:44 09:34 10:20 11:10 12:00 12:47 13:34 14:21 15:08 15:55 16:47 17:39 18:31 19:21 20:09 20:57 21:45

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso