In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 01/07/2024 per la linea 66.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3594 FARINI CAP. 05:05 05:35 06:05 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:45 08:05 08:25 08:44 09:02 09:21 09:46 10:12 10:38 11:03 11:28 11:53 12:18 12:44 13:11 13:37 13:56 14:23 14:49 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:46 18:13 18:40 19:07 19:34 20:00 20:25 20:50 21:15 21:49 22:23 22:58 23:33 00:10
570 REGINA MARGHERITA 05:05 05:35 06:05 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:45 08:05 08:25 08:44 09:02 09:21 09:46 10:12 10:38 11:03 11:28 11:53 12:18 12:44 13:11 13:37 13:56 14:23 14:49 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:46 18:13 18:40 19:07 19:34 20:00 20:25 20:50 21:15 21:49 22:23 22:58 23:33 00:10
217 OSPEDALE GRADENIGO 05:07 05:37 06:07 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:47 08:07 08:27 08:46 09:04 09:23 09:48 10:14 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:46 13:13 13:39 13:58 14:25 14:51 15:17 15:42 16:07 16:32 16:57 17:23 17:49 18:16 18:43 19:09 19:36 20:02 20:27 20:52 21:17 21:51 22:25 23:00 23:35 00:12
2015 BORROMINI 05:08 05:38 06:08 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:48 08:10 08:30 08:49 09:05 09:24 09:49 10:15 10:41 11:06 11:31 11:56 12:21 12:47 13:14 13:40 13:59 14:26 14:52 15:18 15:43 16:09 16:34 17:00 17:26 17:52 18:19 18:46 19:10 19:37 20:03 20:28 20:53 21:18 21:52 22:26 23:01 23:36 00:13
1569 FIGLIE DEI MILITARI 05:10 05:40 06:10 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:50 08:12 08:32 08:51 09:07 09:26 09:51 10:17 10:43 11:08 11:33 11:58 12:23 12:49 13:16 13:42 14:01 14:28 14:54 15:20 15:45 16:11 16:36 17:02 17:29 17:55 18:22 18:49 19:12 19:39 20:05 20:30 20:55 21:20 21:54 22:28 23:03 23:38 00:15
1567 BRICCA 05:10 05:40 06:10 06:30 06:45 07:01 07:16 07:31 07:51 08:13 08:33 08:52 09:08 09:27 09:52 10:18 10:44 11:09 11:34 11:59 12:24 12:50 13:17 13:43 14:02 14:29 14:55 15:21 15:46 16:12 16:37 17:03 17:30 17:56 18:23 18:50 19:13 19:40 20:06 20:31 20:56 21:20 21:54 22:28 23:03 23:38 00:15
1422 VILLA DELLA REGINA 05:11 05:41 06:12 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:52 08:15 08:35 08:54 09:10 09:29 09:54 10:20 10:46 11:11 11:36 12:01 12:26 12:52 13:19 13:45 14:04 14:31 14:57 15:23 15:48 16:14 16:39 17:05 17:32 17:58 18:25 18:52 19:15 19:42 20:07 20:32 20:57 21:22 21:56 22:30 23:05 23:40 00:17
1420 BIAMONTI 05:12 05:42 06:12 06:32 06:47 07:03 07:18 07:33 07:53 08:16 08:36 08:55 09:11 09:30 09:55 10:21 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:53 13:20 13:46 14:05 14:32 14:58 15:24 15:49 16:15 16:40 17:06 17:33 17:59 18:26 18:53 19:16 19:43 20:08 20:33 20:58 21:22 21:56 22:30 23:05 23:40 00:17
1418 GRAN MADRE 05:12 05:42 06:13 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:53 08:16 08:36 08:55 09:11 09:30 09:55 10:21 10:47 11:12 11:37 12:02 12:27 12:53 13:20 13:46 14:05 14:32 14:58 15:24 15:49 16:15 16:40 17:06 17:33 17:59 18:26 18:53 19:16 19:43 20:08 20:33 20:58 21:23 21:57 22:31 23:06 23:41 00:18
2017 GIOANETTI 05:13 05:43 06:14 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:54 08:17 08:37 08:56 09:12 09:31 09:56 10:22 10:48 11:13 11:38 12:03 12:28 12:54 13:21 13:47 14:06 14:33 14:59 15:25 15:50 16:16 16:41 17:07 17:34 18:00 18:27 18:54 19:17 19:44 20:09 20:34 20:59 21:24 21:58 22:32 23:07 23:42 00:19
2019 SOMMACAMPAGNA 05:14 05:44 06:15 06:35 06:50 07:06 07:21 07:36 07:56 08:19 08:39 08:58 09:14 09:33 09:58 10:24 10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:56 13:23 13:49 14:08 14:35 15:01 15:27 15:52 16:18 16:43 17:09 17:36 18:02 18:29 18:56 19:19 19:46 20:11 20:36 21:01 21:25 21:59 22:33 23:08 23:43 00:20
1950 MONCALIERI 05:15 05:45 06:16 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:56 08:20 08:40 08:59 09:15 09:34 09:59 10:25 10:51 11:16 11:41 12:06 12:31 12:57 13:24 13:50 14:09 14:36 15:02 15:28 15:53 16:19 16:44 17:10 17:37 18:03 18:30 18:57 19:20 19:47 20:11 20:36 21:01 21:26 22:00 22:34 23:09 23:44 00:21
1952 CRIMEA 05:15 05:45 06:16 06:36 06:51 07:07 07:22 07:37 07:57 08:21 08:41 09:00 09:16 09:35 10:00 10:26 10:52 11:17 11:42 12:07 12:32 12:58 13:25 13:51 14:10 14:37 15:03 15:29 15:54 16:20 16:45 17:11 17:38 18:04 18:31 18:58 19:21 19:48 20:12 20:37 21:02 21:26 22:00 22:34 23:09 23:44 00:21
1425 LANZA 05:16 05:46 06:17 06:37 06:52 07:08 07:23 07:38 07:58 08:22 08:42 09:01 09:17 09:36 10:01 10:27 10:53 11:18 11:43 12:08 12:33 12:59 13:26 13:52 14:11 14:38 15:04 15:30 15:55 16:21 16:46 17:12 17:39 18:05 18:32 18:59 19:22 19:49 20:13 20:38 21:03 21:27 22:01 22:35 23:10 23:45 00:22
2023 MILAZZO 05:17 05:47 06:18 06:38 06:53 07:09 07:24 07:39 08:00 08:24 08:44 09:03 09:19 09:38 10:03 10:29 10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 13:01 13:28 13:54 14:13 14:40 15:06 15:32 15:57 16:23 16:48 17:14 17:41 18:07 18:34 19:01 19:24 19:51 20:14 20:39 21:04 21:28 22:02 22:36 23:11 23:46 00:23
2025 FEBO 05:18 05:48 06:19 06:39 06:54 07:11 07:26 07:41 08:01 08:25 08:45 09:04 09:20 09:39 10:04 10:30 10:56 11:21 11:46 12:11 12:36 13:02 13:29 13:55 14:14 14:41 15:07 15:33 15:58 16:24 16:49 17:15 17:42 18:08 18:35 19:02 19:25 19:52 20:16 20:41 21:05 21:29 22:03 22:37 23:12 23:47 00:24
2027 SICILIA 05:20 05:50 06:21 06:41 06:56 07:13 07:28 07:43 08:04 08:28 08:48 09:07 09:23 09:42 10:07 10:33 10:59 11:24 11:49 12:14 12:39 13:05 13:32 13:58 14:17 14:44 15:10 15:36 16:01 16:27 16:52 17:19 17:46 18:12 18:39 19:05 19:28 19:55 20:18 20:43 21:07 21:31 22:05 22:39 23:14 23:49 00:26
2029 AQUILEIA 05:21 05:51 06:22 06:42 06:57 07:14 07:29 07:44 08:05 08:29 08:49 09:08 09:24 09:43 10:08 10:34 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:06 13:33 13:59 14:18 14:45 15:11 15:37 16:02 16:28 16:53 17:20 17:47 18:13 18:40 19:06 19:29 19:56 20:19 20:44 21:08 21:32 22:06 22:40 23:15 23:50 00:27
1240 ZARA 05:22 05:52 06:23 06:43 06:58 07:15 07:30 07:45 08:06 08:30 08:50 09:09 09:25 09:44 10:09 10:35 11:01 11:26 11:51 12:16 12:41 13:07 13:34 14:00 14:19 14:46 15:12 15:38 16:03 16:29 16:54 17:21 17:48 18:14 18:41 19:07 19:30 19:57 20:20 20:45 21:09 21:33 22:07 22:41 23:16 23:51 00:28
1238 OSPEDALE MOLINETTE 05:24 05:54 06:25 06:45 07:00 07:18 07:33 07:48 08:08 08:32 08:52 09:11 09:27 09:46 10:11 10:37 11:03 11:28 11:53 12:18 12:43 13:09 13:36 14:02 14:21 14:48 15:14 15:40 16:05 16:31 16:56 17:24 17:51 18:17 18:44 19:09 19:32 19:59 20:23 20:48 21:11 21:35 22:09 22:43 23:18 23:53 00:30
740 CARDUCCI 05:25 05:55 06:26 06:46 07:01 07:19 07:34 07:49 08:10 08:34 08:54 09:13 09:29 09:48 10:13 10:39 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:11 13:38 14:04 14:23 14:50 15:16 15:42 16:07 16:33 16:58 17:26 17:53 18:19 18:46 19:11 19:34 20:01 20:24 20:49 21:12 21:36 22:10 22:44 23:19 23:54 00:31
1235 GIORDANO BRUNO 05:26 05:56 06:27 06:47 07:03 07:21 07:36 07:51 08:12 08:36 08:56 09:15 09:31 09:50 10:15 10:41 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 13:13 13:40 14:06 14:25 14:52 15:18 15:44 16:09 16:35 17:00 17:28 17:55 18:21 18:48 19:13 19:36 20:03 20:26 20:51 21:13 21:37 22:11 22:45 23:20 23:55 00:32
271 TURATI 05:27 05:57 06:28 06:48 07:04 07:22 07:37 07:52 08:13 08:37 08:57 09:16 09:32 09:51 10:16 10:42 11:08 11:33 11:58 12:23 12:48 13:14 13:41 14:07 14:26 14:53 15:19 15:45 16:10 16:36 17:02 17:30 17:57 18:23 18:49 19:14 19:37 20:04 20:27 20:52 21:14 21:38 22:12 22:46 23:21 23:56 00:33
267 TIRRENO 05:28 05:59 06:30 06:50 07:05 07:23 07:38 07:54 08:15 08:39 08:59 09:18 09:34 09:53 10:18 10:44 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:16 13:43 14:09 14:28 14:55 15:21 15:47 16:12 16:38 17:03 17:31 17:58 18:24 18:51 19:16 19:39 20:06 20:29 20:54 21:16 21:40 22:14 22:48 23:23 23:58 00:35
328 CASSINI 05:30 06:00 06:31 06:51 07:07 07:25 07:40 07:55 08:17 08:41 09:01 09:20 09:36 09:55 10:20 10:46 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 13:18 13:45 14:11 14:30 14:57 15:23 15:49 16:14 16:40 17:06 17:34 18:01 18:27 18:53 19:18 19:41 20:08 20:31 20:55 21:17 21:41 22:15 22:49 23:24 23:59 00:36
326 ORBASSANO 05:31 06:01 06:32 06:52 07:08 07:26 07:41 07:57 08:18 08:42 09:02 09:21 09:37 09:56 10:21 10:47 11:13 11:38 12:03 12:28 12:53 13:19 13:46 14:12 14:31 14:58 15:24 15:50 16:15 16:41 17:07 17:35 18:02 18:28 18:55 19:19 19:42 20:09 20:32 20:57 21:18 21:42 22:16 22:50 23:25 00:00 00:37
1230 ORBASSANO OVEST 05:31 06:02 06:33 06:53 07:09 07:27 07:42 07:57 08:19 08:43 09:03 09:22 09:38 09:57 10:22 10:48 11:14 11:39 12:04 12:29 12:54 13:20 13:47 14:13 14:32 14:59 15:25 15:51 16:16 16:42 17:08 17:36 18:03 18:29 18:56 19:20 19:43 20:10 20:33 20:57 21:19 21:43 22:17 22:51 23:26 00:01 00:38
1228 MARMOLADA 05:32 06:03 06:34 06:54 07:10 07:28 07:43 07:59 08:20 08:44 09:04 09:23 09:39 09:58 10:23 10:49 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55 13:21 13:48 14:14 14:33 15:00 15:26 15:52 16:17 16:43 17:10 17:38 18:05 18:31 18:57 19:21 19:44 20:11 20:34 20:59 21:20 21:44 22:18 22:52 23:27 00:02 00:39
1226 TOLMINO 05:34 06:05 06:36 06:56 07:12 07:30 07:45 08:01 08:23 08:47 09:07 09:26 09:42 10:01 10:26 10:52 11:18 11:43 12:08 12:33 12:58 13:24 13:51 14:17 14:36 15:03 15:29 15:55 16:20 16:46 17:12 17:40 18:07 18:33 18:59 19:24 19:47 20:14 20:37 21:01 21:22 21:46 22:20 22:54 23:29 00:04 00:41
1224 ISSIGLIO 05:35 06:06 06:37 06:57 07:14 07:32 07:47 08:03 08:25 08:49 09:09 09:28 09:44 10:03 10:28 10:54 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:26 13:53 14:19 14:38 15:05 15:31 15:57 16:22 16:48 17:14 17:42 18:09 18:35 19:01 19:26 19:49 20:16 20:39 21:03 21:23 21:47 22:21 22:55 23:30 00:05 00:42
126 PARCO RUFFINI 05:37 06:08 06:39 06:59 07:16 07:34 07:49 08:05 08:27 08:51 09:11 09:30 09:46 10:05 10:30 10:56 11:22 11:47 12:12 12:37 13:02 13:28 13:55 14:21 14:40 15:07 15:33 15:59 16:24 16:50 17:17 17:45 18:12 18:38 19:04 19:28 19:51 20:18 20:41 21:05 21:25 21:49 22:23 22:57 23:32 00:07 00:44
2646 SIRACUSA 05:37 06:08 06:39 06:59 07:16 07:34 07:49 08:05 08:27 08:51 09:11 09:30 09:46 10:05 10:30 10:56 11:22 11:47 12:12 12:37 13:02 13:28 13:55 14:21 14:40 15:07 15:33 15:59 16:24 16:50 17:17 17:45 18:12 18:38 19:04 19:28 19:51 20:18 20:41 21:05 21:25 21:49 22:23 22:57 23:32 00:07 00:44
2648 GUIDO RENI 05:38 06:09 06:40 07:00 07:17 07:35 07:50 08:07 08:29 08:53 09:13 09:32 09:48 10:07 10:32 10:58 11:24 11:49 12:14 12:39 13:04 13:30 13:57 14:23 14:42 15:09 15:35 16:01 16:26 16:52 17:19 17:47 18:14 18:40 19:06 19:30 19:53 20:20 20:43 21:06 21:26 21:50 22:24 22:58 23:33 00:08 00:45
990 LESNA 05:39 06:10 06:41 07:01 07:18 07:36 07:51 08:08 08:30 08:54 09:14 09:33 09:49 10:08 10:33 10:59 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:31 13:58 14:24 14:43 15:10 15:36 16:02 16:27 16:53 17:20 17:48 18:15 18:41 19:07 19:31 19:54 20:21 20:44 21:07 21:27 21:51 22:25 22:59 23:34 00:09 00:46
1544 DI VITTORIO 05:40 06:11 06:42 07:02 07:19 07:37 07:52 08:09 08:31 08:55 09:15 09:34 09:50 10:09 10:34 11:00 11:26 11:51 12:16 12:41 13:06 13:32 13:59 14:25 14:44 15:11 15:37 16:03 16:28 16:54 17:21 17:49 18:16 18:42 19:08 19:32 19:55 20:22 20:45 21:08 21:28 21:52 22:26 23:00 23:35 00:10 00:47
1937 CENTRO COMMERCIALE NORD 05:42 06:14 06:45 07:05 07:22 07:40 07:55 08:11 08:33 08:57 09:17 09:36 09:52 10:11 10:36 11:02 11:28 11:53 12:18 12:43 13:08 13:34 14:01 14:27 14:46 15:13 15:39 16:05 16:30 16:56 17:23 17:51 18:18 18:44 19:10 19:34 19:57 20:24 20:47 21:11 21:31 21:55 22:29 23:03 23:38 00:13 00:50
1935 CENTRO COMMERCIALE 05:43 06:15 06:46 07:06 07:23 07:41 07:56 08:12 08:34 08:58 09:18 09:37 09:53 10:12 10:37 11:03 11:29 11:54 12:19 12:44 13:09 13:35 14:02 14:28 14:47 15:14 15:40 16:06 16:31 16:57 17:24 17:52 18:19 18:45 19:11 19:35 19:58 20:25 20:48 21:12 21:32 21:56 22:30 23:04 23:39 00:14 00:51
2658 BAROCCHIO SUD 05:44 06:16 06:47 07:07 07:24 07:42 07:57 08:14 08:36 09:00 09:20 09:39 09:55 10:14 10:39 11:05 11:31 11:56 12:21 12:46 13:11 13:37 14:04 14:30 14:49 15:16 15:42 16:08 16:33 16:59 17:26 17:54 18:21 18:47 19:13 19:37 20:00 20:27 20:50 21:13 21:33 21:57 22:31 23:05 23:40 00:15 00:52
3579 BAROCCHIO CAP. 05:45 06:17 06:48 07:08 07:25 07:43 07:58 08:15 08:37 09:01 09:21 09:40 09:56 10:15 10:40 11:06 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:38 14:05 14:31 14:50 15:17 15:43 16:09 16:34 17:00 17:27 17:55 18:22 18:48 19:14 19:38 20:01 20:28 20:51 21:14 21:34 21:58 22:32 23:06 23:41 00:16 00:53

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso