In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 01/07/2024 per la linea 47.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3683 BRAMANTE CAP. 05:21 05:51 06:21 06:51 07:23 07:58 08:33 09:08 09:40 10:12 10:44 11:16 11:48 12:20 12:52 13:24 13:56 14:28 15:00 15:34 16:08 16:42 17:16 17:50 18:24 18:58 19:30 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32
1237 MOLINETTE 05:21 05:51 06:21 06:51 07:23 07:58 08:33 09:08 09:40 10:12 10:44 11:16 11:48 12:20 12:52 13:24 13:56 14:28 15:00 15:34 16:08 16:42 17:16 17:50 18:24 18:58 19:30 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32
1239 ZARA 05:24 05:54 06:24 06:54 07:26 08:01 08:36 09:11 09:43 10:15 10:47 11:19 11:51 12:23 12:55 13:27 13:59 14:31 15:03 15:37 16:11 16:45 17:19 17:53 18:27 19:01 19:33 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35
1241 SABAUDIA 05:24 05:54 06:24 06:54 07:26 08:01 08:36 09:11 09:43 10:15 10:47 11:19 11:51 12:23 12:55 13:27 13:59 14:31 15:03 15:37 16:11 16:45 17:19 17:53 18:27 19:01 19:33 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35
1244 PONTE DEL GATTO 05:25 05:55 06:25 06:55 07:28 08:03 08:38 09:13 09:45 10:17 10:49 11:21 11:53 12:25 12:57 13:29 14:01 14:33 15:05 15:39 16:13 16:47 17:21 17:55 18:29 19:03 19:35 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36
1255 XXV APRILE N.56 05:26 05:56 06:26 06:56 07:29 08:04 08:39 09:13 09:45 10:17 10:49 11:21 11:53 12:25 12:57 13:29 14:01 14:33 15:06 15:40 16:14 16:48 17:22 17:56 18:30 19:03 19:35 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37
1246 XXV APRILE N.68 05:26 05:56 06:26 06:56 07:29 08:04 08:39 09:14 09:46 10:18 10:50 11:22 11:54 12:26 12:58 13:30 14:02 14:34 15:06 15:40 16:14 16:48 17:22 17:56 18:30 19:04 19:36 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37
1248 XXV APRILE N.102 05:27 05:57 06:27 06:57 07:31 08:06 08:41 09:15 09:47 10:19 10:51 11:23 11:55 12:27 12:59 13:31 14:03 14:35 15:08 15:42 16:16 16:50 17:24 17:58 18:32 19:05 19:37 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38
1251 VAL PATTONERA 05:28 05:58 06:28 06:58 07:32 08:07 08:42 09:16 09:48 10:20 10:52 11:24 11:56 12:28 13:00 13:32 14:04 14:36 15:09 15:43 16:17 16:51 17:25 17:59 18:33 19:06 19:38 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39
1253 XXV APRILE N.164 05:28 05:58 06:28 06:58 07:33 08:08 08:43 09:17 09:49 10:21 10:53 11:25 11:57 12:29 13:01 13:33 14:05 14:37 15:10 15:44 16:18 16:52 17:26 18:00 18:34 19:07 19:39 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40
1254 CAVORETTO CAP. 05:30 06:00 06:30 07:00 07:35 08:10 08:45 09:19 09:51 10:23 10:55 11:27 11:59 12:31 13:03 13:35 14:07 14:39 15:12 15:46 16:20 16:54 17:28 18:02 18:36 19:09 19:41 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso