In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 30/06/2024 per la linea VE1.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2456 CIMITERO VENARIA CAP. 06:03 06:40 07:17 07:54 08:31 09:10 09:51 10:30 11:11 11:50 12:31 13:10 13:51 14:30 15:11 15:50 16:31 17:10 17:51 18:30 19:11 19:50 20:31 21:15 22:35 23:55
2765 TESSARIN 06:03 06:40 07:17 07:54 08:31 09:10 09:51 10:30 11:11 11:50 12:31 13:10 13:51 14:30 15:11 15:50 16:31 17:10 17:51 18:30 19:11 19:50 20:31 21:15 22:35 23:55
2457 TRENTO 06:04 06:41 07:18 07:55 08:32 09:11 09:52 10:31 11:12 11:51 12:32 13:11 13:52 14:31 15:12 15:51 16:32 17:11 17:52 18:31 19:12 19:51 20:32 21:16 22:36 23:56
2669 BURIDANI 06:04 06:41 07:18 07:55 08:32 09:11 09:52 10:31 11:12 11:51 12:32 13:11 13:52 14:31 15:12 15:51 16:32 17:11 17:52 18:31 19:12 19:51 20:32 21:16 22:36 23:56
3339 GUARINI 06:05 06:42 07:19 07:56 08:33 09:12 09:53 10:32 11:13 11:52 12:33 13:12 13:53 14:32 15:13 15:52 16:33 17:12 17:53 18:32 19:13 19:52 20:33 21:17 22:37 23:57
3341 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 06:06 06:43 07:20 07:57 08:34 09:13 09:54 10:33 11:14 11:53 12:34 13:13 13:54 14:33 15:14 15:53 16:34 17:13 17:54 18:33 19:14 19:53 20:34 21:18 22:38 23:58
2700 MACHIAVELLI 06:07 06:44 07:21 07:58 08:35 09:14 09:55 10:34 11:15 11:54 12:35 13:14 13:55 14:34 15:15 15:54 16:35 17:14 17:55 18:34 19:15 19:54 20:35 21:19 22:39 23:59
3343 PAGANINI 06:08 06:45 07:22 07:59 08:36 09:15 09:56 10:35 11:16 11:55 12:36 13:15 13:56 14:35 15:16 15:55 16:36 17:15 17:56 18:35 19:16 19:55 20:36 21:20 22:40 00:00
3345 GIOTTO 06:08 06:45 07:22 07:59 08:36 09:15 09:56 10:35 11:16 11:55 12:36 13:15 13:56 14:35 15:16 15:55 16:36 17:15 17:56 18:35 19:16 19:55 20:36 21:20 22:40 00:00
3347 PETRARCA 06:09 06:46 07:23 08:00 08:37 09:16 09:57 10:36 11:17 11:56 12:37 13:16 13:57 14:36 15:17 15:56 16:37 17:16 17:57 18:36 19:17 19:56 20:37 21:21 22:41 00:01
2708 TRAVES 06:11 06:48 07:25 08:02 08:39 09:18 09:59 10:38 11:19 11:58 12:39 13:18 13:59 14:38 15:19 15:58 16:39 17:18 17:59 18:38 19:19 19:58 20:39 21:23 22:43 00:03
2706 ALESSANDRIA 06:12 06:49 07:26 08:03 08:40 09:19 10:00 10:39 11:20 11:59 12:40 13:19 14:00 14:39 15:20 15:59 16:40 17:19 18:00 18:39 19:20 19:59 20:40 21:24 22:44 00:04
2704 STADIO OVEST 06:13 06:50 07:27 08:04 08:41 09:20 10:01 10:40 11:21 12:00 12:41 13:20 14:01 14:40 15:21 16:00 16:41 17:20 18:01 18:40 19:21 20:00 20:41 21:25 22:45 00:05
2444 DRUENTO 06:15 06:52 07:29 08:06 08:43 09:22 10:03 10:42 11:23 12:02 12:43 13:22 14:03 14:42 15:23 16:02 16:43 17:22 18:03 18:42 19:23 20:02 20:43 21:27 22:47 00:07
2442 STADIO 06:15 06:52 07:29 08:06 08:43 09:22 10:03 10:42 11:23 12:02 12:43 13:22 14:03 14:42 15:23 16:02 16:43 17:22 18:03 18:42 19:23 20:02 20:43 21:27 22:47 00:07
1640 FERRARA 06:17 06:54 07:31 08:08 08:45 09:24 10:05 10:44 11:25 12:04 12:45 13:24 14:05 14:44 15:25 16:04 16:45 17:24 18:05 18:44 19:25 20:04 20:45 21:29 22:49 00:09
1646 DEI MUGHETTI 06:19 06:56 07:33 08:10 08:47 09:26 10:07 10:46 11:27 12:06 12:47 13:26 14:07 14:46 15:27 16:06 16:47 17:26 18:07 18:46 19:27 20:06 20:47 21:31 22:51 00:11
1840 MOLISE 06:20 06:57 07:34 08:11 08:48 09:27 10:08 10:47 11:28 12:07 12:48 13:27 14:08 14:47 15:28 16:07 16:48 17:27 18:08 18:47 19:28 20:07 20:48 21:32 22:52 00:12
1842 CIRENE 06:21 06:58 07:35 08:12 08:50 09:29 10:10 10:49 11:30 12:09 12:50 13:29 14:10 14:49 15:30 16:09 16:50 17:29 18:10 18:49 19:30 20:09 20:50 21:33 22:53 00:13
1844 PELLERINA 06:25 07:02 07:39 08:16 08:54 09:33 10:14 10:53 11:34 12:13 12:54 13:33 14:14 14:53 15:34 16:13 16:54 17:33 18:14 18:53 19:34 20:13 20:54 21:38 22:58 00:18
1846 SERVAIS 06:26 07:03 07:40 08:17 08:55 09:34 10:15 10:54 11:35 12:14 12:55 13:34 14:15 14:54 15:35 16:14 16:55 17:34 18:15 18:54 19:35 20:14 20:55 21:39 22:59 00:19
1848 BIANCHI 06:27 07:04 07:41 08:18 08:56 09:35 10:16 10:55 11:36 12:15 12:56 13:35 14:16 14:55 15:36 16:15 16:56 17:35 18:16 18:55 19:36 20:15 20:56 21:40 23:00 00:20
1850 CARRERA 06:28 07:05 07:42 08:19 08:58 09:37 10:18 10:57 11:38 12:17 12:58 13:37 14:18 14:57 15:38 16:17 16:58 17:37 18:18 18:57 19:38 20:17 20:58 21:41 23:01 00:21
1852 VALGIOIE 06:29 07:06 07:43 08:20 08:59 09:38 10:19 10:58 11:39 12:18 12:59 13:38 14:19 14:58 15:39 16:18 16:59 17:38 18:19 18:58 19:39 20:18 20:59 21:42 23:02 00:22
1854 MASSAUA NORD 06:29 07:06 07:43 08:20 08:59 09:38 10:19 10:58 11:39 12:18 12:59 13:38 14:19 14:58 15:39 16:18 16:59 17:38 18:19 18:58 19:39 20:18 20:59 21:42 23:02 00:22
1855 MASSAUA SUD 06:31 07:08 07:45 08:22 09:01 09:40 10:21 11:00 11:41 12:20 13:01 13:40 14:21 15:00 15:41 16:20 17:01 17:40 18:21 19:00 19:41 20:20 21:01 21:44 23:04 00:24
862 VANDALINO 06:31 07:08 07:45 08:22 09:01 09:40 10:21 11:00 11:41 12:20 13:01 13:40 14:21 15:00 15:41 16:20 17:01 17:40 18:21 19:00 19:41 20:20 21:01 21:44 23:04 00:24
1924 POSTUMIA 06:32 07:09 07:46 08:23 09:02 09:41 10:22 11:01 11:42 12:21 13:02 13:41 14:22 15:01 15:42 16:21 17:02 17:41 18:22 19:01 19:42 20:21 21:02 21:45 23:05 00:25
216 OSPEDALE MARTINI 06:32 07:09 07:46 08:23 09:02 09:41 10:22 11:01 11:42 12:21 13:02 13:41 14:22 15:01 15:42 16:21 17:02 17:41 18:22 19:01 19:42 20:21 21:02 21:45 23:05 00:25
3598 MONTE ORTIGARA CAP. 06:33 07:10 07:47 08:24 09:03 09:42 10:23 11:02 11:43 12:22 13:03 13:42 14:23 15:02 15:43 16:22 17:03 17:42 18:23 19:02 19:43 20:22 21:03 21:46 23:06 00:26

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso