In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 30/06/2024 per la linea 14.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2069 SOLFERINO CAP. 05:51 06:21 06:52 07:22 07:52 08:24 08:58 09:32 10:06 10:40 11:14 11:48 12:22 12:56 13:30 14:04 14:38 15:13 15:48 16:23 16:59 17:34 18:09 18:45 19:20 19:55 20:35 21:25 22:55 00:25
527 MATTEOTTI 05:51 06:21 06:52 07:22 07:52 08:24 08:58 09:32 10:06 10:40 11:14 11:48 12:22 12:56 13:30 14:04 14:38 15:13 15:48 16:23 16:59 17:34 18:09 18:45 19:20 19:55 20:35 21:25 22:55 00:25
525 VITTORIO EMANUELE II 05:52 06:22 06:53 07:23 07:53 08:26 09:00 09:34 10:08 10:42 11:16 11:50 12:24 12:58 13:32 14:06 14:40 15:15 15:50 16:25 17:01 17:36 18:11 18:47 19:22 19:57 20:37 21:27 22:57 00:27
257 LEGNANO 05:54 06:24 06:55 07:25 07:55 08:27 09:01 09:35 10:09 10:43 11:17 11:51 12:25 12:59 13:33 14:07 14:41 15:16 15:51 16:26 17:02 17:37 18:12 18:48 19:23 19:58 20:38 21:28 22:58 00:28
260 EINAUDI 05:55 06:25 06:56 07:26 07:56 08:29 09:03 09:37 10:11 10:45 11:19 11:53 12:27 13:01 13:35 14:09 14:43 15:18 15:53 16:28 17:04 17:39 18:14 18:50 19:25 20:00 20:40 21:30 23:00 00:30
262 VESPUCCI 05:57 06:27 06:58 07:28 07:58 08:31 09:05 09:39 10:13 10:47 11:21 11:55 12:29 13:03 13:37 14:11 14:45 15:20 15:55 16:30 17:06 17:41 18:16 18:52 19:27 20:02 20:42 21:31 23:01 00:31
264 OSPEDALE MAURIZIANO 05:57 06:27 06:58 07:28 07:58 08:32 09:06 09:40 10:14 10:48 11:22 11:56 12:30 13:04 13:38 14:12 14:46 15:21 15:56 16:31 17:07 17:42 18:17 18:53 19:28 20:03 20:43 21:32 23:02 00:32
266 DE NICOLA 05:58 06:28 06:59 07:29 07:59 08:33 09:07 09:41 10:15 10:49 11:23 11:57 12:31 13:05 13:39 14:13 14:47 15:22 15:57 16:32 17:08 17:43 18:18 18:54 19:29 20:04 20:44 21:33 23:03 00:33
269 COSTANTINO IL GRANDE 05:59 06:29 07:00 07:30 08:00 08:34 09:08 09:42 10:16 10:50 11:24 11:58 12:32 13:06 13:40 14:14 14:48 15:23 15:58 16:33 17:09 17:44 18:19 18:55 19:30 20:05 20:45 21:34 23:04 00:34
569 UNIONE SOVIETICA 06:01 06:31 07:02 07:32 08:02 08:36 09:10 09:44 10:18 10:52 11:26 12:00 12:34 13:08 13:42 14:16 14:50 15:25 16:00 16:35 17:11 17:46 18:21 18:57 19:32 20:07 20:47 21:36 23:06 00:36
272 CASERMA MORELLI 06:02 06:32 07:03 07:33 08:03 08:37 09:11 09:45 10:19 10:53 11:27 12:01 12:35 13:09 13:43 14:17 14:51 15:26 16:01 16:36 17:12 17:47 18:22 18:58 19:33 20:08 20:48 21:37 23:07 00:37
734 TUNISI 06:04 06:34 07:05 07:35 08:06 08:40 09:14 09:48 10:22 10:56 11:30 12:04 12:38 13:12 13:46 14:20 14:54 15:29 16:04 16:39 17:15 17:50 18:25 19:01 19:36 20:11 20:51 21:39 23:09 00:39
521 SEBASTOPOLI 06:04 06:34 07:05 07:35 08:06 08:40 09:14 09:48 10:22 10:56 11:30 12:04 12:38 13:12 13:46 14:21 14:55 15:30 16:05 16:40 17:16 17:51 18:26 19:02 19:37 20:11 20:51 21:39 23:09 00:39
516 MONTEVIDEO 06:06 06:36 07:07 07:37 08:08 08:42 09:16 09:50 10:24 10:58 11:32 12:06 12:40 13:14 13:48 14:22 14:56 15:31 16:06 16:41 17:17 17:52 18:27 19:03 19:38 20:13 20:53 21:41 23:11 00:41
514 GALIMBERTI 06:07 06:37 07:08 07:38 08:09 08:43 09:17 09:51 10:25 10:59 11:33 12:07 12:41 13:15 13:49 14:23 14:57 15:32 16:07 16:42 17:18 17:53 18:28 19:04 19:39 20:14 20:54 21:42 23:12 00:42
511 GIAMBONE 06:08 06:38 07:09 07:39 08:10 08:44 09:18 09:52 10:26 11:00 11:34 12:08 12:42 13:16 13:50 14:24 14:58 15:33 16:08 16:43 17:19 17:54 18:29 19:05 19:40 20:15 20:55 21:43 23:13 00:43
2601 PIO VII 06:09 06:39 07:10 07:40 08:11 08:45 09:19 09:53 10:27 11:01 11:35 12:09 12:43 13:17 13:51 14:26 15:00 15:35 16:10 16:45 17:21 17:56 18:31 19:07 19:42 20:16 20:56 21:44 23:14 00:44
2603 STAZIONE LINGOTTO 06:10 06:40 07:11 07:41 08:12 08:46 09:20 09:54 10:28 11:02 11:36 12:10 12:44 13:18 13:52 14:27 15:01 15:36 16:11 16:46 17:22 17:57 18:32 19:08 19:43 20:17 20:57 21:45 23:15 00:45
2605 MONTE CORNO 06:10 06:40 07:11 07:41 08:12 08:46 09:20 09:54 10:28 11:02 11:36 12:10 12:44 13:18 13:52 14:27 15:01 15:36 16:11 16:46 17:22 17:57 18:32 19:08 19:43 20:17 20:57 21:45 23:15 00:45
508 PASSO BUOLE 06:11 06:41 07:12 07:42 08:13 08:47 09:21 09:55 10:29 11:03 11:37 12:11 12:45 13:19 13:53 14:28 15:02 15:37 16:12 16:47 17:23 17:58 18:33 19:09 19:44 20:18 20:58 21:46 23:16 00:46
506 TRAIANO 06:12 06:42 07:13 07:43 08:14 08:48 09:22 09:56 10:30 11:04 11:38 12:12 12:46 13:20 13:54 14:29 15:03 15:38 16:13 16:48 17:24 17:59 18:34 19:10 19:45 20:19 20:59 21:47 23:17 00:47
492 DUINO 06:13 06:43 07:14 07:44 08:15 08:49 09:23 09:57 10:31 11:05 11:39 12:13 12:47 13:21 13:56 14:31 15:05 15:40 16:15 16:50 17:26 18:01 18:36 19:12 19:47 20:20 21:00 21:48 23:18 00:48
490 PANETTI 06:14 06:44 07:15 07:45 08:17 08:51 09:25 09:59 10:33 11:07 11:41 12:15 12:49 13:23 13:58 14:33 15:07 15:42 16:17 16:52 17:28 18:03 18:38 19:14 19:49 20:22 21:02 21:50 23:20 00:50
488 GARRONE 06:15 06:45 07:16 07:46 08:18 08:52 09:26 10:00 10:34 11:08 11:42 12:16 12:50 13:24 13:58 14:33 15:07 15:42 16:17 16:52 17:28 18:03 18:38 19:14 19:49 20:23 21:02 21:50 23:20 00:50
486 CASTELLO DI MIRAFIORI 06:16 06:46 07:17 07:47 08:19 08:53 09:27 10:01 10:35 11:09 11:43 12:17 12:51 13:25 14:00 14:35 15:09 15:44 16:19 16:54 17:30 18:05 18:40 19:16 19:51 20:24 21:03 21:51 23:21 00:51
1289 TORRICELLI 06:17 06:47 07:18 07:48 08:21 08:55 09:29 10:03 10:37 11:11 11:45 12:19 12:53 13:27 14:01 14:36 15:10 15:45 16:20 16:55 17:31 18:06 18:41 19:17 19:52 20:26 21:05 21:53 23:23 00:53
1287 XXV APRILE NORD 06:18 06:48 07:19 07:49 08:22 08:56 09:30 10:04 10:38 11:12 11:46 12:20 12:54 13:28 14:02 14:37 15:11 15:46 16:21 16:56 17:32 18:07 18:42 19:18 19:53 20:27 21:06 21:54 23:24 00:54
3103 TOSCANINI 06:19 06:49 07:20 07:50 08:23 08:57 09:31 10:05 10:39 11:13 11:47 12:21 12:55 13:29 14:03 14:38 15:12 15:47 16:22 16:57 17:33 18:08 18:43 19:19 19:54 20:28 21:07 21:55 23:25 00:55
3112 STUPINIGI 06:20 06:50 07:21 07:51 08:24 08:58 09:32 10:06 10:40 11:14 11:48 12:22 12:56 13:30 14:05 14:40 15:14 15:49 16:24 16:59 17:35 18:10 18:45 19:21 19:56 20:29 21:08 21:56 23:26 00:56
2555 PRUNOTTO 06:21 06:51 07:22 07:52 08:25 08:59 09:33 10:07 10:41 11:15 11:49 12:23 12:57 13:31 14:06 14:41 15:15 15:50 16:25 17:00 17:36 18:11 18:46 19:22 19:57 20:30 21:08 21:56 23:26 00:56
1065 PALLAVICINO 06:21 06:51 07:22 07:52 08:26 09:00 09:34 10:08 10:42 11:16 11:50 12:24 12:58 13:32 14:06 14:41 15:15 15:50 16:25 17:00 17:36 18:11 18:46 19:22 19:57 20:31 21:09 21:57 23:27 00:57
1071 POLIAMBULATORI 06:22 06:52 07:23 07:53 08:27 09:01 09:35 10:09 10:43 11:17 11:51 12:25 12:59 13:33 14:08 14:43 15:17 15:52 16:27 17:02 17:38 18:13 18:48 19:24 19:59 20:32 21:10 21:58 23:28 00:58
921 BERLINGUER 06:23 06:53 07:24 07:54 08:28 09:02 09:36 10:10 10:44 11:18 11:52 12:26 13:00 13:34 14:09 14:44 15:18 15:53 16:28 17:03 17:39 18:14 18:49 19:25 20:00 20:33 21:11 21:59 23:29 00:59
922 AMENDOLA CAP. 06:25 06:55 07:26 07:56 08:30 09:04 09:38 10:12 10:46 11:20 11:54 12:28 13:02 13:36 14:11 14:46 15:20 15:55 16:30 17:05 17:41 18:16 18:51 19:27 20:02 20:35 21:13 22:01 23:31 01:01

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso