In this page:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Points of sale Call centers

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 05/07/2024 per la linea 74.

Sono visualizzati i primi passaggi e i passaggi serali. Per conoscere gli intervalli negli altri orari consulta la tabella pdf.
Fermata Nome fermata Primo passaggio Passaggi serali
2128 VENTIMIGLIA CAP. 04:35 21:05 21:31 22:03 22:20 22:46 23:13 23:35 00:00 00:37 01:07
2258 CTO 04:36 21:06 21:32 22:04 22:21 22:47 23:14 23:36 00:01 00:38 01:08
2256 VADO 04:37 21:07 21:33 22:05 22:22 22:48 23:15 23:37 00:02 00:39 01:09
2254 CADUTI SUL LAVORO 04:38 21:08 21:34 22:06 22:23 22:49 23:16 23:38 00:03 00:40 01:10
2252 PALAVELA 04:39 21:09 21:35 22:07 22:24 22:50 23:17 23:39 00:04 00:41 01:11
2250 VINOVO 04:40 21:10 21:36 22:08 22:25 22:51 23:18 23:40 00:05 00:42 01:12
2248 PALAZZO DEL LAVORO 04:41 21:11 21:37 22:09 22:26 22:52 23:19 23:41 00:06 00:43 01:13
162 BENGASI EST 04:42 21:12 21:38 22:10 22:27 22:53 23:20 23:42 00:07 00:44 01:14
160 CANELLI 04:42 21:12 21:38 22:10 22:27 22:53 23:20 23:42 00:07 00:44 01:14
158 SETTE COMUNI 04:43 21:13 21:39 22:11 22:28 22:54 23:21 23:43 00:08 00:45 01:15
505 TRAIANO 04:44 21:14 21:40 22:12 22:29 22:55 23:22 23:44 00:09 00:46 01:16
507 PASSO BUOLE 04:45 21:15 21:41 22:13 22:30 22:56 23:23 23:45 00:10 00:47 01:17
2606 MONTE CORNO 04:46 21:16 21:42 22:14 22:31 22:57 23:24 23:46 00:11 00:48 01:18
2604 STAZIONE LINGOTTO 04:47 21:17 21:43 22:15 22:32 22:58 23:25 23:47 00:12 00:49 01:19
2602 PIO VII 04:48 21:17 21:43 22:15 22:32 22:58 23:25 23:47 00:12 00:49 01:19
2270 CORSICA EST 04:49 21:18 21:44 22:16 22:33 22:59 23:26 23:48 00:13 00:50 01:20
2246 CORSICA 04:50 21:20 21:46 22:18 22:35 23:01 23:28 23:50 00:15 00:52 01:22
2244 UNIONE SOVIETICA 04:51 21:21 21:47 22:19 22:36 23:02 23:29 23:51 00:16 00:53 01:23
2242 AGNELLI 04:53 21:22 21:48 22:20 22:37 23:03 23:30 23:52 00:17 00:54 01:24
2240 TRIPOLI 04:54 21:23 21:49 22:21 22:38 23:04 23:31 23:53 00:18 00:55 01:25
1660 DON GRIOLI 04:55 21:24 21:50 22:22 22:39 23:05 23:32 23:54 00:19 00:56 01:26
1657 PITAGORA 04:56 21:25 21:51 22:23 22:40 23:06 23:33 23:55 00:20 00:57 01:27
310 OMERO 04:58 21:27 21:53 22:25 22:42 23:08 23:35 23:57 00:22 00:59 01:29
2389 OMERO OVEST 04:59 21:28 21:54 22:26 22:43 23:09 23:36 23:58 00:23 01:00 01:30
308 CATTANEO 05:00 21:29 21:55 22:27 22:44 23:10 23:37 23:59 00:24 01:01 01:31
306 CATTANEO SUD 05:00 21:29 21:55 22:27 22:44 23:10 23:37 23:59 00:24 01:01 01:31
3468 ORBASSANO C.11 05:01 21:30 21:56 22:28 22:45 23:11 23:38 00:00 00:25 01:02 01:32
2237 ORBASSANO 05:02 21:31 21:57 22:29 22:46 23:12 23:39 00:01 00:26 01:03 01:33
2231 BERTANI 05:04 21:33 21:59 22:31 22:48 23:14 23:41 00:03 00:28 01:05 01:35
2229 PORTONE N.175 05:05 21:34 22:00 22:32 22:49 23:15 23:42 00:04 00:29 01:06 01:36
2261 PORTONE EST 05:06 21:35 22:01 22:33 22:50 23:16 23:43 00:05 00:30 01:07 01:37
692 GORINI 05:07 21:36 22:02 22:34 22:51 23:17 23:44 00:06 00:31 01:08 01:38
693 GORINI CAP. 05:08 21:37 22:03 22:35 22:52 23:18 23:45 00:07 00:32 01:09 01:39

PLAN A JOURNEY

Lines and timetables for the urban routes or the suburban routes

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso