| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermata 3732 - DEL RIDOTTO | 07:03 | 07:28 | 07:53 | 08:18 | 08:43 | 09:08 | 09:31 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 17:58 | 18:23 | 18:48 | 19:16 |
| Fermata 3728 - FOSSATA EST | 07:14 | 07:39 | 08:04 | 08:29 | 08:54 | 09:15 | 09:38 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:17 | 14:42 | 15:07 | 15:32 | 15:57 | 16:26 | 16:54 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:34 | 18:59 | 19:27 |
| Fermata 1383 - VERONESE | 07:19 | 07:44 | 08:09 | 08:34 | 08:59 | 09:19 | 09:42 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 11:21 | 11:46 | 12:11 | 12:36 | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:21 | 14:46 | 15:11 | 15:36 | 16:01 | 16:31 | 16:59 | 17:24 | 17:49 | 18:14 | 18:39 | 19:04 | 19:32 |
| Fermata 3736 - SCIALOJA CAP MUFANT | 07:23 | 07:48 | 08:13 | 08:38 | 09:03 | 09:23 | 09:46 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:35 | 17:03 | 17:28 | 17:53 | 18:18 | 18:43 | 19:08 | 19:36 |
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermata 3732 - DEL RIDOTTO | 07:03 | 07:28 | 07:53 | 08:18 | 08:43 | 09:08 | 09:31 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 17:58 | 18:23 | 18:48 | 19:16 |
| Fermata 3728 - FOSSATA EST | 07:14 | 07:39 | 08:04 | 08:29 | 08:54 | 09:15 | 09:38 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:17 | 14:42 | 15:07 | 15:32 | 15:57 | 16:26 | 16:54 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:34 | 18:59 | 19:27 |
| Fermata 1383 - VERONESE | 07:19 | 07:44 | 08:09 | 08:34 | 08:59 | 09:19 | 09:42 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 11:21 | 11:46 | 12:11 | 12:36 | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:21 | 14:46 | 15:11 | 15:36 | 16:01 | 16:31 | 16:59 | 17:24 | 17:49 | 18:14 | 18:39 | 19:04 | 19:32 |
| Fermata 3736 - SCIALOJA CAP MUFANT | 07:23 | 07:48 | 08:13 | 08:38 | 09:03 | 09:23 | 09:46 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:35 | 17:03 | 17:28 | 17:53 | 18:18 | 18:43 | 19:08 | 19:36 |
| Fermate |
|---|