| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermata 3736 - SCIALOJA CAP MUFANT | 06:49 | 07:12 | 07:37 | 08:02 | 08:27 | 08:52 | 09:17 | 09:42 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 13:02 | 13:27 | 13:57 | 14:22 | 14:47 | 15:12 | 15:37 | 16:02 | 16:27 | 16:52 | 17:17 | 17:42 | 18:07 | 18:32 | 19:00 |
| Fermata 1386 - MASSARI | 06:53 | 07:17 | 07:42 | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 09:46 | 10:11 | 10:36 | 11:01 | 11:26 | 11:51 | 12:16 | 12:41 | 13:06 | 13:31 | 14:01 | 14:26 | 14:51 | 15:16 | 15:41 | 16:06 | 16:32 | 16:57 | 17:22 | 17:47 | 18:12 | 18:37 | 19:05 |
| Fermata 3726 - FOSSATA OVEST | 06:58 | 07:22 | 07:47 | 08:12 | 08:37 | 09:02 | 09:27 | 09:51 | 10:16 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 11:56 | 12:21 | 12:46 | 13:11 | 13:36 | 14:06 | 14:31 | 14:56 | 15:21 | 15:46 | 16:11 | 16:37 | 17:02 | 17:27 | 17:52 | 18:17 | 18:42 | 19:10 |
| Fermata 3732 - DEL RIDOTTO | 07:03 | 07:28 | 07:53 | 08:18 | 08:43 | 09:08 | 09:31 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 17:58 | 18:23 | 18:48 | 19:16 |
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermata 3736 - SCIALOJA CAP MUFANT | 06:49 | 07:12 | 07:37 | 08:02 | 08:27 | 08:52 | 09:17 | 09:42 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:22 | 11:47 | 12:12 | 12:37 | 13:02 | 13:27 | 13:57 | 14:22 | 14:47 | 15:12 | 15:37 | 16:02 | 16:27 | 16:52 | 17:17 | 17:42 | 18:07 | 18:32 | 19:00 |
| Fermata 1386 - MASSARI | 06:53 | 07:17 | 07:42 | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 09:46 | 10:11 | 10:36 | 11:01 | 11:26 | 11:51 | 12:16 | 12:41 | 13:06 | 13:31 | 14:01 | 14:26 | 14:51 | 15:16 | 15:41 | 16:06 | 16:32 | 16:57 | 17:22 | 17:47 | 18:12 | 18:37 | 19:05 |
| Fermata 3726 - FOSSATA OVEST | 06:58 | 07:22 | 07:47 | 08:12 | 08:37 | 09:02 | 09:27 | 09:51 | 10:16 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 11:56 | 12:21 | 12:46 | 13:11 | 13:36 | 14:06 | 14:31 | 14:56 | 15:21 | 15:46 | 16:11 | 16:37 | 17:02 | 17:27 | 17:52 | 18:17 | 18:42 | 19:10 |
| Fermata 3732 - DEL RIDOTTO | 07:03 | 07:28 | 07:53 | 08:18 | 08:43 | 09:08 | 09:31 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 17:58 | 18:23 | 18:48 | 19:16 |
| Fermate |
|---|