Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 05:02 | 05:02 | 05:24 | 05:24 | 05:46 | 05:46 | 06:08 | 06:09 | 06:23 | 06:32 | 06:38 | 06:53 | 06:55 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:09 | 05:31 | 05:31 | 05:53 | 05:53 | 06:15 | 06:16 | 06:30 | 06:39 | 06:45 | 07:00 | 07:02 |
Fermata 595 - ADRIANO | 05:18 | 05:19 | 05:40 | 05:41 | 06:02 | 06:03 | 06:25 | 06:26 | 06:40 | 06:49 | 06:55 | 07:11 | 07:12 |
Fermata 3011 - MARTINETTO | 05:23 | 05:25 | 05:45 | 05:47 | 06:08 | 06:09 | 06:31 | 06:32 | 06:46 | 06:55 | 07:01 | 07:18 | 07:18 |
Fermata 3414 - MADONNA DI CAMPAGNA | 05:33 | 05:34 | 05:55 | 05:56 | 06:18 | 06:18 | 06:41 | 06:41 | 06:56 | 07:04 | 07:13 | 07:30 | 07:28 |
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 05:39 | 05:39 | 06:01 | 06:01 | 06:23 | 06:23 | 06:46 | 06:46 | 07:01 | 07:09 | 07:19 | 07:36 | 07:33 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 21:04 | 21:20 | 21:52 | 22:25 | 22:57 | 22:57 | 23:28 | 23:28 | 23:58 | 23:58 | 00:29 | 00:29 | 01:00 | 01:00 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:12 | 21:28 | 22:00 | 22:33 | 23:05 | 23:04 | 23:36 | 23:35 | 00:06 | 00:05 | 00:37 | 00:36 | 01:08 | 01:07 |
Fermata 595 - ADRIANO | 21:22 | 21:38 | 22:10 | 22:43 | 23:15 | 23:14 | 23:46 | 23:45 | 00:16 | 00:15 | 00:47 | 00:46 | 01:18 | 01:17 |
Fermata 3011 - MARTINETTO | 21:28 | 21:44 | 22:16 | 22:49 | 23:20 | 23:19 | 23:51 | 23:50 | 00:21 | 00:20 | 00:52 | 00:51 | 01:23 | 01:22 |
Fermata 3414 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:39 | 21:55 | 22:27 | 23:00 | 23:30 | 23:28 | 00:01 | 23:59 | 00:31 | 00:29 | 01:02 | 01:00 | 01:33 | 01:31 |
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 21:44 | 22:00 | 22:32 | 23:05 | 23:35 | 23:33 | 00:06 | 00:04 | 00:36 | 00:34 | 01:07 | 01:05 | 01:38 | 01:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 05:02 | 05:24 | 05:46 | 06:08 | 06:23 | 06:37 | 06:53 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:31 | 05:53 | 06:15 | 06:30 | 06:44 | 07:00 |
Fermata 595 - ADRIANO | 05:18 | 05:40 | 06:02 | 06:25 | 06:40 | 06:54 | 07:11 |
Fermata 3011 - MARTINETTO | 05:23 | 05:45 | 06:08 | 06:31 | 06:46 | 07:00 | 07:18 |
Fermata 3414 - MADONNA DI CAMPAGNA | 05:33 | 05:55 | 06:18 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:29 |
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 05:39 | 06:01 | 06:23 | 06:46 | 07:01 | 07:17 | 07:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 21:02 | 21:20 | 21:52 | 22:25 | 22:57 | 23:28 | 23:58 | 00:29 | 01:00 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:10 | 21:28 | 22:00 | 22:33 | 23:05 | 23:36 | 00:06 | 00:37 | 01:08 |
Fermata 595 - ADRIANO | 21:20 | 21:38 | 22:10 | 22:43 | 23:15 | 23:46 | 00:16 | 00:47 | 01:18 |
Fermata 3011 - MARTINETTO | 21:26 | 21:44 | 22:16 | 22:49 | 23:21 | 23:52 | 00:22 | 00:53 | 01:24 |
Fermata 3414 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:37 | 21:55 | 22:27 | 23:00 | 23:31 | 00:02 | 00:32 | 01:03 | 01:34 |
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 21:42 | 22:00 | 22:32 | 23:05 | 23:36 | 00:07 | 00:37 | 01:08 | 01:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 05:02 | 05:24 | 05:46 | 06:09 | 06:32 | 06:55 | 07:18 | 07:41 | 08:04 | 08:27 | 08:50 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 05:09 | 05:31 | 05:53 | 06:16 | 06:39 | 07:02 | 07:25 | 07:48 | 08:11 | 08:35 | 08:58 |
Fermata 595 - ADRIANO | 05:19 | 05:41 | 06:03 | 06:26 | 06:49 | 07:12 | 07:35 | 07:58 | 08:21 | 08:46 | 09:09 |
Fermata 3011 - MARTINETTO | 05:25 | 05:47 | 06:09 | 06:32 | 06:55 | 07:18 | 07:41 | 08:04 | 08:27 | 08:52 | 09:15 |
Fermata 3414 - MADONNA DI CAMPAGNA | 05:34 | 05:56 | 06:18 | 06:41 | 07:04 | 07:28 | 07:51 | 08:14 | 08:38 | 09:03 | 09:26 |
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 05:39 | 06:01 | 06:23 | 06:46 | 07:09 | 07:33 | 07:56 | 08:19 | 08:44 | 09:09 | 09:32 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 21:20 | 21:52 | 22:25 | 22:57 | 23:28 | 23:58 | 00:29 | 01:00 |
Fermata 40 - PORTA NUOVA | 21:28 | 22:00 | 22:33 | 23:04 | 23:35 | 00:05 | 00:36 | 01:07 |
Fermata 595 - ADRIANO | 21:38 | 22:10 | 22:43 | 23:14 | 23:45 | 00:15 | 00:46 | 01:17 |
Fermata 3011 - MARTINETTO | 21:44 | 22:16 | 22:49 | 23:19 | 23:50 | 00:20 | 00:51 | 01:22 |
Fermata 3414 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:55 | 22:27 | 23:00 | 23:28 | 23:59 | 00:29 | 01:00 | 01:31 |
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 22:00 | 22:32 | 23:05 | 23:33 | 00:04 | 00:34 | 01:05 | 01:36 |