Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 04:15 | 04:17 | 04:38 | 04:40 | 05:00 | 05:02 | 05:16 | 05:17 | 05:26 | 05:31 | 05:32 | 05:39 | 05:42 | 05:49 | 05:58 | 06:03 | 06:06 | 06:07 | 06:15 | 06:16 | 06:23 | 06:24 | 06:29 | 06:31 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:48 | 06:55 | 06:57 | 06:57 |
Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 04:20 | 04:22 | 04:43 | 04:45 | 05:05 | 05:07 | 05:21 | 05:22 | 05:31 | 05:36 | 05:37 | 05:44 | 05:47 | 05:54 | 06:04 | 06:09 | 06:12 | 06:12 | 06:21 | 06:22 | 06:29 | 06:29 | 06:35 | 06:37 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:54 | 07:01 | 07:03 | 07:02 |
Fermata 3010 - MARTINETTO | 04:30 | 04:32 | 04:53 | 04:55 | 05:15 | 05:17 | 05:31 | 05:32 | 05:41 | 05:46 | 05:47 | 05:54 | 05:57 | 06:05 | 06:17 | 06:22 | 06:25 | 06:22 | 06:34 | 06:35 | 06:42 | 06:39 | 06:48 | 06:50 | 06:58 | 06:56 | 07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:16 | 07:12 |
Fermata 646 - ADRIANO | 04:36 | 04:38 | 04:59 | 05:01 | 05:21 | 05:23 | 05:37 | 05:38 | 05:47 | 05:52 | 05:53 | 06:00 | 06:03 | 06:11 | 06:23 | 06:28 | 06:31 | 06:28 | 06:40 | 06:41 | 06:48 | 06:45 | 06:54 | 06:56 | 07:05 | 07:02 | 07:08 | 07:15 | 07:20 | 07:24 | 07:18 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 04:45 | 04:47 | 05:08 | 05:10 | 05:30 | 05:32 | 05:46 | 05:47 | 05:56 | 06:01 | 06:02 | 06:09 | 06:12 | 06:20 | 06:32 | 06:37 | 06:40 | 06:37 | 06:49 | 06:50 | 06:57 | 06:54 | 07:04 | 07:06 | 07:16 | 07:11 | 07:19 | 07:26 | 07:31 | 07:35 | 07:27 |
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 04:55 | 04:57 | 05:18 | 05:20 | 05:40 | 05:42 | 05:56 | 05:57 | 06:07 | 06:13 | 06:14 | 06:19 | 06:24 | 06:32 | 06:44 | 06:49 | 06:52 | 06:47 | 07:01 | 07:03 | 07:11 | 07:04 | 07:19 | 07:21 | 07:31 | 07:21 | 07:34 | 07:41 | 07:46 | 07:50 | 07:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 21:01 | 21:32 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:06 | 21:37 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
Fermata 3010 - MARTINETTO | 21:15 | 21:46 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
Fermata 646 - ADRIANO | 21:20 | 21:51 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:30 | 22:01 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 |
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 21:43 | 22:14 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||||||||
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 04:17 | 04:18 | 04:36 | 04:38 | 05:00 | 05:02 | 05:12 | 05:16 | 05:24 | 05:26 | 05:32 | 05:36 | 05:42 | 05:48 | 06:03 | 06:09 | 06:16 | 06:27 | 06:29 | 06:42 | 06:43 | 06:55 | 06:59 |
Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 04:22 | 04:23 | 04:41 | 04:43 | 05:05 | 05:07 | 05:17 | 05:21 | 05:29 | 05:31 | 05:37 | 05:41 | 05:47 | 05:53 | 06:09 | 06:14 | 06:22 | 06:32 | 06:35 | 06:48 | 06:48 | 07:01 | 07:05 |
Fermata 3010 - MARTINETTO | 04:32 | 04:33 | 04:51 | 04:53 | 05:15 | 05:17 | 05:27 | 05:31 | 05:39 | 05:41 | 05:47 | 05:51 | 05:57 | 06:03 | 06:22 | 06:25 | 06:35 | 06:43 | 06:48 | 07:01 | 06:59 | 07:13 | 07:16 |
Fermata 646 - ADRIANO | 04:38 | 04:39 | 04:57 | 04:59 | 05:21 | 05:23 | 05:33 | 05:37 | 05:45 | 05:47 | 05:53 | 05:57 | 06:03 | 06:09 | 06:28 | 06:31 | 06:41 | 06:49 | 06:54 | 07:08 | 07:05 | 07:20 | 07:23 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 04:47 | 04:48 | 05:06 | 05:08 | 05:30 | 05:32 | 05:42 | 05:46 | 05:54 | 05:56 | 06:02 | 06:07 | 06:12 | 06:19 | 06:37 | 06:41 | 06:50 | 06:59 | 07:04 | 07:19 | 07:15 | 07:31 | 07:33 |
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 04:57 | 04:58 | 05:16 | 05:18 | 05:40 | 05:42 | 05:52 | 05:56 | 06:05 | 06:07 | 06:14 | 06:21 | 06:24 | 06:33 | 06:49 | 06:55 | 07:03 | 07:13 | 07:19 | 07:34 | 07:29 | 07:46 | 07:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 21:01 | 21:32 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:06 | 21:37 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
Fermata 3010 - MARTINETTO | 21:15 | 21:46 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
Fermata 646 - ADRIANO | 21:20 | 21:51 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:30 | 22:01 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 |
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 21:43 | 22:14 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||||
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 04:15 | 04:40 | 04:40 | 05:00 | 05:00 | 05:20 | 05:39 | 05:40 | 06:00 | 06:07 | 06:22 | 06:24 | 06:41 | 06:44 | 06:57 | 07:06 | 07:19 | 07:28 | 07:41 | 07:50 | 08:03 | 08:12 | 08:22 | 08:31 | 08:41 | 08:50 |
Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 04:20 | 04:44 | 04:45 | 05:04 | 05:05 | 05:25 | 05:44 | 05:45 | 06:05 | 06:12 | 06:27 | 06:29 | 06:46 | 06:49 | 07:02 | 07:11 | 07:24 | 07:33 | 07:46 | 07:55 | 08:08 | 08:17 | 08:27 | 08:36 | 08:46 | 08:55 |
Fermata 3010 - MARTINETTO | 04:30 | 04:52 | 04:55 | 05:12 | 05:15 | 05:34 | 05:54 | 05:55 | 06:15 | 06:22 | 06:37 | 06:39 | 06:56 | 06:59 | 07:12 | 07:21 | 07:34 | 07:43 | 07:56 | 08:05 | 08:18 | 08:27 | 08:38 | 08:47 | 08:57 | 09:06 |
Fermata 646 - ADRIANO | 04:36 | 04:58 | 05:01 | 05:18 | 05:21 | 05:40 | 06:00 | 06:01 | 06:21 | 06:28 | 06:43 | 06:45 | 07:02 | 07:05 | 07:18 | 07:27 | 07:40 | 07:49 | 08:02 | 08:11 | 08:24 | 08:33 | 08:44 | 08:53 | 09:03 | 09:12 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 04:45 | 05:06 | 05:10 | 05:26 | 05:30 | 05:48 | 06:09 | 06:10 | 06:30 | 06:37 | 06:52 | 06:54 | 07:11 | 07:14 | 07:27 | 07:36 | 07:49 | 07:58 | 08:11 | 08:20 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:12 | 09:22 |
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 04:55 | 05:15 | 05:20 | 05:35 | 05:40 | 05:58 | 06:19 | 06:20 | 06:40 | 06:47 | 07:02 | 07:04 | 07:21 | 07:24 | 07:37 | 07:46 | 07:59 | 08:08 | 08:21 | 08:30 | 08:43 | 08:57 | 09:04 | 09:17 | 09:23 | 09:36 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 3426 - STAMPALIA CAP | 21:01 | 21:32 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
Fermata 95 - MADONNA DI CAMPAGNA | 21:06 | 21:37 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 |
Fermata 3010 - MARTINETTO | 21:15 | 21:46 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 |
Fermata 646 - ADRIANO | 21:20 | 21:51 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
Fermata 35 - RE UMBERTO | 21:30 | 22:01 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 |
Fermata 3400 - D'AZEGLIO CAP | 21:43 | 22:14 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |