Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncalieri | ||||||||||||
Fermata 3369 - TRIESTE | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 |
Fermata 6045 - CARPICE | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 |
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncalieri | ||||||||||||
Fermata 3369 - TRIESTE | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 |
Fermata 6045 - CARPICE | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 |
Fermate |
---|