Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||||
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 05:03 | 05:28 | 05:53 | 06:00 | 06:11 | 06:28 | 06:33 | 06:47 | 06:59 |
| Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:09 | 05:34 | 05:59 | 06:07 | 06:18 | 06:35 | 06:40 | 06:54 | 07:06 |
| Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 05:19 | 05:44 | 06:09 | 06:18 | 06:28 | 06:45 | 06:51 | 07:05 | 07:17 |
| Fermata 83 - LULLI | 05:32 | 05:57 | 06:24 | 06:33 | 06:43 | 07:00 | 07:06 | 07:24 | 07:32 |
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 05:45 | 06:12 | 06:40 | 06:45 | 06:59 | 07:17 | 07:18 | 07:41 | 07:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 21:47 | 22:41 | 23:35 | 00:29 |
| Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:53 | 22:47 | 23:41 | 00:35 |
| Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 22:04 | 22:58 | 23:52 | 00:44 |
| Fermata 83 - LULLI | 22:19 | 23:13 | 00:06 | 00:56 |
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 22:32 | 23:26 | 00:17 | 01:07 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 05:03 | 05:28 | 05:53 | 06:12 | 06:31 | 06:50 |
| Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:08 | 05:33 | 05:58 | 06:18 | 06:37 | 06:56 |
| Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 05:17 | 05:42 | 06:08 | 06:28 | 06:47 | 07:06 |
| Fermata 83 - LULLI | 05:31 | 05:56 | 06:24 | 06:44 | 07:03 | 07:22 |
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 05:45 | 06:11 | 06:39 | 06:59 | 07:18 | 07:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 21:47 | 22:41 | 23:35 | 00:29 |
| Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:54 | 22:48 | 23:42 | 00:35 |
| Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 22:05 | 22:59 | 23:53 | 00:44 |
| Fermata 83 - LULLI | 22:20 | 23:14 | 00:06 | 00:56 |
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 22:33 | 23:27 | 00:17 | 01:07 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 06:00 | 06:33 | 06:59 | 07:25 | 07:51 | 08:14 | 08:35 | 08:56 |
| Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 06:07 | 06:40 | 07:06 | 07:32 | 07:58 | 08:21 | 08:42 | 09:03 |
| Fermata 74 - OSPEDALE GIOVANNI BOSCO | 06:18 | 06:51 | 07:17 | 07:43 | 08:09 | 08:32 | 08:53 | 09:16 |
| Fermata 83 - LULLI | 06:33 | 07:06 | 07:32 | 07:58 | 08:24 | 08:47 | 09:08 | 09:32 |
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 06:45 | 07:18 | 07:44 | 08:10 | 08:36 | 08:59 | 09:23 | 09:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate |
|---|