Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||||||
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 05:00 | 05:26 | 05:52 | 06:00 | 06:18 | 06:33 | 06:36 | 06:46 | 06:54 | 06:59 |
| Fermata 2268 - LOMBARDIA | 05:09 | 05:35 | 06:01 | 06:08 | 06:28 | 06:41 | 06:46 | 06:56 | 07:04 | 07:08 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 05:24 | 05:50 | 06:18 | 06:23 | 06:45 | 06:56 | 07:04 | 07:17 | 07:26 | 07:25 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:34 | 06:00 | 06:29 | 06:33 | 06:56 | 07:06 | 07:19 | 07:32 | 07:41 | 07:35 |
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 05:43 | 06:09 | 06:38 | 06:40 | 07:07 | 07:15 | 07:32 | 07:45 | 07:54 | 07:44 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 21:03 | 21:46 | 22:40 | 23:34 | 00:28 |
| Fermata 2268 - LOMBARDIA | 21:12 | 21:55 | 22:49 | 23:43 | 00:35 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 21:30 | 22:12 | 23:06 | 00:00 | 00:50 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:41 | 22:22 | 23:16 | 00:09 | 00:59 |
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 21:50 | 22:31 | 23:25 | 00:17 | 01:07 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||||
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 05:00 | 05:26 | 05:52 | 06:18 | 06:33 | 06:48 |
| Fermata 2268 - LOMBARDIA | 05:09 | 05:35 | 06:01 | 06:27 | 06:42 | 06:57 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 05:24 | 05:50 | 06:17 | 06:43 | 06:58 | 07:14 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 05:33 | 05:59 | 06:26 | 06:52 | 07:08 | 07:24 |
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 05:41 | 06:08 | 06:35 | 07:01 | 07:17 | 07:33 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Torino | ||||
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 21:46 | 22:40 | 23:34 | 00:28 |
| Fermata 2268 - LOMBARDIA | 21:55 | 22:49 | 23:43 | 00:35 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 22:15 | 23:09 | 00:02 | 00:50 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 22:25 | 23:19 | 00:11 | 00:59 |
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 22:34 | 23:28 | 00:19 | 01:07 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | |||||||
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 06:00 | 06:33 | 06:59 | 07:25 | 07:51 | 08:17 | 08:43 |
| Fermata 2268 - LOMBARDIA | 06:08 | 06:41 | 07:08 | 07:34 | 08:00 | 08:26 | 08:52 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 06:23 | 06:56 | 07:25 | 07:51 | 08:17 | 08:43 | 09:11 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 06:33 | 07:06 | 07:35 | 08:01 | 08:28 | 08:54 | 09:23 |
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 06:40 | 07:15 | 07:44 | 08:10 | 08:37 | 09:03 | 09:32 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
| Fermate | 1 |
|---|---|
| Torino | |
| Fermata 2264 - VALLETTE CAP | 21:03 |
| Fermata 2268 - LOMBARDIA | 21:12 |
| Fermata 76 - MONTE ROSA | 21:30 |
| Fermata 2287 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:41 |
| Fermata 2290 - TABACCHI CAP | 21:50 |