Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:30 | 06:31 | 06:36 | 06:48 | 06:51 |
Fermata 374 - STATUTO NORD | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:05 | 06:17 | 06:37 | 06:38 | 06:41 | 06:55 | 06:58 |
Fermata 2161 - POTENZA | 05:30 | 05:50 | 06:12 | 06:19 | 06:33 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 07:11 | 07:17 |
Fermata 2443 - DRUENTO | 05:37 | 05:57 | 06:20 | 06:26 | 06:41 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:19 | 07:25 |
Venaria Reale | ||||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:45 | 06:06 | 06:29 | 06:36 | 06:50 | 07:12 | 07:11 | 07:12 | 07:30 | 07:34 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 21:01 | 21:30 | 21:30 | 22:15 | 22:18 | 23:00 | 23:06 | 23:45 | 23:54 | 00:30 | 00:42 |
Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:08 | 21:38 | 21:37 | 22:23 | 22:24 | 23:08 | 23:12 | 23:53 | 00:00 | 00:38 | 00:48 |
Fermata 2161 - POTENZA | 21:26 | 21:56 | 21:55 | 22:39 | 22:41 | 23:24 | 23:29 | 00:09 | 00:17 | 00:54 | 01:05 |
Fermata 2443 - DRUENTO | 21:34 | 22:04 | 22:03 | 22:47 | 22:49 | 23:32 | 23:37 | 00:17 | 00:25 | 01:02 | 01:13 |
Venaria Reale | |||||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:44 | 22:13 | 22:13 | 22:56 | 22:59 | 23:41 | 23:47 | 00:26 | 00:35 | 01:11 | 01:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:11 | 06:27 | 06:33 | 06:43 | 06:57 |
Fermata 374 - STATUTO NORD | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:18 | 06:19 | 06:35 | 06:41 | 06:51 | 07:05 |
Fermata 2161 - POTENZA | 05:30 | 05:50 | 06:12 | 06:33 | 06:34 | 06:50 | 06:56 | 07:06 | 07:21 |
Fermata 2443 - DRUENTO | 05:37 | 05:57 | 06:20 | 06:41 | 06:42 | 06:58 | 07:04 | 07:14 | 07:29 |
Venaria Reale | |||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:45 | 06:06 | 06:29 | 06:50 | 06:51 | 07:08 | 07:14 | 07:24 | 07:39 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 21:00 | 21:01 | 21:30 | 21:30 | 22:15 | 22:18 | 23:00 | 23:06 | 23:45 | 23:54 | 00:30 | 00:42 |
Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:08 | 21:08 | 21:38 | 21:37 | 22:23 | 22:25 | 23:08 | 23:13 | 23:53 | 00:01 | 00:38 | 00:49 |
Fermata 2161 - POTENZA | 21:26 | 21:27 | 21:56 | 21:56 | 22:39 | 22:44 | 23:24 | 23:32 | 00:09 | 00:20 | 00:54 | 01:08 |
Fermata 2443 - DRUENTO | 21:34 | 21:35 | 22:04 | 22:04 | 22:47 | 22:52 | 23:32 | 23:40 | 00:17 | 00:28 | 01:02 | 01:16 |
Venaria Reale | ||||||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:43 | 21:46 | 22:13 | 22:15 | 22:56 | 23:03 | 23:41 | 23:51 | 00:26 | 00:39 | 01:11 | 01:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 06:00 | 06:00 | 06:36 | 06:36 | 07:04 | 07:04 | 07:32 | 07:32 | 08:00 | 08:00 | 08:25 | 08:25 | 08:50 | 08:50 |
Fermata 374 - STATUTO NORD | 06:06 | 06:05 | 06:42 | 06:41 | 07:10 | 07:09 | 07:38 | 07:37 | 08:06 | 08:05 | 08:31 | 08:30 | 08:58 | 08:57 |
Fermata 2161 - POTENZA | 06:21 | 06:19 | 06:57 | 06:55 | 07:25 | 07:23 | 07:53 | 07:51 | 08:21 | 08:19 | 08:49 | 08:50 | 09:16 | 09:17 |
Fermata 2443 - DRUENTO | 06:28 | 06:26 | 07:04 | 07:02 | 07:32 | 07:30 | 08:00 | 07:58 | 08:28 | 08:26 | 08:59 | 09:00 | 09:26 | 09:27 |
Venaria Reale | ||||||||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 06:36 | 06:36 | 07:12 | 07:12 | 07:40 | 07:40 | 08:08 | 08:08 | 08:38 | 08:37 | 09:09 | 09:11 | 09:36 | 09:38 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 21:00 | 21:01 | 21:30 | 21:30 | 22:15 | 22:18 | 23:00 | 23:06 | 23:45 | 23:54 | 00:30 | 00:42 |
Fermata 374 - STATUTO NORD | 21:08 | 21:08 | 21:38 | 21:37 | 22:23 | 22:24 | 23:08 | 23:12 | 23:53 | 00:00 | 00:38 | 00:48 |
Fermata 2161 - POTENZA | 21:26 | 21:26 | 21:56 | 21:55 | 22:39 | 22:41 | 23:24 | 23:29 | 00:09 | 00:17 | 00:54 | 01:05 |
Fermata 2443 - DRUENTO | 21:34 | 21:34 | 22:04 | 22:03 | 22:47 | 22:49 | 23:32 | 23:37 | 00:17 | 00:25 | 01:02 | 01:13 |
Venaria Reale | ||||||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:43 | 21:44 | 22:13 | 22:13 | 22:56 | 22:59 | 23:41 | 23:47 | 00:26 | 00:35 | 01:11 | 01:23 |