Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | ||||||||||||||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 04:30 | 04:30 | 04:50 | 04:50 | 05:10 | 05:10 | 05:24 | 05:30 | 05:30 | 05:48 | 05:50 | 06:00 | 06:06 | 06:09 | 06:24 | 06:27 | 06:31 | 06:42 | 06:46 | 06:54 |
Torino | ||||||||||||||||||||
Fermata 2444 - DRUENTO | 04:38 | 04:37 | 04:58 | 04:57 | 05:18 | 05:17 | 05:31 | 05:37 | 05:38 | 05:56 | 05:57 | 06:07 | 06:14 | 06:17 | 06:32 | 06:34 | 06:39 | 06:50 | 06:54 | 07:01 |
Fermata 2436 - POTENZA | 04:45 | 04:44 | 05:05 | 05:04 | 05:25 | 05:24 | 05:38 | 05:44 | 05:45 | 06:03 | 06:05 | 06:14 | 06:22 | 06:25 | 06:40 | 06:41 | 06:47 | 06:58 | 07:02 | 07:08 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 05:00 | 04:58 | 05:20 | 05:18 | 05:40 | 05:38 | 05:51 | 05:58 | 06:00 | 06:18 | 06:20 | 06:27 | 06:37 | 06:40 | 06:55 | 06:54 | 07:02 | 07:18 | 07:20 | 07:21 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:07 | 05:05 | 05:27 | 05:25 | 05:47 | 05:45 | 05:57 | 06:06 | 06:08 | 06:26 | 06:28 | 06:33 | 06:45 | 06:48 | 07:03 | 07:00 | 07:10 | 07:26 | 07:28 | 07:27 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | ||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:33 | 21:33 | 22:18 | 22:22 | 23:04 | 23:10 | 23:50 | 23:58 |
Torino | ||||||||
Fermata 2444 - DRUENTO | 21:41 | 21:41 | 22:26 | 22:29 | 23:12 | 23:17 | 23:58 | 00:05 |
Fermata 2436 - POTENZA | 21:49 | 21:50 | 22:33 | 22:38 | 23:19 | 23:26 | 00:05 | 00:14 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 22:04 | 22:05 | 22:48 | 22:53 | 23:34 | 23:41 | 00:20 | 00:29 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 22:11 | 22:11 | 22:55 | 22:59 | 23:41 | 23:47 | 00:27 | 00:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 04:30 | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 05:52 | 06:11 | 06:15 | 06:36 | 06:37 | 06:59 |
Torino | |||||||||||
Fermata 2444 - DRUENTO | 04:37 | 04:57 | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 05:59 | 06:19 | 06:23 | 06:44 | 06:45 | 07:08 |
Fermata 2436 - POTENZA | 04:44 | 05:04 | 05:24 | 05:44 | 06:05 | 06:07 | 06:27 | 06:31 | 06:52 | 06:53 | 07:16 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:20 | 06:22 | 06:42 | 06:46 | 07:08 | 07:09 | 07:33 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:06 | 06:28 | 06:30 | 06:50 | 06:54 | 07:16 | 07:17 | 07:41 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | ||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:33 | 21:33 | 22:18 | 22:22 | 23:04 | 23:10 | 23:50 | 23:58 |
Torino | ||||||||
Fermata 2444 - DRUENTO | 21:41 | 21:41 | 22:26 | 22:30 | 23:12 | 23:18 | 23:58 | 00:06 |
Fermata 2436 - POTENZA | 21:49 | 21:51 | 22:33 | 22:39 | 23:19 | 23:27 | 00:05 | 00:15 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 22:04 | 22:07 | 22:48 | 22:55 | 23:34 | 23:43 | 00:20 | 00:31 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 22:11 | 22:13 | 22:55 | 23:01 | 23:41 | 23:49 | 00:27 | 00:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | |||||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 05:24 | 06:00 | 06:27 | 06:54 | 07:21 | 07:49 | 08:09 | 08:30 | 08:30 | 08:55 | 08:55 |
Torino | |||||||||||
Fermata 2444 - DRUENTO | 05:31 | 06:07 | 06:34 | 07:01 | 07:28 | 07:56 | 08:16 | 08:38 | 08:38 | 09:03 | 09:03 |
Fermata 2436 - POTENZA | 05:38 | 06:14 | 06:41 | 07:08 | 07:35 | 08:03 | 08:23 | 08:47 | 08:46 | 09:11 | 09:12 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 05:51 | 06:27 | 06:54 | 07:21 | 07:48 | 08:16 | 08:38 | 09:05 | 09:04 | 09:29 | 09:30 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 05:57 | 06:33 | 07:00 | 07:27 | 07:54 | 08:22 | 08:46 | 09:13 | 09:12 | 09:37 | 09:38 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaria Reale | ||||||||
Fermata 2077 - MACHIAVELLI CAP | 21:33 | 21:33 | 22:18 | 22:22 | 23:04 | 23:10 | 23:50 | 23:58 |
Torino | ||||||||
Fermata 2444 - DRUENTO | 21:41 | 21:41 | 22:26 | 22:29 | 23:12 | 23:17 | 23:58 | 00:05 |
Fermata 2436 - POTENZA | 21:49 | 21:50 | 22:33 | 22:38 | 23:19 | 23:26 | 00:05 | 00:14 |
Fermata 373 - STATUTO NORD | 22:04 | 22:05 | 22:48 | 22:53 | 23:34 | 23:41 | 00:20 | 00:29 |
Fermata 2179 - BERTOLA CAP | 22:11 | 22:11 | 22:55 | 22:59 | 23:41 | 23:47 | 00:27 | 00:35 |