Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Torino | |||
Fermata 3232 - HERMADA | 06:30 | 06:49 | 06:53 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 06:35 | 06:54 | 06:58 |
Fermata 2620 - SANTA GIULIA | 06:39 | 06:58 | 07:03 |
Fermata 3582 - CARLO FELICE | 06:49 | 07:10 | 07:16 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 |
---|---|---|
Torino | ||
Fermata 3232 - HERMADA | 06:30 | 06:49 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 06:35 | 06:54 |
Fermata 2620 - SANTA GIULIA | 06:39 | 06:58 |
Fermata 3582 - CARLO FELICE | 06:49 | 07:10 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 |
---|---|
Torino | |
Fermata 3232 - HERMADA | 21:00 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 21:06 |
Fermata 2620 - SANTA GIULIA | 21:11 |
Fermata 3582 - CARLO FELICE | 21:22 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 3232 - HERMADA | 06:30 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 |
Fermata 2286 - STABILIMENTO GTT TORTONA | 06:35 | 06:54 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 |
Fermata 2620 - SANTA GIULIA | 06:39 | 06:58 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 |
Fermata 3582 - CARLO FELICE | 06:49 | 07:10 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|