Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||
Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:05 | 05:24 | 05:46 | 05:46 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:16 | 06:22 | 06:30 | 06:38 | 06:39 | 06:44 | 06:56 | 06:58 |
Fermata 326 - ORBASSANO | 05:14 | 05:33 | 05:55 | 05:55 | 06:13 | 06:15 | 06:14 | 06:27 | 06:33 | 06:41 | 06:46 | 06:50 | 06:55 | 07:10 | 07:09 |
Fermata 538 - SERAO | 05:22 | 05:41 | 06:03 | 06:03 | 06:22 | 06:24 | 06:23 | 06:36 | 06:42 | 06:50 | 06:55 | 06:59 | 07:05 | 07:22 | 07:20 |
Grugliasco | |||||||||||||||
Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 05:31 | 05:50 | 06:12 | 06:13 | 06:32 | 06:33 | 06:31 | 06:46 | 06:51 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:17 | 07:33 | 07:32 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:06 | 21:41 | 22:16 | 22:51 | 23:26 | 00:01 | 00:36 |
Fermata 326 - ORBASSANO | 21:17 | 21:52 | 22:27 | 23:02 | 23:37 | 00:12 | 00:47 |
Fermata 538 - SERAO | 21:26 | 22:01 | 22:36 | 23:11 | 23:46 | 00:21 | 00:56 |
Grugliasco | |||||||
Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 21:35 | 22:10 | 22:45 | 23:20 | 23:55 | 00:30 | 01:05 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 05:05 | 05:05 | 05:27 | 05:27 | 05:49 | 05:49 | 06:07 | 06:11 | 06:25 | 06:33 | 06:43 | 06:55 | 06:58 |
Fermata 326 - ORBASSANO | 05:13 | 05:13 | 05:35 | 05:35 | 05:57 | 05:57 | 06:18 | 06:20 | 06:36 | 06:43 | 06:54 | 07:05 | 07:09 |
Fermata 538 - SERAO | 05:21 | 05:21 | 05:43 | 05:43 | 06:06 | 06:05 | 06:27 | 06:29 | 06:45 | 06:52 | 07:02 | 07:14 | 07:17 |
Grugliasco | |||||||||||||
Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 05:29 | 05:29 | 05:51 | 05:51 | 06:14 | 06:13 | 06:35 | 06:37 | 06:53 | 07:00 | 07:11 | 07:22 | 07:26 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||
Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:06 | 21:06 | 21:41 | 21:41 | 22:16 | 22:16 | 22:51 | 22:51 | 23:26 | 23:26 | 00:01 | 00:01 | 00:36 | 00:36 |
Fermata 326 - ORBASSANO | 21:17 | 21:17 | 21:52 | 21:52 | 22:27 | 22:27 | 23:02 | 23:02 | 23:37 | 23:37 | 00:12 | 00:12 | 00:47 | 00:47 |
Fermata 538 - SERAO | 21:26 | 21:26 | 22:01 | 22:01 | 22:36 | 22:36 | 23:11 | 23:11 | 23:46 | 23:46 | 00:21 | 00:21 | 00:56 | 00:56 |
Grugliasco | ||||||||||||||
Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 21:35 | 21:35 | 22:10 | 22:10 | 22:45 | 22:45 | 23:20 | 23:20 | 23:55 | 23:55 | 00:30 | 00:30 | 01:05 | 01:05 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||
Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 06:05 | 06:06 | 06:38 | 06:38 | 07:10 | 07:10 | 07:42 | 07:42 | 08:04 | 08:05 | 08:26 | 08:29 | 08:48 | 08:53 |
Fermata 326 - ORBASSANO | 06:13 | 06:14 | 06:46 | 06:46 | 07:18 | 07:18 | 07:50 | 07:50 | 08:14 | 08:14 | 08:36 | 08:38 | 08:58 | 09:02 |
Fermata 538 - SERAO | 06:22 | 06:23 | 06:55 | 06:55 | 07:27 | 07:27 | 07:59 | 07:59 | 08:23 | 08:23 | 08:45 | 08:47 | 09:07 | 09:11 |
Grugliasco | ||||||||||||||
Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 06:30 | 06:31 | 07:03 | 07:03 | 07:35 | 07:35 | 08:07 | 08:07 | 08:31 | 08:31 | 08:53 | 08:55 | 09:15 | 09:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||
Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP | 21:06 | 21:06 | 21:41 | 21:41 | 22:16 | 22:16 | 22:51 | 22:51 | 23:26 | 23:26 | 00:01 | 00:01 | 00:36 | 00:36 |
Fermata 326 - ORBASSANO | 21:17 | 21:17 | 21:52 | 21:52 | 22:27 | 22:27 | 23:02 | 23:02 | 23:37 | 23:37 | 00:12 | 00:12 | 00:47 | 00:47 |
Fermata 538 - SERAO | 21:26 | 21:26 | 22:01 | 22:01 | 22:36 | 22:36 | 23:11 | 23:11 | 23:46 | 23:46 | 00:21 | 00:21 | 00:56 | 00:56 |
Grugliasco | ||||||||||||||
Fermata 3292 - NAPOLI CAP | 21:35 | 21:35 | 22:10 | 22:10 | 22:45 | 22:45 | 23:20 | 23:20 | 23:55 | 23:55 | 00:30 | 00:30 | 01:05 | 01:05 |