GTT
LINEA 64 - via Napoli (Grugliasco) - corso Vittorio Emanuele II

DIREZIONE: C. VITTORIO EMANUELE II, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: C. VITTORIO EMANUELE II, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Grugliasco
Fermata 3292 - NAPOLI CAP 04:45 05:07 05:31 05:50 06:00 06:12 06:31 06:33 06:51
Torino
Fermata 541 - TRAPANI 04:56 05:18 05:42 06:01 06:10 06:23 06:41 06:44 07:03
Fermata 325 - ORBASSANO 05:04 05:26 05:50 06:10 06:19 06:32 06:50 06:53 07:15
Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP 05:14 05:36 06:00 06:21 06:28 06:43 06:59 07:05 07:28
In servizio il: 15/05/25, 16/05/25, 19/05/25, 20/05/25, 21/05/25, 22/05/25, 23/05/25, 25/05/25, 26/05/25, 27/05/25, 28/05/25, 29/05/25, 30/05/25, 01/06/25, 02/06/25, 03/06/25, 04/06/25, 05/06/25, 06/06/25, 08/06/25, 09/06/25, 10/06/25, 11/06/25, 12/06/25, 13/06/25, 15/06/25, 16/06/25, 17/06/25, 18/06/25, 19/06/25, 20/06/25, 22/06/25, 23/06/25, 24/06/25, 25/06/25, 26/06/25, 27/06/25, 29/06/25

DIREZIONE: C. VITTORIO EMANUELE II, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: C. VITTORIO EMANUELE II, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8
Grugliasco
Fermata 3292 - NAPOLI CAP 21:00 21:12 21:35 22:10 22:45 23:20 23:55 00:30
Torino
Fermata 541 - TRAPANI 21:11 21:23 21:46 22:21 22:56 23:31 00:06 00:41
Fermata 325 - ORBASSANO 21:20 21:32 21:55 22:30 23:05 23:40 00:15 00:50
Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP 21:31 21:43 22:06 22:41 23:16 23:51 00:26 01:01
In servizio il: 15/05/25, 16/05/25, 19/05/25, 20/05/25, 21/05/25, 22/05/25, 23/05/25, 25/05/25, 26/05/25, 27/05/25, 28/05/25, 29/05/25, 30/05/25, 01/06/25, 02/06/25, 03/06/25, 04/06/25, 05/06/25, 06/06/25, 08/06/25, 09/06/25, 10/06/25, 11/06/25, 12/06/25, 13/06/25, 15/06/25, 16/06/25, 17/06/25, 18/06/25, 19/06/25, 20/06/25, 22/06/25, 23/06/25, 24/06/25, 25/06/25, 26/06/25, 27/06/25, 29/06/25

DIREZIONE: C. VITTORIO EMANUELE II, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: C. VITTORIO EMANUELE II, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Grugliasco
Fermata 3292 - NAPOLI CAP 04:45 05:07 05:29 05:51 06:13 06:35 06:53
Torino
Fermata 541 - TRAPANI 04:55 05:17 05:39 06:01 06:23 06:45 07:03
Fermata 325 - ORBASSANO 05:02 05:24 05:46 06:09 06:31 06:53 07:12
Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP 05:12 05:34 05:56 06:19 06:41 07:03 07:23
In servizio il: 17/05/25, 24/05/25, 31/05/25, 07/06/25, 14/06/25, 21/06/25, 28/06/25

DIREZIONE: C. VITTORIO EMANUELE II, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: C. VITTORIO EMANUELE II, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Grugliasco
Fermata 3292 - NAPOLI CAP 21:00 21:35 22:10 22:45 23:20 23:55 00:30
Torino
Fermata 541 - TRAPANI 21:11 21:46 22:21 22:56 23:31 00:06 00:41
Fermata 325 - ORBASSANO 21:20 21:55 22:30 23:05 23:40 00:15 00:50
Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP 21:31 22:06 22:41 23:16 23:51 00:26 01:01
In servizio il: 17/05/25, 24/05/25, 31/05/25, 07/06/25, 14/06/25, 21/06/25, 28/06/25

DIREZIONE: C. VITTORIO EMANUELE II, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: C. VITTORIO EMANUELE II, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Grugliasco
Fermata 3292 - NAPOLI CAP 06:00 06:31 07:03 07:35 08:07 08:31 08:53
Torino
Fermata 541 - TRAPANI 06:10 06:41 07:13 07:45 08:17 08:41 09:03
Fermata 325 - ORBASSANO 06:19 06:50 07:22 07:54 08:26 08:50 09:13
Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP 06:28 06:59 07:31 08:03 08:36 09:00 09:24
In servizio il: 18/05/25, 25/05/25, 01/06/25, 02/06/25, 08/06/25, 15/06/25, 22/06/25, 24/06/25, 29/06/25

DIREZIONE: C. VITTORIO EMANUELE II, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: C. VITTORIO EMANUELE II, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7
Grugliasco
Fermata 3292 - NAPOLI CAP 21:00 21:35 22:10 22:45 23:20 23:55 00:30
Torino
Fermata 541 - TRAPANI 21:11 21:46 22:21 22:56 23:31 00:06 00:41
Fermata 325 - ORBASSANO 21:20 21:55 22:30 23:05 23:40 00:15 00:50
Fermata 3587 - VITTORIO EMANUELE II CAP 21:31 22:06 22:41 23:16 23:51 00:26 01:01
In servizio il: 18/05/25, 25/05/25, 01/06/25, 02/06/25, 08/06/25, 15/06/25, 22/06/25, 24/06/25, 29/06/25