Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||||
Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:26 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:52 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:18 | 06:18 | 06:20 | 06:20 | 06:30 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:45 | 06:50 | 06:52 | 06:52 |
Fermata 729 - ORBASSANO | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | — | 05:43 | 05:45 | 05:47 | — | 06:07 | 06:07 | 06:09 | 06:27 | — | 06:29 | 06:28 | 06:39 | 06:47 | 06:49 | 06:49 | — | 06:59 | 07:01 | 07:00 |
Fermata 307 - CATTANEO | — | — | — | — | — | — | 05:31 | — | — | — | 05:57 | — | — | — | — | 06:23 | — | — | — | — | — | — | 06:50 | — | — | — |
Fermata 1868 - SEBASTOPOLI | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:36 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 06:02 | 06:12 | 06:12 | 06:14 | 06:32 | 06:28 | 06:34 | 06:33 | 06:44 | 06:52 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 07:06 | 07:07 | 07:07 |
Fermata 1853 - MASSAUA SUD | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:43 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:09 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:39 | 06:35 | 06:41 | 06:41 | 06:51 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:02 | 07:16 | 07:16 | 07:18 |
Fermata 2409 - STAMPALIA | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:56 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:22 | 06:34 | 06:36 | 06:36 | 06:54 | 06:48 | 06:56 | 06:57 | 07:08 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:15 | 07:35 | 07:34 | 07:37 |
Fermata 2393 - SOFIA CAP | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:13 | 06:29 | 06:29 | 06:31 | 06:39 | 06:51 | 06:54 | 06:53 | 07:14 | 07:05 | 07:18 | 07:19 | 07:31 | 07:38 | 07:43 | 07:45 | 07:32 | 07:58 | 07:55 | 08:00 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||||
Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:28 | 21:30 | 21:44 | 22:10 | 22:10 | 22:27 | 22:50 | 22:52 | 23:10 | 23:30 | 23:34 | 23:53 | 00:10 | 00:16 | 00:50 | 00:58 |
Fermata 729 - ORBASSANO | 21:09 | — | 21:10 | 21:37 | 21:39 | — | 22:19 | 22:19 | — | 22:59 | 23:01 | — | 23:39 | 23:43 | — | 00:19 | 00:25 | 00:59 | 01:07 |
Fermata 307 - CATTANEO | — | 21:07 | — | — | — | 21:50 | — | — | 22:33 | — | — | 23:16 | — | — | 23:59 | — | — | — | — |
Fermata 1868 - SEBASTOPOLI | 21:14 | 21:12 | 21:15 | 21:42 | 21:44 | 21:55 | 22:24 | 22:24 | 22:38 | 23:04 | 23:06 | 23:21 | 23:44 | 23:48 | 00:04 | 00:24 | 00:30 | 01:04 | 01:12 |
Fermata 1853 - MASSAUA SUD | 21:21 | 21:20 | 21:23 | 21:50 | 21:51 | 22:03 | 22:31 | 22:32 | 22:46 | 23:11 | 23:14 | 23:28 | 23:51 | 23:56 | 00:11 | 00:31 | 00:38 | 01:11 | 01:20 |
Fermata 2409 - STAMPALIA | 21:36 | 21:36 | 21:39 | 22:06 | 22:06 | 22:19 | 22:46 | 22:48 | 23:02 | 23:26 | 23:30 | 23:43 | 00:06 | 00:12 | 00:26 | 00:46 | 00:54 | 01:26 | 01:36 |
Fermata 2393 - SOFIA CAP | 21:53 | 21:53 | 21:56 | 22:23 | 22:23 | 22:36 | 23:03 | 23:05 | 23:19 | 23:43 | 23:47 | 00:00 | 00:23 | 00:29 | 00:43 | 01:03 | 01:11 | 01:43 | 01:53 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 04:49 | 04:50 | 05:12 | 05:14 | 05:35 | 05:38 | 05:58 | 06:00 | 06:18 | 06:25 | 06:38 | 06:49 | 06:58 |
Fermata 729 - ORBASSANO | 04:57 | 04:59 | 05:20 | 05:23 | 05:43 | 05:47 | 06:06 | 06:09 | 06:26 | 06:34 | 06:46 | 06:58 | 07:07 |
Fermata 1868 - SEBASTOPOLI | 05:02 | 05:04 | 05:25 | 05:28 | 05:48 | 05:52 | 06:11 | 06:14 | 06:31 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:13 |
Fermata 1853 - MASSAUA SUD | 05:09 | 05:11 | 05:32 | 05:35 | 05:55 | 05:59 | 06:19 | 06:21 | 06:39 | 06:46 | 06:59 | 07:10 | 07:22 |
Fermata 2409 - STAMPALIA | 05:25 | 05:26 | 05:48 | 05:50 | 06:11 | 06:14 | 06:35 | 06:36 | 06:55 | 07:01 | 07:16 | 07:27 | 07:39 |
Fermata 2393 - SOFIA CAP | 05:42 | 05:42 | 06:05 | 06:06 | 06:29 | 06:31 | 06:53 | 06:53 | 07:14 | 07:18 | 07:35 | 07:44 | 07:58 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 21:00 | 21:28 | 21:30 | 22:10 | 22:10 | 22:50 | 22:52 | 23:30 | 23:34 | 00:10 | 00:16 | 00:50 | 00:58 |
Fermata 729 - ORBASSANO | 21:09 | 21:37 | 21:39 | 22:19 | 22:19 | 22:59 | 23:01 | 23:39 | 23:43 | 00:19 | 00:25 | 00:59 | 01:07 |
Fermata 1868 - SEBASTOPOLI | 21:14 | 21:42 | 21:44 | 22:24 | 22:24 | 23:04 | 23:06 | 23:44 | 23:48 | 00:24 | 00:30 | 01:04 | 01:12 |
Fermata 1853 - MASSAUA SUD | 21:21 | 21:50 | 21:51 | 22:31 | 22:32 | 23:11 | 23:14 | 23:51 | 23:56 | 00:31 | 00:38 | 01:11 | 01:20 |
Fermata 2409 - STAMPALIA | 21:36 | 22:06 | 22:06 | 22:46 | 22:48 | 23:26 | 23:30 | 00:06 | 00:12 | 00:46 | 00:54 | 01:26 | 01:36 |
Fermata 2393 - SOFIA CAP | 21:53 | 22:23 | 22:23 | 23:03 | 23:05 | 23:43 | 23:47 | 00:23 | 00:29 | 01:03 | 01:11 | 01:43 | 01:53 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||
Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 05:20 | 05:26 | 05:45 | 05:52 | 06:10 | 06:18 | 06:36 | 06:45 | 07:03 | 07:11 | 07:28 | 07:37 | 07:55 | 08:04 | 08:21 | 08:31 | 08:52 | 08:58 |
Fermata 307 - CATTANEO | 05:25 | 05:31 | 05:50 | 05:57 | 06:16 | 06:23 | 06:42 | 06:50 | 07:09 | 07:16 | 07:34 | 07:42 | 08:01 | 08:09 | 08:27 | 08:38 | 08:58 | 09:05 |
Fermata 1868 - SEBASTOPOLI | 05:30 | 05:36 | 05:55 | 06:02 | 06:22 | 06:28 | 06:48 | 06:55 | 07:15 | 07:21 | 07:40 | 07:47 | 08:07 | 08:14 | 08:34 | 08:44 | 09:05 | 09:11 |
Fermata 1853 - MASSAUA SUD | 05:37 | 05:43 | 06:02 | 06:09 | 06:29 | 06:35 | 06:55 | 07:02 | 07:22 | 07:28 | 07:47 | 07:54 | 08:14 | 08:21 | 08:41 | 08:52 | 09:12 | 09:19 |
Fermata 2409 - STAMPALIA | 05:55 | 05:56 | 06:20 | 06:22 | 06:47 | 06:48 | 07:13 | 07:15 | 07:40 | 07:41 | 08:05 | 08:07 | 08:32 | 08:35 | 08:59 | 09:09 | 09:30 | 09:36 |
Fermata 2393 - SOFIA CAP | 06:10 | 06:13 | 06:35 | 06:39 | 07:02 | 07:05 | 07:28 | 07:32 | 07:55 | 07:58 | 08:20 | 08:24 | 08:48 | 08:53 | 09:15 | 09:27 | 09:46 | 09:54 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 21:01 | 21:34 | 21:44 | 22:14 | 22:27 | 22:54 | 23:10 | 23:34 | 23:53 | 00:14 |
Fermata 307 - CATTANEO | 21:07 | 21:40 | 21:50 | 22:20 | 22:33 | 23:00 | 23:16 | 23:40 | 23:59 | 00:20 |
Fermata 1868 - SEBASTOPOLI | 21:12 | 21:47 | 21:55 | 22:27 | 22:38 | 23:05 | 23:21 | 23:45 | 00:04 | 00:25 |
Fermata 1853 - MASSAUA SUD | 21:20 | 21:54 | 22:03 | 22:34 | 22:46 | 23:11 | 23:28 | 23:51 | 00:11 | 00:31 |
Fermata 2409 - STAMPALIA | 21:36 | 22:12 | 22:19 | 22:52 | 23:02 | 23:28 | 23:43 | 00:08 | 00:26 | 00:48 |
Fermata 2393 - SOFIA CAP | 21:53 | 22:26 | 22:36 | 23:06 | 23:19 | 23:41 | 00:00 | 00:21 | 00:43 | 01:01 |