Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||||||||||
Fermata 2393 - SOFIA CAP | 04:37 | 04:45 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:52 | 06:05 | 06:09 | 06:13 | 06:18 | 06:23 | 06:30 | 06:37 | 06:37 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:50 | 06:57 |
Fermata 2410 - STAMPALIA | 04:53 | 04:59 | 05:14 | 05:16 | 05:13 | 05:39 | 05:41 | 05:39 | 05:59 | 06:03 | 06:03 | 06:05 | 06:20 | 06:26 | 06:28 | 06:31 | 06:38 | 06:47 | 06:52 | 06:52 | 06:57 | 07:03 | 07:03 | 07:07 | 07:17 |
Fermata 1855 - MASSAUA SUD | 05:09 | 05:13 | 05:28 | 05:32 | 05:27 | 05:53 | 05:57 | 05:53 | 06:15 | 06:21 | 06:19 | 06:21 | 06:36 | 06:44 | 06:44 | 06:47 | 06:54 | 07:06 | 07:11 | 07:10 | 07:13 | 07:26 | 07:24 | 07:26 | 07:38 |
Fermata 719 - GUIDO RENI | 05:16 | 05:20 | 05:35 | 05:39 | — | 06:00 | 06:05 | — | 06:23 | 06:30 | 06:27 | — | 06:44 | 06:53 | 06:52 | — | 07:03 | 07:19 | 07:23 | 07:20 | — | 07:39 | 07:36 | 07:36 | 07:50 |
Fermata 728 - ORBASSANO | 05:20 | 05:24 | 05:39 | 05:43 | — | 06:04 | 06:09 | — | 06:27 | 06:34 | 06:31 | — | 06:48 | 06:57 | 06:56 | — | 07:08 | 07:25 | 07:28 | 07:25 | — | 07:45 | 07:41 | 07:41 | 07:55 |
Fermata 1827 - ALLAMANO | — | — | — | — | 05:33 | — | — | 05:59 | — | — | — | 06:28 | — | — | — | 06:54 | — | — | — | — | 07:20 | — | — | — | — |
Fermata 308 - CATTANEO | — | — | — | — | 05:37 | — | — | 06:04 | — | — | — | 06:33 | — | — | — | 06:59 | — | — | — | — | 07:25 | — | — | — | — |
Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 05:30 | 05:33 | 05:48 | 05:53 | 05:44 | 06:15 | 06:19 | 06:11 | 06:38 | 06:44 | 06:42 | 06:40 | 06:59 | 07:09 | 07:09 | 07:06 | 07:22 | 07:38 | 07:42 | 07:39 | 07:32 | 07:58 | 07:55 | 07:55 | 08:10 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||
Fermata 2393 - SOFIA CAP | 21:00 | 21:00 | 21:20 | 21:44 | 21:50 | 22:03 | 22:28 | 22:30 | 22:46 | 23:10 | 23:10 | 23:29 | 23:50 | 23:52 | 00:12 | 00:30 | 00:35 | 01:10 |
Fermata 2410 - STAMPALIA | 21:15 | 21:16 | 21:35 | 22:00 | 22:05 | 22:18 | 22:44 | 22:45 | 23:01 | 23:25 | 23:26 | 23:42 | 00:05 | 00:08 | 00:25 | 00:45 | 00:51 | 01:25 |
Fermata 1855 - MASSAUA SUD | 21:31 | 21:34 | 21:52 | 22:18 | 22:21 | 22:35 | 23:02 | 23:01 | 23:17 | 23:41 | 23:44 | 23:58 | 00:21 | 00:26 | 00:41 | 01:01 | 01:09 | 01:41 |
Fermata 719 - GUIDO RENI | 21:39 | 21:43 | — | 22:27 | 22:29 | — | 23:11 | 23:09 | — | 23:49 | 23:53 | — | 00:29 | 00:35 | — | 01:09 | 01:18 | 01:49 |
Fermata 728 - ORBASSANO | 21:43 | 21:47 | — | 22:31 | 22:33 | — | 23:15 | 23:13 | — | 23:53 | 23:57 | — | 00:33 | 00:39 | — | 01:13 | 01:22 | 01:53 |
Fermata 1827 - ALLAMANO | — | — | 22:00 | — | — | 22:43 | — | — | 23:25 | — | — | 00:06 | — | — | 00:49 | — | — | — |
Fermata 308 - CATTANEO | — | — | 22:05 | — | — | 22:48 | — | — | 23:30 | — | — | 00:11 | — | — | 00:54 | — | — | — |
Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 21:53 | 21:57 | 22:13 | 22:41 | 22:43 | 22:56 | 23:25 | 23:23 | 23:38 | 00:03 | 00:07 | 00:19 | 00:43 | 00:49 | 01:02 | 01:23 | 01:32 | 02:03 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||
Fermata 2393 - SOFIA CAP | 04:37 | 04:45 | 05:00 | 05:00 | 05:25 | 05:25 | 05:47 | 05:49 | 06:08 | 06:13 | 06:28 | 06:36 | 06:49 | 06:58 |
Fermata 2410 - STAMPALIA | 04:53 | 04:59 | 05:14 | 05:16 | 05:39 | 05:41 | 06:03 | 06:03 | 06:25 | 06:28 | 06:45 | 06:51 | 07:06 | 07:15 |
Fermata 1855 - MASSAUA SUD | 05:09 | 05:13 | 05:28 | 05:32 | 05:53 | 05:57 | 06:21 | 06:19 | 06:43 | 06:44 | 07:03 | 07:08 | 07:24 | 07:33 |
Fermata 719 - GUIDO RENI | 05:16 | 05:20 | 05:35 | 05:39 | 06:00 | 06:05 | 06:30 | 06:27 | 06:52 | 06:52 | 07:12 | 07:17 | 07:33 | 07:42 |
Fermata 728 - ORBASSANO | 05:20 | 05:24 | 05:39 | 05:43 | 06:04 | 06:09 | 06:34 | 06:31 | 06:56 | 06:56 | 07:17 | 07:22 | 07:38 | 07:47 |
Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 05:30 | 05:33 | 05:48 | 05:53 | 06:15 | 06:19 | 06:44 | 06:42 | 07:07 | 07:07 | 07:28 | 07:33 | 07:49 | 07:58 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 2393 - SOFIA CAP | 21:00 | 21:00 | 21:44 | 21:50 | 22:28 | 22:30 | 23:10 | 23:10 | 23:50 | 23:52 | 00:30 | 00:35 | 01:10 |
Fermata 2410 - STAMPALIA | 21:15 | 21:16 | 22:00 | 22:05 | 22:44 | 22:45 | 23:25 | 23:26 | 00:05 | 00:08 | 00:45 | 00:51 | 01:25 |
Fermata 1855 - MASSAUA SUD | 21:31 | 21:34 | 22:18 | 22:21 | 23:02 | 23:01 | 23:41 | 23:44 | 00:21 | 00:26 | 01:01 | 01:09 | 01:41 |
Fermata 719 - GUIDO RENI | 21:39 | 21:43 | 22:27 | 22:29 | 23:11 | 23:09 | 23:49 | 23:53 | 00:29 | 00:35 | 01:09 | 01:18 | 01:49 |
Fermata 728 - ORBASSANO | 21:43 | 21:47 | 22:31 | 22:33 | 23:15 | 23:13 | 23:53 | 23:57 | 00:33 | 00:39 | 01:13 | 01:22 | 01:53 |
Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 21:53 | 21:57 | 22:41 | 22:43 | 23:25 | 23:23 | 00:03 | 00:07 | 00:43 | 00:49 | 01:23 | 01:32 | 02:03 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||
Fermata 2393 - SOFIA CAP | 05:00 | 05:00 | 05:25 | 05:26 | 05:50 | 05:52 | 06:15 | 06:18 | 06:40 | 06:44 | 07:07 | 07:10 | 07:33 | 07:37 | 08:00 | 08:03 | 08:25 | 08:29 | 08:53 | 08:53 |
Fermata 2410 - STAMPALIA | 05:13 | 05:12 | 05:37 | 05:39 | 06:03 | 06:05 | 06:30 | 06:31 | 06:55 | 06:57 | 07:22 | 07:23 | 07:48 | 07:50 | 08:15 | 08:16 | 08:41 | 08:43 | 09:09 | 09:07 |
Fermata 1855 - MASSAUA SUD | 05:27 | 05:24 | 05:49 | 05:53 | 06:15 | 06:21 | 06:42 | 06:47 | 07:07 | 07:13 | 07:34 | 07:39 | 08:00 | 08:06 | 08:27 | 08:32 | 08:58 | 09:01 | 09:26 | 09:25 |
Fermata 1827 - ALLAMANO | 05:33 | 05:30 | 05:55 | 05:59 | 06:21 | 06:28 | 06:48 | 06:54 | 07:13 | 07:20 | 07:40 | 07:46 | 08:06 | 08:13 | 08:34 | 08:41 | 09:06 | 09:10 | 09:34 | 09:34 |
Fermata 308 - CATTANEO | 05:37 | 05:35 | 06:00 | 06:04 | 06:26 | 06:33 | 06:53 | 06:59 | 07:18 | 07:25 | 07:45 | 07:51 | 08:11 | 08:18 | 08:41 | 08:47 | 09:13 | 09:16 | 09:41 | 09:40 |
Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 05:44 | 05:40 | 06:05 | 06:11 | 06:31 | 06:40 | 06:58 | 07:06 | 07:23 | 07:32 | 07:50 | 07:58 | 08:16 | 08:25 | 08:47 | 08:54 | 09:19 | 09:23 | 09:47 | 09:47 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 2393 - SOFIA CAP | 21:20 | 21:20 | 22:00 | 22:03 | 22:40 | 22:46 | 23:20 | 23:29 | 00:00 | 00:12 |
Fermata 2410 - STAMPALIA | 21:35 | 21:35 | 22:15 | 22:18 | 22:55 | 23:01 | 23:33 | 23:42 | 00:13 | 00:25 |
Fermata 1855 - MASSAUA SUD | 21:50 | 21:52 | 22:30 | 22:35 | 23:08 | 23:17 | 23:45 | 23:58 | 00:25 | 00:41 |
Fermata 1827 - ALLAMANO | 21:57 | 22:00 | 22:37 | 22:43 | 23:15 | 23:25 | 23:52 | 00:06 | 00:32 | 00:49 |
Fermata 308 - CATTANEO | 22:03 | 22:05 | 22:43 | 22:48 | 23:21 | 23:30 | 23:58 | 00:11 | 00:38 | 00:54 |
Fermata 1887 - CAIO MARIO CAP | 22:09 | 22:13 | 22:49 | 22:56 | 23:27 | 23:38 | 00:04 | 00:19 | 00:44 | 01:02 |