Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||
Fermata 1736 - PARIS CAP | 04:45 | 05:04 | 05:20 | 05:41 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:21 | 06:21 | 06:25 | 06:38 | 06:41 | 06:53 | 06:55 |
Fermata 1742 - STAMPALIA | 04:48 | 05:07 | 05:23 | 05:44 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:24 | 06:24 | 06:28 | 06:41 | 06:44 | 06:56 | 06:58 |
Fermata 1758 - VEROLENGO | 04:56 | 05:15 | 05:31 | 05:52 | 06:12 | 06:11 | 06:14 | 06:34 | 06:33 | 06:36 | 06:51 | 06:53 | 07:08 | 07:08 |
Fermata 3562 - DUCHESSA JOLANDA | 05:04 | 05:23 | 05:39 | 06:00 | 06:21 | 06:19 | 06:23 | 06:43 | 06:42 | 06:44 | 07:00 | 07:02 | 07:21 | 07:17 |
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP | 05:11 | 05:30 | 05:46 | 06:07 | 06:28 | 06:25 | 06:30 | 06:50 | 06:49 | 06:50 | 07:09 | 07:09 | 07:30 | 07:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 1736 - PARIS CAP | 21:00 | 21:53 | 22:53 | 22:53 | 23:53 | 23:53 |
Fermata 1742 - STAMPALIA | 21:03 | 21:56 | 22:56 | 22:56 | 23:55 | 23:56 |
Fermata 1758 - VEROLENGO | 21:12 | 22:05 | 23:05 | 23:05 | 00:04 | 00:04 |
Fermata 3562 - DUCHESSA JOLANDA | 21:20 | 22:13 | 23:12 | 23:13 | 00:11 | 00:12 |
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP | 21:27 | 22:20 | 23:18 | 23:20 | 00:17 | 00:18 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 1736 - PARIS CAP | 04:45 | 05:04 | 05:20 | 05:41 | 06:00 | 06:01 | 06:21 | 06:21 | 06:41 | 06:41 |
Fermata 1742 - STAMPALIA | 04:48 | 05:07 | 05:23 | 05:44 | 06:03 | 06:04 | 06:24 | 06:24 | 06:44 | 06:44 |
Fermata 1758 - VEROLENGO | 04:56 | 05:15 | 05:31 | 05:52 | 06:12 | 06:14 | 06:33 | 06:34 | 06:53 | 06:54 |
Fermata 3562 - DUCHESSA JOLANDA | 05:04 | 05:23 | 05:39 | 06:00 | 06:21 | 06:22 | 06:42 | 06:42 | 07:02 | 07:02 |
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP | 05:11 | 05:30 | 05:46 | 06:07 | 06:28 | 06:29 | 06:49 | 06:49 | 07:09 | 07:09 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 1736 - PARIS CAP | 21:00 | 21:53 | 22:53 | 22:53 | 23:53 | 23:53 |
Fermata 1742 - STAMPALIA | 21:03 | 21:56 | 22:56 | 22:56 | 23:56 | 23:55 |
Fermata 1758 - VEROLENGO | 21:12 | 22:05 | 23:05 | 23:05 | 00:04 | 00:04 |
Fermata 3562 - DUCHESSA JOLANDA | 21:20 | 22:13 | 23:13 | 23:12 | 00:12 | 00:11 |
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP | 21:27 | 22:20 | 23:20 | 23:18 | 00:18 | 00:17 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||
Fermata 1736 - PARIS CAP | 06:00 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:25 | 08:47 | 08:47 |
Fermata 1742 - STAMPALIA | 06:03 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:28 | 08:50 | 08:50 |
Fermata 1758 - VEROLENGO | 06:11 | 06:36 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 08:39 | 09:00 | 09:01 |
Fermata 3562 - DUCHESSA JOLANDA | 06:19 | 06:44 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 08:49 | 09:09 | 09:11 |
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP | 06:25 | 06:50 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 08:57 | 09:15 | 09:19 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1736 - PARIS CAP | 21:05 | 21:53 | 22:05 | 22:53 | 23:05 | 23:53 | 00:05 |
Fermata 1742 - STAMPALIA | 21:08 | 21:56 | 22:08 | 22:56 | 23:08 | 23:55 | 00:07 |
Fermata 1758 - VEROLENGO | 21:17 | 22:05 | 22:17 | 23:05 | 23:17 | 00:04 | 00:15 |
Fermata 3562 - DUCHESSA JOLANDA | 21:25 | 22:13 | 22:25 | 23:12 | 23:25 | 00:11 | 00:23 |
Fermata 3545 - INGHILTERRA CAP | 21:31 | 22:20 | 22:31 | 23:18 | 23:31 | 00:17 | 00:29 |