Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermata 2928 - BERTANI CAP | 06:53 | 07:10 | 07:29 | 07:45 | 07:53 | 08:03 | 08:10 | 08:21 | 08:26 | 08:38 | 08:42 | 08:55 | 08:58 | 09:12 | 09:13 | 09:31 | 09:32 | 09:53 | 09:54 | 10:15 | 10:37 | 10:59 | 11:21 | 11:43 | 12:05 | 12:27 | 12:49 | 13:11 | 13:33 | 13:55 | 14:18 | 14:42 | 15:03 | 15:24 | 15:47 | 16:10 | 16:31 | 16:50 |
Fermata 307 - CATTANEO | 06:59 | 07:18 | 07:37 | 07:53 | 08:01 | 08:11 | 08:18 | 08:29 | 08:34 | 08:46 | 08:50 | 09:03 | 09:06 | 09:20 | 09:21 | 09:39 | 09:40 | 10:01 | 10:02 | 10:23 | 10:45 | 11:07 | 11:29 | 11:51 | 12:13 | 12:35 | 12:57 | 13:19 | 13:41 | 14:03 | 14:26 | 14:50 | 15:11 | 15:32 | 15:55 | 16:18 | 16:39 | 16:58 |
Fermata 325 - ORBASSANO | 07:14 | 07:33 | 07:52 | 08:09 | 08:18 | 08:28 | 08:35 | 08:46 | 08:51 | 09:03 | 09:06 | 09:18 | 09:21 | 09:35 | 09:36 | 09:54 | 09:55 | 10:16 | 10:17 | 10:38 | 11:00 | 11:22 | 11:44 | 12:06 | 12:28 | 12:50 | 13:12 | 13:34 | 13:56 | 14:18 | 14:41 | 15:05 | 15:26 | 15:47 | 16:11 | 16:34 | 16:55 | 17:14 |
Fermata 303 - SICCARDI CAP | 07:28 | 07:47 | 08:07 | 08:25 | 08:34 | 08:44 | 08:51 | 09:02 | 09:06 | 09:17 | 09:20 | 09:32 | 09:35 | 09:49 | 09:50 | 10:08 | 10:09 | 10:30 | 10:31 | 10:52 | 11:14 | 11:36 | 11:58 | 12:20 | 12:42 | 13:04 | 13:26 | 13:48 | 14:10 | 14:32 | 14:55 | 15:19 | 15:40 | 16:01 | 16:26 | 16:49 | 17:10 | 17:29 |
Fermate |
---|
Fermate |
---|