Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1649 - ALLASON CAP | 04:50 | 05:12 | 05:34 | 05:56 | 06:13 | 06:27 | 06:42 | 06:57 |
Fermata 309 - OMERO | 04:55 | 05:17 | 05:39 | 06:01 | 06:18 | 06:32 | 06:47 | 07:02 |
Fermata 1665 - FILADELFIA | 05:00 | 05:22 | 05:44 | 06:07 | 06:24 | 06:38 | 06:53 | 07:10 |
Fermata 379 - EINAUDI | 05:10 | 05:32 | 05:54 | 06:19 | 06:36 | 06:50 | 07:05 | 07:22 |
Fermata 1683 - BERTOLA CAP | 05:19 | 05:41 | 06:03 | 06:29 | 06:46 | 07:00 | 07:18 | 07:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Torino | |||
Fermata 1649 - ALLASON CAP | 21:00 | 22:20 | 23:40 |
Fermata 309 - OMERO | 21:05 | 22:25 | 23:45 |
Fermata 1665 - FILADELFIA | 21:11 | 22:31 | 23:51 |
Fermata 379 - EINAUDI | 21:23 | 22:43 | 00:03 |
Fermata 1683 - BERTOLA CAP | 21:34 | 22:54 | 00:13 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 1649 - ALLASON CAP | 04:50 | 05:12 | 05:34 | 05:56 | 06:18 | 06:39 |
Fermata 309 - OMERO | 04:55 | 05:17 | 05:39 | 06:01 | 06:23 | 06:44 |
Fermata 1665 - FILADELFIA | 05:00 | 05:22 | 05:44 | 06:07 | 06:29 | 06:50 |
Fermata 379 - EINAUDI | 05:10 | 05:32 | 05:54 | 06:19 | 06:41 | 07:02 |
Fermata 1683 - BERTOLA CAP | 05:19 | 05:41 | 06:03 | 06:29 | 06:51 | 07:14 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Torino | |||
Fermata 1649 - ALLASON CAP | 21:00 | 22:20 | 23:40 |
Fermata 309 - OMERO | 21:05 | 22:25 | 23:45 |
Fermata 1665 - FILADELFIA | 21:11 | 22:31 | 23:51 |
Fermata 379 - EINAUDI | 21:23 | 22:43 | 00:03 |
Fermata 1683 - BERTOLA CAP | 21:34 | 22:54 | 00:13 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate |
---|