Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 3542 - GROSSO CAP | 04:40 | 05:04 | 05:27 | 05:48 | 05:50 | 06:07 | 06:15 | 06:29 | 06:40 | 06:46 |
Fermata 1665 - FILADELFIA | 04:47 | 05:11 | 05:34 | 05:55 | 05:58 | 06:14 | 06:23 | 06:36 | 06:48 | 06:53 |
Fermata 379 - EINAUDI | 04:57 | 05:21 | 05:44 | 06:06 | 06:10 | 06:26 | 06:35 | 06:48 | 07:00 | 07:06 |
Fermata 1683 - BERTOLA CAP | 05:07 | 05:31 | 05:54 | 06:17 | 06:20 | 06:37 | 06:45 | 06:59 | 07:11 | 07:20 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||
Fermata 3542 - GROSSO CAP | 21:30 | 21:43 | 22:40 | 23:03 | 23:50 | 00:14 |
Fermata 1665 - FILADELFIA | 21:38 | 21:50 | 22:48 | 23:10 | 23:58 | 00:21 |
Fermata 379 - EINAUDI | 21:50 | 22:03 | 23:00 | 23:23 | 00:09 | 00:32 |
Fermata 1683 - BERTOLA CAP | 22:01 | 22:14 | 23:11 | 23:34 | 00:19 | 00:43 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 3542 - GROSSO CAP | 04:40 | 05:03 | 05:25 | 05:47 | 06:09 | 06:31 | 06:53 |
Fermata 1665 - FILADELFIA | 04:48 | 05:11 | 05:33 | 05:55 | 06:17 | 06:39 | 07:01 |
Fermata 379 - EINAUDI | 04:58 | 05:21 | 05:43 | 06:06 | 06:29 | 06:51 | 07:13 |
Fermata 1683 - BERTOLA CAP | 05:07 | 05:30 | 05:52 | 06:16 | 06:39 | 07:01 | 07:25 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Torino | |||
Fermata 3542 - GROSSO CAP | 21:44 | 23:04 | 00:14 |
Fermata 1665 - FILADELFIA | 21:52 | 23:12 | 00:22 |
Fermata 379 - EINAUDI | 22:04 | 23:24 | 00:33 |
Fermata 1683 - BERTOLA CAP | 22:15 | 23:35 | 00:43 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 3542 - GROSSO CAP | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:44 |
Fermata 1665 - FILADELFIA | 05:58 | 06:23 | 06:48 | 07:13 | 07:38 | 08:03 | 08:28 | 08:52 |
Fermata 379 - EINAUDI | 06:10 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 09:04 |
Fermata 1683 - BERTOLA CAP | 06:20 | 06:45 | 07:11 | 07:36 | 08:01 | 08:26 | 08:52 | 09:16 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Torino | |||
Fermata 3542 - GROSSO CAP | 21:30 | 22:40 | 23:50 |
Fermata 1665 - FILADELFIA | 21:38 | 22:48 | 23:58 |
Fermata 379 - EINAUDI | 21:50 | 23:00 | 00:09 |
Fermata 1683 - BERTOLA CAP | 22:01 | 23:11 | 00:19 |