Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||||||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 04:55 | 04:55 | 05:16 | 05:16 | 05:37 | 05:37 | 05:58 | 05:58 | 06:00 | 06:15 | 06:19 | 06:22 | 06:31 | 06:36 | 06:44 | 06:47 | 06:48 | 06:59 |
Torino | ||||||||||||||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 05:06 | 05:04 | 05:27 | 05:25 | 05:48 | 05:46 | 06:13 | 06:08 | 06:12 | 06:25 | 06:35 | 06:34 | 06:41 | 06:52 | 06:56 | 06:57 | 07:04 | 07:09 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 05:13 | 05:13 | 05:34 | 05:34 | 05:55 | 05:55 | 06:22 | 06:19 | 06:19 | 06:36 | 06:44 | 06:41 | 06:52 | 07:01 | 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:21 |
Fermata 25 - STATUTO | 05:23 | 05:22 | 05:44 | 05:43 | 06:06 | 06:04 | 06:34 | 06:29 | 06:29 | 06:46 | 06:56 | 06:51 | 07:01 | 07:17 | 07:13 | 07:21 | 07:31 | 07:33 |
Fermata 471 - CASTELLO | 05:30 | 05:30 | 05:51 | 05:51 | 06:13 | 06:12 | 06:41 | 06:37 | 06:37 | 06:54 | 07:03 | 06:59 | 07:09 | 07:27 | 07:21 | 07:29 | 07:41 | 07:41 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 05:36 | 05:37 | 05:57 | 05:58 | 06:20 | 06:19 | 06:48 | 06:44 | 06:43 | 07:01 | 07:11 | 07:05 | 07:17 | 07:36 | 07:27 | 07:37 | 07:50 | 07:49 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:44 | 05:45 | 06:06 | 06:06 | 06:29 | 06:27 | 06:57 | 06:52 | 06:53 | 07:11 | 07:24 | 07:15 | 07:27 | 07:49 | 07:37 | 07:47 | 08:03 | 07:59 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||||||||||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:30 | 21:33 | 21:33 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:29 | 22:39 | 22:39 | 22:59 | 23:13 | 23:13 | 23:29 | 23:47 | 23:47 | 23:59 | 00:21 | 00:21 |
Torino | |||||||||||||||||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 21:16 | 21:10 | 21:13 | 21:40 | 21:49 | 21:46 | 22:16 | 22:10 | 22:13 | 22:39 | 22:55 | 22:52 | 23:08 | 23:27 | 23:26 | 23:38 | 00:01 | 00:00 | 00:08 | 00:35 | 00:34 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 21:25 | 21:22 | 21:22 | 21:52 | 21:58 | 21:55 | 22:25 | 22:22 | 22:22 | 22:51 | 23:04 | 23:01 | 23:19 | 23:35 | 23:34 | 23:49 | 00:09 | 00:08 | 00:19 | 00:43 | 00:42 |
Fermata 25 - STATUTO | 21:37 | 21:33 | 21:34 | 22:03 | 22:10 | 22:07 | 22:37 | 22:33 | 22:34 | 23:02 | 23:15 | 23:11 | 23:29 | 23:46 | 23:44 | 23:59 | 00:20 | 00:18 | 00:29 | 00:54 | 00:52 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:45 | 21:41 | 21:42 | 22:11 | 22:18 | 22:15 | 22:45 | 22:41 | 22:42 | 23:10 | 23:23 | 23:18 | 23:37 | 23:54 | 23:51 | 00:07 | 00:28 | 00:25 | 00:37 | 01:02 | 00:59 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 21:52 | 21:48 | 21:49 | 22:18 | 22:25 | 22:22 | 22:52 | 22:48 | 22:49 | 23:17 | 23:30 | 23:25 | 23:44 | 00:01 | 23:58 | 00:14 | 00:35 | 00:32 | 00:44 | 01:09 | 01:06 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 22:02 | 21:57 | 21:59 | 22:27 | 22:35 | 22:32 | 23:02 | 22:57 | 22:59 | 23:26 | 23:39 | 23:34 | 23:53 | 00:10 | 00:07 | 00:23 | 00:44 | 00:41 | 00:53 | 01:18 | 01:15 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 04:55 | 04:55 | 05:16 | 05:16 | 05:37 | 05:37 | 05:58 | 05:59 | 06:15 | 06:15 | 06:31 | 06:32 | 06:43 | 06:49 | 06:57 |
Torino | |||||||||||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 05:04 | 05:04 | 05:25 | 05:25 | 05:46 | 05:46 | 06:12 | 06:09 | 06:25 | 06:31 | 06:41 | 06:48 | 06:53 | 07:05 | 07:07 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 05:13 | 05:11 | 05:34 | 05:32 | 05:55 | 05:53 | 06:21 | 06:20 | 06:36 | 06:40 | 06:52 | 06:57 | 07:04 | 07:14 | 07:18 |
Fermata 25 - STATUTO | 05:22 | 05:21 | 05:43 | 05:42 | 06:04 | 06:04 | 06:33 | 06:30 | 06:46 | 06:52 | 07:02 | 07:09 | 07:14 | 07:26 | 07:28 |
Fermata 471 - CASTELLO | 05:30 | 05:27 | 05:51 | 05:48 | 06:12 | 06:12 | 06:41 | 06:38 | 06:54 | 07:00 | 07:10 | 07:17 | 07:22 | 07:34 | 07:36 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 05:37 | 05:32 | 05:58 | 05:53 | 06:19 | 06:19 | 06:48 | 06:45 | 07:01 | 07:07 | 07:17 | 07:24 | 07:29 | 07:41 | 07:43 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:45 | 05:40 | 06:06 | 06:01 | 06:27 | 06:30 | 06:59 | 06:53 | 07:09 | 07:18 | 07:25 | 07:35 | 07:37 | 07:52 | 07:51 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:00 | 21:00 | 21:30 | 21:33 | 22:00 | 22:00 | 22:29 | 22:39 | 22:59 | 23:13 | 23:29 | 23:47 | 23:59 | 00:21 |
Torino | ||||||||||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 21:10 | 21:16 | 21:40 | 21:49 | 22:10 | 22:16 | 22:39 | 22:55 | 23:08 | 23:28 | 23:38 | 00:02 | 00:08 | 00:36 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 21:22 | 21:26 | 21:52 | 21:59 | 22:22 | 22:26 | 22:51 | 23:05 | 23:19 | 23:37 | 23:49 | 00:11 | 00:19 | 00:45 |
Fermata 25 - STATUTO | 21:33 | 21:39 | 22:03 | 22:12 | 22:33 | 22:39 | 23:02 | 23:17 | 23:29 | 23:49 | 23:59 | 00:23 | 00:29 | 00:57 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:41 | 21:48 | 22:11 | 22:21 | 22:41 | 22:48 | 23:10 | 23:25 | 23:37 | 23:57 | 00:07 | 00:31 | 00:37 | 01:05 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 21:48 | 21:56 | 22:18 | 22:29 | 22:48 | 22:56 | 23:17 | 23:32 | 23:44 | 00:04 | 00:14 | 00:38 | 00:44 | 01:12 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:57 | 22:07 | 22:27 | 22:40 | 22:57 | 23:07 | 23:26 | 23:43 | 23:53 | 00:15 | 00:23 | 00:49 | 00:53 | 01:23 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||||||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 06:00 | 06:00 | 06:22 | 06:22 | 06:44 | 06:44 | 07:06 | 07:06 | 07:28 | 07:28 | 07:50 | 07:50 | 08:12 | 08:12 | 08:34 | 08:35 | 08:56 | 08:58 |
Torino | ||||||||||||||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 06:09 | 06:12 | 06:31 | 06:34 | 06:53 | 06:56 | 07:15 | 07:18 | 07:37 | 07:40 | 07:59 | 08:02 | 08:21 | 08:24 | 08:43 | 08:47 | 09:05 | 09:10 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 06:19 | 06:19 | 06:41 | 06:41 | 07:03 | 07:03 | 07:25 | 07:25 | 07:47 | 07:47 | 08:09 | 08:09 | 08:31 | 08:31 | 08:54 | 08:55 | 09:16 | 09:18 |
Fermata 25 - STATUTO | 06:29 | 06:29 | 06:51 | 06:51 | 07:13 | 07:13 | 07:35 | 07:35 | 07:57 | 07:57 | 08:19 | 08:19 | 08:42 | 08:42 | 09:05 | 09:06 | 09:27 | 09:29 |
Fermata 471 - CASTELLO | 06:37 | 06:37 | 06:59 | 06:59 | 07:21 | 07:21 | 07:43 | 07:43 | 08:05 | 08:05 | 08:27 | 08:27 | 08:50 | 08:50 | 09:13 | 09:14 | 09:35 | 09:37 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 06:44 | 06:43 | 07:06 | 07:05 | 07:28 | 07:27 | 07:50 | 07:49 | 08:12 | 08:11 | 08:35 | 08:34 | 08:58 | 08:58 | 09:21 | 09:22 | 09:43 | 09:45 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 06:53 | 06:53 | 07:15 | 07:15 | 07:37 | 07:37 | 07:59 | 07:59 | 08:21 | 08:21 | 08:45 | 08:44 | 09:08 | 09:08 | 09:31 | 09:32 | 09:53 | 09:55 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:00 | 21:00 | 21:30 | 21:33 | 22:00 | 22:00 | 22:29 | 22:39 | 22:59 | 23:13 | 23:29 | 23:47 | 23:59 | 00:21 |
Torino | ||||||||||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 21:10 | 21:13 | 21:40 | 21:46 | 22:10 | 22:13 | 22:39 | 22:52 | 23:08 | 23:26 | 23:38 | 00:00 | 00:08 | 00:34 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 21:22 | 21:22 | 21:52 | 21:55 | 22:22 | 22:22 | 22:51 | 23:01 | 23:19 | 23:34 | 23:49 | 00:08 | 00:19 | 00:42 |
Fermata 25 - STATUTO | 21:33 | 21:34 | 22:03 | 22:07 | 22:33 | 22:34 | 23:02 | 23:11 | 23:29 | 23:44 | 23:59 | 00:18 | 00:29 | 00:52 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:41 | 21:42 | 22:11 | 22:15 | 22:41 | 22:42 | 23:10 | 23:18 | 23:37 | 23:51 | 00:07 | 00:25 | 00:37 | 00:59 |
Fermata 604 - VITTORIO VENETO | 21:48 | 21:49 | 22:18 | 22:22 | 22:48 | 22:49 | 23:17 | 23:25 | 23:44 | 23:58 | 00:14 | 00:32 | 00:44 | 01:06 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:57 | 21:59 | 22:27 | 22:32 | 22:57 | 22:59 | 23:26 | 23:34 | 23:53 | 00:07 | 00:23 | 00:41 | 00:53 | 01:15 |