Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 04:50 | 05:15 | 05:35 | 05:50 | 06:00 | 06:04 | 06:16 | 06:21 | 06:24 | 06:31 | 06:39 | 06:42 | 06:47 | 06:55 |
Torino | ||||||||||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 04:59 | 05:24 | 05:44 | 05:59 | 06:09 | 06:14 | 06:26 | 06:30 | 06:34 | 06:41 | 06:49 | 06:51 | 06:57 | 07:06 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 05:08 | 05:33 | 05:53 | 06:10 | 06:19 | 06:25 | 06:37 | 06:40 | 06:45 | 06:52 | 07:00 | 07:01 | 07:08 | 07:19 |
Fermata 25 - STATUTO | 05:17 | 05:42 | 06:02 | 06:20 | 06:29 | 06:35 | 06:47 | 06:50 | 06:55 | 07:03 | 07:14 | 07:11 | 07:22 | 07:33 |
Fermata 471 - CASTELLO | 05:25 | 05:50 | 06:10 | 06:28 | 06:37 | 06:43 | 06:55 | 06:58 | 07:04 | 07:13 | 07:24 | 07:19 | 07:32 | 07:43 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 05:29 | 05:54 | 06:14 | 06:32 | 06:41 | 06:47 | 06:59 | 07:02 | 07:09 | 07:18 | 07:29 | 07:23 | 07:38 | 07:48 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:37 | 06:02 | 06:22 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | 07:10 | 07:11 | 07:20 | 07:29 | 07:40 | 07:32 | 07:49 | 07:59 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 |
Torino | ||||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 21:10 | 21:10 | 22:10 | 22:10 | 23:09 | 23:09 | 00:09 | 00:09 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 21:22 | 21:22 | 22:22 | 22:22 | 23:20 | 23:20 | 00:20 | 00:20 |
Fermata 25 - STATUTO | 21:33 | 21:33 | 22:33 | 22:33 | 23:30 | 23:30 | 00:30 | 00:30 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:41 | 21:41 | 22:41 | 22:41 | 23:38 | 23:38 | 00:38 | 00:38 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 21:45 | 21:45 | 22:45 | 22:45 | 23:42 | 23:42 | 00:42 | 00:42 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:54 | 21:54 | 22:54 | 22:54 | 23:51 | 23:51 | 00:51 | 00:51 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 04:50 | 05:15 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:47 | 06:59 |
Torino | |||||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 04:59 | 05:24 | 05:44 | 05:59 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 06:57 | 07:09 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 05:08 | 05:33 | 05:53 | 06:10 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:08 | 07:20 |
Fermata 25 - STATUTO | 05:17 | 05:42 | 06:02 | 06:20 | 06:36 | 06:51 | 07:07 | 07:19 | 07:31 |
Fermata 471 - CASTELLO | 05:25 | 05:50 | 06:10 | 06:28 | 06:44 | 06:59 | 07:15 | 07:27 | 07:39 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 05:29 | 05:54 | 06:14 | 06:32 | 06:48 | 07:03 | 07:19 | 07:31 | 07:43 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 05:37 | 06:02 | 06:22 | 06:40 | 06:56 | 07:12 | 07:28 | 07:40 | 07:52 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
Torino | ||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 21:10 | 22:10 | 23:09 | 00:09 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 21:22 | 22:22 | 23:20 | 00:20 |
Fermata 25 - STATUTO | 21:33 | 22:33 | 23:30 | 00:30 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:41 | 22:41 | 23:38 | 00:38 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 21:45 | 22:45 | 23:42 | 00:42 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:54 | 22:54 | 23:51 | 00:51 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grugliasco | |||||||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 06:00 | 06:21 | 06:42 | 07:04 | 07:25 | 07:47 | 08:08 | 08:22 | 08:41 |
Torino | |||||||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 06:09 | 06:30 | 06:51 | 07:13 | 07:34 | 07:56 | 08:17 | 08:31 | 08:50 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 06:19 | 06:40 | 07:01 | 07:23 | 07:44 | 08:06 | 08:27 | 08:42 | 09:01 |
Fermata 25 - STATUTO | 06:29 | 06:50 | 07:11 | 07:33 | 07:54 | 08:16 | 08:37 | 08:53 | 09:12 |
Fermata 471 - CASTELLO | 06:37 | 06:58 | 07:19 | 07:41 | 08:02 | 08:24 | 08:45 | 09:01 | 09:20 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 06:41 | 07:02 | 07:23 | 07:45 | 08:06 | 08:28 | 08:49 | 09:06 | 09:25 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 06:50 | 07:11 | 07:32 | 07:54 | 08:15 | 08:38 | 08:59 | 09:16 | 09:35 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Grugliasco | ||||
Fermata 3499 - TIRRENO CAP | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
Torino | ||||
Fermata 1222 - SAN PAOLO | 21:10 | 22:10 | 23:09 | 00:09 |
Fermata 2392 - SABOTINO EST | 21:22 | 22:22 | 23:20 | 00:20 |
Fermata 25 - STATUTO | 21:33 | 22:33 | 23:30 | 00:30 |
Fermata 471 - CASTELLO | 21:41 | 22:41 | 23:38 | 00:38 |
Fermata 478 - VITTORIO VENETO | 21:45 | 22:45 | 23:42 | 00:42 |
Fermata 1576 - TABACCHI CAP | 21:54 | 22:54 | 23:51 | 00:51 |