Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||||||||||
Fermata 3373 - CAIO MARIO | 04:45 | 04:58 | 05:04 | 05:17 | 05:23 | 05:36 | 05:42 | 05:54 | 05:55 | 06:00 | 06:06 | 06:12 | 06:13 | 06:18 | 06:24 | 06:30 | 06:32 | 06:36 | 06:42 | 06:48 | 06:51 | 06:54 | 06:59 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 04:58 | 05:11 | 05:17 | 05:30 | 05:36 | 05:49 | 05:55 | 06:08 | 06:08 | 06:14 | 06:20 | 06:26 | 06:26 | 06:32 | 06:38 | 06:44 | 06:45 | 06:50 | 06:56 | 07:02 | 07:04 | 07:09 | 07:14 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 05:03 | 05:16 | 05:22 | 05:35 | 05:41 | 05:54 | 06:00 | 06:14 | 06:13 | 06:20 | 06:26 | 06:32 | 06:31 | 06:38 | 06:44 | 06:50 | 06:50 | 06:56 | 07:02 | 07:08 | 07:09 | 07:15 | 07:20 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 05:06 | 05:19 | 05:25 | 05:38 | 05:44 | 05:57 | 06:03 | 06:17 | 06:16 | 06:23 | 06:29 | 06:35 | 06:34 | 06:41 | 06:47 | 06:53 | 06:53 | 06:59 | 07:06 | 07:12 | 07:12 | 07:19 | 07:24 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:15 | 05:28 | 05:34 | 05:47 | 05:53 | 06:06 | 06:12 | 06:26 | 06:25 | 06:32 | 06:38 | 06:44 | 06:43 | 06:50 | 06:56 | 07:02 | 07:02 | 07:10 | 07:17 | 07:23 | 07:21 | 07:30 | 07:35 |
Fermata 235 - NOVARA | 05:20 | 05:33 | 05:39 | 05:52 | 05:58 | 06:11 | 06:18 | 06:32 | 06:30 | 06:38 | 06:44 | 06:50 | 06:48 | 06:56 | 07:02 | 07:08 | 07:07 | 07:16 | 07:23 | 07:29 | 07:26 | 07:36 | 07:41 |
Fermata 3228 - CASCINETTE | 05:30 | 05:43 | 05:49 | 06:02 | 06:08 | 06:21 | 06:28 | 06:42 | 06:40 | 06:48 | 06:54 | 07:00 | 06:58 | 07:07 | 07:14 | 07:20 | 07:17 | 07:28 | 07:35 | 07:41 | 07:36 | 07:48 | 07:53 |
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 05:35 | 05:48 | 05:54 | 06:07 | 06:14 | 06:26 | 06:34 | 06:48 | 06:45 | 06:54 | 07:00 | 07:07 | 07:03 | 07:14 | 07:21 | 07:27 | 07:22 | 07:35 | 07:42 | 07:48 | 07:41 | 07:55 | 08:00 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 3373 - CAIO MARIO | 21:12 | 21:36 | 22:01 | 22:25 | 22:48 | 23:11 | 23:34 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 21:26 | 21:50 | 22:14 | 22:38 | 23:01 | 23:24 | 23:47 | 00:13 | 00:43 | 01:13 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 21:32 | 21:56 | 22:19 | 22:43 | 23:06 | 23:29 | 23:52 | 00:18 | 00:48 | 01:18 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 21:35 | 21:59 | 22:22 | 22:46 | 23:09 | 23:32 | 23:55 | 00:21 | 00:51 | 01:21 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:44 | 22:08 | 22:31 | 22:55 | 23:18 | 23:41 | 00:04 | 00:29 | 00:59 | 01:29 |
Fermata 235 - NOVARA | 21:50 | 22:14 | 22:37 | 23:01 | 23:24 | 23:47 | 00:09 | 00:34 | 01:04 | 01:34 |
Fermata 3228 - CASCINETTE | 22:01 | 22:24 | 22:47 | 23:11 | 23:34 | 23:57 | 00:19 | 00:44 | 01:14 | 01:44 |
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 22:07 | 22:30 | 22:53 | 23:17 | 23:40 | 00:03 | 00:24 | 00:49 | 01:19 | 01:49 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||||
Fermata 3373 - CAIO MARIO | 04:45 | 05:04 | 05:23 | 05:42 | 05:54 | 06:06 | 06:18 | 06:27 | 06:34 | 06:41 | 06:49 | 06:56 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 04:58 | 05:17 | 05:36 | 05:55 | 06:08 | 06:20 | 06:32 | 06:41 | 06:48 | 06:55 | 07:03 | 07:10 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 05:03 | 05:22 | 05:41 | 06:00 | 06:14 | 06:26 | 06:38 | 06:47 | 06:54 | 07:01 | 07:09 | 07:16 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 05:06 | 05:25 | 05:44 | 06:03 | 06:17 | 06:29 | 06:41 | 06:50 | 06:57 | 07:04 | 07:12 | 07:19 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:15 | 05:34 | 05:53 | 06:12 | 06:26 | 06:38 | 06:50 | 06:59 | 07:06 | 07:13 | 07:21 | 07:28 |
Fermata 235 - NOVARA | 05:20 | 05:39 | 05:58 | 06:18 | 06:32 | 06:44 | 06:56 | 07:05 | 07:12 | 07:19 | 07:27 | 07:34 |
Fermata 3228 - CASCINETTE | 05:30 | 05:49 | 06:08 | 06:28 | 06:42 | 06:54 | 07:06 | 07:15 | 07:22 | 07:29 | 07:37 | 07:44 |
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 05:35 | 05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:21 | 07:28 | 07:35 | 07:43 | 07:50 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 3373 - CAIO MARIO | 21:12 | 21:36 | 22:01 | 22:25 | 22:48 | 23:11 | 23:34 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 21:26 | 21:50 | 22:14 | 22:38 | 23:01 | 23:24 | 23:47 | 00:13 | 00:43 | 01:13 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 21:32 | 21:56 | 22:19 | 22:43 | 23:06 | 23:29 | 23:52 | 00:18 | 00:48 | 01:18 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 21:35 | 21:59 | 22:22 | 22:46 | 23:09 | 23:32 | 23:55 | 00:21 | 00:51 | 01:21 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:44 | 22:08 | 22:31 | 22:55 | 23:18 | 23:41 | 00:04 | 00:29 | 00:59 | 01:29 |
Fermata 235 - NOVARA | 21:50 | 22:14 | 22:37 | 23:01 | 23:24 | 23:47 | 00:09 | 00:34 | 01:04 | 01:34 |
Fermata 3228 - CASCINETTE | 22:01 | 22:24 | 22:47 | 23:11 | 23:34 | 23:57 | 00:19 | 00:44 | 01:14 | 01:44 |
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 22:07 | 22:30 | 22:53 | 23:17 | 23:40 | 00:03 | 00:24 | 00:49 | 01:19 | 01:49 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||
Fermata 3373 - CAIO MARIO | 04:58 | 05:17 | 05:36 | 05:55 | 06:13 | 06:32 | 06:51 | 07:09 | 07:28 | 07:47 | 08:06 | 08:25 | 08:44 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 05:11 | 05:30 | 05:49 | 06:08 | 06:26 | 06:45 | 07:04 | 07:22 | 07:41 | 08:00 | 08:20 | 08:39 | 08:58 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 05:16 | 05:35 | 05:54 | 06:13 | 06:31 | 06:50 | 07:09 | 07:27 | 07:46 | 08:05 | 08:25 | 08:44 | 09:03 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 05:19 | 05:38 | 05:57 | 06:16 | 06:34 | 06:53 | 07:12 | 07:30 | 07:49 | 08:08 | 08:28 | 08:47 | 09:06 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 05:28 | 05:47 | 06:06 | 06:25 | 06:43 | 07:02 | 07:21 | 07:39 | 07:58 | 08:17 | 08:37 | 08:56 | 09:15 |
Fermata 235 - NOVARA | 05:33 | 05:52 | 06:11 | 06:30 | 06:48 | 07:07 | 07:26 | 07:44 | 08:04 | 08:23 | 08:43 | 09:02 | 09:21 |
Fermata 3228 - CASCINETTE | 05:43 | 06:02 | 06:21 | 06:40 | 06:58 | 07:17 | 07:36 | 07:54 | 08:14 | 08:33 | 08:53 | 09:12 | 09:31 |
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 05:48 | 06:07 | 06:26 | 06:45 | 07:03 | 07:22 | 07:41 | 07:59 | 08:20 | 08:39 | 08:59 | 09:18 | 09:37 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||||
Fermata 3373 - CAIO MARIO | 21:12 | 21:36 | 22:01 | 22:25 | 22:48 | 23:11 | 23:34 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Fermata 2528 - LEPANTO | 21:26 | 21:50 | 22:14 | 22:38 | 23:01 | 23:24 | 23:47 | 00:13 | 00:43 | 01:13 |
Fermata 1112 - SOMMEILLER | 21:32 | 21:56 | 22:19 | 22:43 | 23:06 | 23:29 | 23:52 | 00:18 | 00:48 | 01:18 |
Fermata 253 - PORTA NUOVA | 21:35 | 21:59 | 22:22 | 22:46 | 23:09 | 23:32 | 23:55 | 00:21 | 00:51 | 01:21 |
Fermata 243 - DUOMO - MUSEI REALI | 21:44 | 22:08 | 22:31 | 22:55 | 23:18 | 23:41 | 00:04 | 00:29 | 00:59 | 01:29 |
Fermata 235 - NOVARA | 21:50 | 22:14 | 22:37 | 23:01 | 23:24 | 23:47 | 00:09 | 00:34 | 01:04 | 01:34 |
Fermata 3228 - CASCINETTE | 22:01 | 22:24 | 22:47 | 23:11 | 23:34 | 23:57 | 00:19 | 00:44 | 01:14 | 01:44 |
Fermata 3219 - FALCHERA CAP | 22:07 | 22:30 | 22:53 | 23:17 | 23:40 | 00:03 | 00:24 | 00:49 | 01:19 | 01:49 |