GTT
LINEA 4 - via delle Querce - strada del Drosso

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Torino
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 04:45 05:00 05:04 05:18 05:23 05:37 05:42 05:54 05:56 06:00 06:06 06:12 06:14 06:18 06:23 06:29 06:33 06:35 06:41 06:47 06:52 06:53 06:58
Fermata 3229 - CASCINETTE 04:50 05:04 05:09 05:22 05:28 05:41 05:47 05:59 06:00 06:05 06:11 06:17 06:18 06:23 06:28 06:34 06:37 06:40 06:46 06:52 06:56 06:58 07:03
Fermata 234 - NOVARA 05:01 05:14 05:20 05:32 05:39 05:51 05:58 06:11 06:10 06:17 06:23 06:29 06:28 06:35 06:40 06:46 06:47 06:52 06:58 07:04 07:06 07:11 07:16
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 05:07 05:20 05:26 05:38 05:45 05:57 06:05 06:18 06:16 06:24 06:30 06:36 06:34 06:42 06:47 06:53 06:53 06:59 07:06 07:12 07:12 07:19 07:24
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 05:16 05:29 05:35 05:47 05:54 06:06 06:14 06:27 06:25 06:33 06:39 06:45 06:43 06:51 06:56 07:02 07:02 07:09 07:16 07:22 07:21 07:29 07:34
Fermata 1914 - SOMMEILLER 05:19 05:32 05:38 05:50 05:57 06:09 06:17 06:30 06:28 06:36 06:42 06:48 06:46 06:54 06:59 07:06 07:05 07:13 07:20 07:26 07:24 07:33 07:38
Fermata 1105 - LEPANTO 05:23 05:36 05:42 05:54 06:01 06:13 06:22 06:35 06:32 06:41 06:47 06:53 06:50 06:59 07:04 07:11 07:09 07:18 07:25 07:31 07:28 07:38 07:43
Fermata 3373 - CAIO MARIO 05:37 05:50 05:56 06:08 06:15 06:27 06:36 06:49 06:46 06:55 07:01 07:08 07:04 07:15 07:20 07:27 07:23 07:34 07:41 07:47 07:42 07:54 07:59
In servizio il: 15/05/25, 16/05/25, 19/05/25, 20/05/25, 21/05/25, 22/05/25, 23/05/25, 25/05/25, 26/05/25, 27/05/25, 28/05/25, 29/05/25, 30/05/25, 01/06/25, 02/06/25, 03/06/25, 04/06/25, 05/06/25, 06/06/25, 08/06/25, 09/06/25, 10/06/25, 11/06/25, 12/06/25, 13/06/25, 15/06/25, 16/06/25, 17/06/25, 18/06/25, 19/06/25, 20/06/25, 22/06/25, 23/06/25, 24/06/25, 25/06/25, 26/06/25, 27/06/25, 29/06/25

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI

lunedì-venerdì

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI | Lu-Ve
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Torino
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 21:02 21:27 21:51 22:14 22:37 23:01 23:24 23:47 00:10 00:33 01:00
Fermata 3229 - CASCINETTE 21:07 21:32 21:56 22:19 22:42 23:05 23:28 23:51 00:14 00:37 01:04
Fermata 234 - NOVARA 21:18 21:43 22:07 22:30 22:53 23:15 23:38 00:01 00:24 00:47 01:14
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 21:24 21:49 22:13 22:36 22:59 23:21 23:44 00:07 00:30 00:53 01:20
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 21:33 21:58 22:22 22:45 23:08 23:30 23:53 00:16 00:39 01:02 01:29
Fermata 1914 - SOMMEILLER 21:36 22:01 22:25 22:48 23:11 23:33 23:56 00:19 00:42 01:05 01:32
Fermata 1105 - LEPANTO 21:40 22:05 22:29 22:52 23:15 23:37 00:00 00:23 00:46 01:09 01:36
Fermata 3373 - CAIO MARIO 21:54 22:19 22:43 23:06 23:29 23:51 00:14 00:37 01:00 01:23 01:50
In servizio il: 15/05/25, 16/05/25, 19/05/25, 20/05/25, 21/05/25, 22/05/25, 23/05/25, 25/05/25, 26/05/25, 27/05/25, 28/05/25, 29/05/25, 30/05/25, 01/06/25, 02/06/25, 03/06/25, 04/06/25, 05/06/25, 06/06/25, 08/06/25, 09/06/25, 10/06/25, 11/06/25, 12/06/25, 13/06/25, 15/06/25, 16/06/25, 17/06/25, 18/06/25, 19/06/25, 20/06/25, 22/06/25, 23/06/25, 24/06/25, 25/06/25, 26/06/25, 27/06/25, 29/06/25

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Torino
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 04:45 05:04 05:23 05:42 05:54 06:06 06:17 06:24 06:31 06:39 06:46 06:53
Fermata 3229 - CASCINETTE 04:50 05:09 05:28 05:47 05:59 06:11 06:22 06:29 06:36 06:44 06:51 06:58
Fermata 234 - NOVARA 05:01 05:20 05:39 05:58 06:11 06:23 06:34 06:41 06:48 06:56 07:03 07:10
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 05:07 05:26 05:45 06:05 06:18 06:30 06:41 06:48 06:55 07:03 07:10 07:17
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 05:16 05:35 05:54 06:14 06:27 06:39 06:50 06:57 07:04 07:13 07:20 07:27
Fermata 1914 - SOMMEILLER 05:19 05:38 05:57 06:17 06:30 06:42 06:53 07:00 07:07 07:16 07:23 07:30
Fermata 1105 - LEPANTO 05:23 05:42 06:01 06:22 06:35 06:47 06:58 07:05 07:12 07:21 07:28 07:35
Fermata 3373 - CAIO MARIO 05:37 05:56 06:15 06:36 06:49 07:01 07:12 07:19 07:26 07:35 07:42 07:49
In servizio il: 17/05/25, 24/05/25, 31/05/25, 07/06/25, 14/06/25, 21/06/25, 28/06/25

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI

sabato

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI | Sa
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Torino
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 21:02 21:27 21:51 22:14 22:37 23:01 23:24 23:47 00:10 00:33 01:00
Fermata 3229 - CASCINETTE 21:07 21:32 21:56 22:19 22:42 23:05 23:28 23:51 00:14 00:37 01:04
Fermata 234 - NOVARA 21:18 21:43 22:07 22:30 22:53 23:15 23:38 00:01 00:24 00:47 01:14
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 21:24 21:49 22:13 22:36 22:59 23:21 23:44 00:07 00:30 00:53 01:20
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 21:33 21:58 22:22 22:45 23:08 23:30 23:53 00:16 00:39 01:02 01:29
Fermata 1914 - SOMMEILLER 21:36 22:01 22:25 22:48 23:11 23:33 23:56 00:19 00:42 01:05 01:32
Fermata 1105 - LEPANTO 21:40 22:05 22:29 22:52 23:15 23:37 00:00 00:23 00:46 01:09 01:36
Fermata 3373 - CAIO MARIO 21:54 22:19 22:43 23:06 23:29 23:51 00:14 00:37 01:00 01:23 01:50
In servizio il: 17/05/25, 24/05/25, 31/05/25, 07/06/25, 14/06/25, 21/06/25, 28/06/25

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI MATTUTINI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Torino
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 05:00 05:18 05:37 05:56 06:14 06:33 06:52 07:10 07:29 07:48 08:06 08:23 08:40 08:57
Fermata 3229 - CASCINETTE 05:04 05:22 05:41 06:00 06:18 06:37 06:56 07:14 07:33 07:52 08:11 08:28 08:45 09:02
Fermata 234 - NOVARA 05:14 05:32 05:51 06:10 06:28 06:47 07:06 07:24 07:43 08:02 08:21 08:40 08:57 09:14
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 05:20 05:38 05:57 06:16 06:34 06:53 07:12 07:30 07:49 08:08 08:27 08:46 09:03 09:20
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 05:29 05:47 06:06 06:25 06:43 07:02 07:21 07:39 07:58 08:17 08:36 08:55 09:12 09:29
Fermata 1914 - SOMMEILLER 05:32 05:50 06:09 06:28 06:46 07:05 07:24 07:42 08:01 08:20 08:39 08:58 09:15 09:32
Fermata 1105 - LEPANTO 05:36 05:54 06:13 06:32 06:50 07:09 07:28 07:46 08:06 08:25 08:44 09:03 09:20 09:37
Fermata 3373 - CAIO MARIO 05:50 06:08 06:27 06:46 07:04 07:23 07:42 08:00 08:20 08:39 08:58 09:17 09:34 09:51
In servizio il: 18/05/25, 25/05/25, 01/06/25, 02/06/25, 08/06/25, 15/06/25, 22/06/25, 24/06/25, 29/06/25

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI

domenica e festivi

Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.

DIREZIONE: STR.DEL DROSSO, PASSAGGI SERALI | Fest
Fermate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Torino
Fermata 3219 - FALCHERA CAP 21:02 21:27 21:51 22:14 22:37 23:01 23:24 23:47 00:10 00:33 01:00
Fermata 3229 - CASCINETTE 21:07 21:32 21:56 22:19 22:42 23:05 23:28 23:51 00:14 00:37 01:04
Fermata 234 - NOVARA 21:18 21:43 22:07 22:30 22:53 23:15 23:38 00:01 00:24 00:47 01:14
Fermata 200 - PORTA PALAZZO SUD 21:24 21:49 22:13 22:36 22:59 23:21 23:44 00:07 00:30 00:53 01:20
Fermata 3492 - PORTA NUOVA 21:33 21:58 22:22 22:45 23:08 23:30 23:53 00:16 00:39 01:02 01:29
Fermata 1914 - SOMMEILLER 21:36 22:01 22:25 22:48 23:11 23:33 23:56 00:19 00:42 01:05 01:32
Fermata 1105 - LEPANTO 21:40 22:05 22:29 22:52 23:15 23:37 00:00 00:23 00:46 01:09 01:36
Fermata 3373 - CAIO MARIO 21:54 22:19 22:43 23:06 23:29 23:51 00:14 00:37 01:00 01:23 01:50
In servizio il: 18/05/25, 25/05/25, 01/06/25, 02/06/25, 08/06/25, 15/06/25, 22/06/25, 24/06/25, 29/06/25