Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||||||
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP | 05:00 | 05:22 | 05:44 | 05:44 | 05:50 | 06:00 | 06:02 | 06:15 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:38 | 06:40 | 06:45 | 06:56 |
Fermata 871 - TRAPANI | 05:04 | 05:26 | 05:48 | 05:48 | 05:55 | 06:06 | 06:07 | 06:21 | 06:20 | 06:25 | 06:36 | 06:43 | 06:45 | 06:51 | 07:01 |
Fermata 1135 - NIZZA | 05:19 | 05:41 | 06:03 | 06:03 | 06:09 | 06:21 | 06:22 | 06:36 | 06:34 | 06:40 | 06:51 | 06:58 | 06:59 | 07:06 | 07:16 |
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP | 05:26 | 05:48 | 06:13 | 06:12 | 06:15 | 06:31 | 06:31 | 06:46 | 06:40 | 06:49 | 07:01 | 07:07 | 07:06 | 07:16 | 07:25 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP | 21:00 | 21:30 | 22:05 | 22:25 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Fermata 871 - TRAPANI | 21:05 | 21:35 | 22:10 | 22:30 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
Fermata 1135 - NIZZA | 21:22 | 21:52 | 22:27 | 22:47 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP | 21:30 | 22:00 | 22:35 | 22:55 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||||||
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP | 05:00 | 05:22 | 05:44 | 05:44 | 06:02 | 06:06 | 06:20 | 06:28 | 06:38 | 06:51 | 06:56 |
Fermata 871 - TRAPANI | 05:04 | 05:26 | 05:48 | 05:48 | 06:07 | 06:12 | 06:25 | 06:34 | 06:43 | 06:57 | 07:01 |
Fermata 1135 - NIZZA | 05:19 | 05:41 | 06:03 | 06:03 | 06:22 | 06:27 | 06:40 | 06:49 | 06:58 | 07:12 | 07:16 |
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP | 05:26 | 05:48 | 06:10 | 06:12 | 06:31 | 06:34 | 06:49 | 06:56 | 07:07 | 07:20 | 07:25 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP | 21:00 | 21:30 | 22:05 | 22:25 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Fermata 871 - TRAPANI | 21:05 | 21:35 | 22:10 | 22:30 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
Fermata 1135 - NIZZA | 21:22 | 21:52 | 22:27 | 22:47 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP | 21:30 | 22:00 | 22:35 | 22:55 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | ||||||||
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:41 |
Fermata 871 - TRAPANI | 05:55 | 06:20 | 06:45 | 07:10 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 08:46 |
Fermata 1135 - NIZZA | 06:09 | 06:34 | 06:59 | 07:26 | 07:51 | 08:16 | 08:41 | 09:02 |
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP | 06:15 | 06:40 | 07:06 | 07:33 | 07:58 | 08:23 | 08:48 | 09:12 |
Linea gestita a frequenza dalle 7.00 alle 21.00: consulta le frequenze dei passaggi.
Fermate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | |||||||
Fermata 1120 - MARSIGLI CAP | 21:00 | 21:30 | 22:05 | 22:25 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
Fermata 871 - TRAPANI | 21:05 | 21:35 | 22:10 | 22:30 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
Fermata 1135 - NIZZA | 21:22 | 21:52 | 22:27 | 22:47 | 23:22 | 23:52 | 00:22 |
Fermata 2125 - VENTIMIGLIA CAP | 21:30 | 22:00 | 22:35 | 22:55 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |